Die Vorgaben der Landesbeauftragten für den Datenschutz NRW haben uns leider dazu gezwungen, die Ergebnisse der Schülerwettbewerbe nur anonymisiert zu veröffentlichen (Löschung der Nachnamen). Eine Ergebnisliste, in der nur die Namen der Läuferinnen + Läufer erscheinen dürfen, deren Eltern einer Veröffentlichung ausdrücklich zugestimmt haben, halten wir nicht für sinnvoll. Wir können den Schulen, die den Großteil der Meldungen abgeben, nicht zumuten, diesen zusätzlichen Aufwand zu leisten. Ein erheblicher Rückgang der Teilnehmerzahlen wäre wahrscheinlich unausweichlich.

Norbert Korte
1. Vorsitzender

45. Wuppertaler Volkslauf
Leichtathletik-Club Wuppertal e.V. 24.09.2011
Ergebnisliste

Lauf 1: 1.850 m W8 + W9   W 8
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 4.   4. 218   Räder, Hannah Charlotte 2003 PSV Wuppertal 8:41 min  
2. 7.   7. 226   Christiansen, Lara 2005 Lenneper Turngemeinde 1860 e.V. 9:29 min  
3. 9.   9. 66   Hollweg, Annika 2003 GGS Marper Schulweg 9:55 min  
4. 11.   11. 1589   1589, Marie 2003 GS Marper Schulweg 10:01 min  
5. 14.   14. 2008   Heilmann, Jette 2004 Marper Schulweg 10:32 min  
6. 15.   15. 1566   1566, Nandini 2004 GS Marper Schulweg 10:35 min  
7. 16.   16. 1611   1611, Kim 2004 GS Marper Schulweg 10:36 min  
8. 17.   17. 1433   1433, Sofie 2004 GS Marper Schulweg 10:37 min  
9. 18.   18. 1118   1118, Leonie 2003 KGS Am Engelnberg 10:40 min  
10. 19.   19. 1420   1420, Charlotte 2004 GS Marper Schulweg 10:43 min  
11. 20.   20. 2004   Grotmann, Emily 2003 Windthorststraße 10:45 min  
12. 21.   21. 2010   Ringer, Lea 2003 CDG 10:46 min  
13. 24.   24. 1423   1423, Lara 2003 GS Marper Schulweg 10:54 min  
14. 25.   25. 1585   1585, Mia 2003 GS Marper Schulweg 10:55 min  
15. 26.   26. 2025   Altenfeld, Johanna 2004 Grundschule Marienstraße 10:58 min  
16. 27.   27. 147   Schröder, Annika 2003 GGS Hammesberger Weg 11:03 min  
17. 28.   28. 2026   Cöllen, Milena 2003 Kratzkopfschule 11:03 min  
18. 31.   31. 1583   1583, Ann-Sophie 2003 GS Marper Schulweg 11:10 min  
19. 32.   32. 1582   1582, Maya 2003 GS Marper Schulweg 11:12 min  
20. 33.   33. 1597   1597, Pia 2003 GS Marper Schulweg 11:21 min  
21. 35.   35. 1580   1580, Keona 2004 GS Marper Schulweg 11:33 min  
22. 37.   37. 43   Frank, Maibrit 2004 GGS Radenberg 11:38 min  
23. 38.   38. 1610   1610, Greta 2004 GS Marper Schulweg 11:38 min  
24. 39.   39. 1577   1577, Felicitas 2004 GS Marper Schulweg 11:39 min  
25. 41.   41. 1177   1177, Ayatt 2004 Grundschule Marienstraße 11:42 min  
26. 42.   42. 1418   1418, Johanna 2004 GS Marper Schulweg 11:55 min  
27. 43.   43. 1419   1419, Anna 2004 GS Marper Schulweg 11:56 min  
28. 45.   45. 1159   1159, Meriem 2003 Grundschule Marienstraße 12:02 min  
29. 49.   49. 1422   1422, Johanna 2004 GS Marper Schulweg 12:38 min  
30. 50.   50. 1427   1427, Lene 2004 GS Marper Schulweg 12:45 min  
31. 51.   51. 1578   1578, Svenja 2005 GS Marper Schulweg 12:48 min  
32. 52.   52. 8076   Ringer, Lea 2003 CDG 12:54 min  
33. 55.   55. 1156   1156, Anesa 2003 Grundschule Marienstraße 13:06 min  
34. 56.   56. 1158   1158, Mubera 2004 Grundschule Marienstraße 13:07 min  
35. 57.   57. 1167   1167, Elia 2003 Grundschule Marienstraße 13:10 min  
36. 58.   58. 1174   1174, Amirh 2003 Grundschule Marienstraße 13:12 min  
37. 59.   59. 1169   1169, Dilan 2004 Grundschule Marienstraße 13:54 min  
38. 60.   60. 1584   1584, Lea 2003 GS Marper Schulweg 13:55 min  
39. 62.   62. 1119   1119, Lady 2003 KGS Am Engelnberg 14:19 min  
40. 63.   63. 1140   1140, Naome 2003 KGS Am Engelnberg 14:20 min  
41. 64.   64. 1130   1130, Fatima 2003 KGS Am Engelnberg 14:23 min  
42. 65.   65. 1795   1795, Johanna 2004 GS Marper Schulweg 14:32 min  
43. 66.   66. 1569   1569, Carlotta 2004 GS Marper Schulweg 14:33 min  
44. 67.   67. 1567   1567, Klara 2003 GS Marper Schulweg 14:38 min  
45. 68.   68. 1565   1565, Letizia 2004 GS Marper Schulweg 14:40 min  
46. 69.   69. 1146   1146, Linn 2004 Grundschule Marienstraße 14:42 min  
47. 70.   70. 1145   1145, Celia 2004 Grundschule Marienstraße 14:43 min  
48. 72.   72. 1135   1135, Nasa 2003 KGS Am Engelnberg 15:49 min  
49. 74.   74. 1125   1125, Chiara-Sophie 2003 KGS Am Engelnberg 15:53 min  
50. 75.   75. 1576   1576, Magdalena 2005 GS Marper Schulweg 15:54 min  
51. 76.   76. 1581   1581, Hannah 2005 GS Marper Schulweg 16:48 min  
52. 77.   77. 1157   1157, Hayda 2004 Grundschule Marienstraße 16:59 min  
53. 78.   78. 1126   1126, Michelle 2004 KGS Am Engelnberg 17:02 min  
54. 79.   79. 1160   1160, Madita 2004 Grundschule Marienstraße 17:03 min  
55. 80.   80. 8077   Behr, Nele 2005 BTV 17:27 min  



Lauf 1: 1.850 m W8 + W9   W 9
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 1.   1. 121   Opitz, Sonja 2002 Herrmann Herberts GS 8:07 min  
2. 2.   2. 1603   1603, Luisa 2002 GS Marper Schulweg 8:27 min  
3. 3.   3. 1072   1072, Hannah 2002 Erich-Fried-Gesamtschule 8:33 min  
4. 5.   5. 1006   1006, Ronja 2002 Grundschule Marienstraße 8:49 min  
5. 6.   6. 1608   1608, Antonia 2002 GS Marper Schulweg 8:49 min  
6. 8.   8. 1251   1251, Melissa 2002 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 9:54 min  
7. 10.   10. 1602   1602, Frederike 2002 GS Marper Schulweg 10:00 min  
8. 12.   12. 1592   1592, Karoline 2002 GS Marper Schulweg 10:01 min  
9. 13.   13. 1150   1150, Lena 2002 Grundschule Marienstraße 10:26 min  
10. 22.   22. 2005   Hohmann, Fabienne 2002 Windthorstr. Wuppertal 10:46 min  
11. 23.   23. 175   Theis, Celina 2002 Himmelsläufer 02 10:47 min  
12. 29.   29. 1274   1274, Mariesol 2002 GS Marper Schulweg 11:05 min  
13. 30.   30. 1591   1591, Nasima 2002 GS Marper Schulweg 11:07 min  
14. 34.   34. 1117   1117, Angelina 2002 KGS Am Engelnberg 11:25 min  
15. 36.   36. 1390   1390, Franziska 2002 GS Marper Schulweg 11:35 min  
16. 40.   40. 1111   1111, Annika 2002 KGS Am Engelnberg 11:42 min  
17. 44.   44. 1368   1368, Emilia 2002 GS Marper Schulweg 11:59 min  
18. 46.   46. 1109   1109, Eva 2002 KGS Am Engelnberg 12:17 min  
19. 47.   47. 1152   1152, Rosa 2002 Grundschule Marienstraße 12:22 min  
20. 48.   48. 2034   Werner, Liv 2002 GGS Marienstraße 12:25 min  
21. 53.   53. 1155   1155, Laura 2002 Grundschule Marienstraße 12:56 min  
22. 54.   54. 1114   1114, Stephanie 2002 KGS Am Engelnberg 13:01 min  
23. 61.   61. 1270   1270, Hanna 2002 GS Marper Schulweg 13:56 min  
24. 71.   71. 1394   1394, Rosalie 2002 GS Marper Schulweg 14:44 min  
25. 73.   73. 1110   1110, Angelika 2002 KGS Am Engelnberg 15:52 min  



  80 Finisher
Lauf 2: 1.850 m M8 + M9   M 8
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 2. 2.   192   Weßling, Luca 2003 KGS Wichlinghauser Straße 8:02 min  
2. 4. 4.   2003   Schmidt-Russnak, Jakob 2003 TV Friesen Wuppertal 8:37 min  
3. 9. 9.   1587   1587, Leo 2003 GS Marper Schulweg 8:44 min  
4. 13. 13.   1579   1579, Emilio 2004 GS Marper Schulweg 9:30 min  
5. 15. 15.   1588   1588, Jonas 2003 GS Marper Schulweg 9:41 min  
6. 16. 16.   1596   1596, Alexander 2003 GS Marper Schulweg 9:42 min  
7. 19. 19.   1572   1572, Angelos 2004 GS Marper Schulweg 9:48 min  
8. 20. 20.   176   Theis, Leon 2004 Himmelsläufer 02 9:50 min  
9. 21. 21.   144   Schmidt, Mathis 2003 GS Echoer Straße 9:53 min  
10. 23. 23.   1121   1121, Imran 2003 KGS Am Engelnberg 10:06 min  
11. 24. 24.   1122   1122, Muhammed 2003 KGS Am Engelnberg 10:07 min  
12. 25. 25.   1571   1571, Maximilian 2003 GS Marper Schulweg 10:11 min  
13. 27. 27.   1573   1573, Fabian 2004 GS Marper Schulweg 10:15 min  
14. 28. 28.   2011   Manav, Tolga 2003 Grundschule Schusterstrasse 10:16 min  
15. 32. 32.   1165   1165, Narayan 2003 Grundschule Marienstraße 10:31 min  
16. 33. 33.   1607   1607, Sebastian 2005 GS Marper Schulweg 10:37 min  
17. 35. 35.   1586   1586, Nikos 2003 GS Marper Schulweg 10:43 min  
18. 36. 36.   1178   1178, Anmaar 2004 Grundschule Marienstraße 10:45 min  
19. 37. 37.   1575   1575, Jona 2005 GS Marper Schulweg 10:47 min  
20. 38. 38.   1598   1598, Kilian 2003 GS Marper Schulweg 10:48 min  
21. 39. 39.   1161   1161, Mehmet Tolga 2003 Grundschule Marienstraße 10:49 min  
22. 41. 41.   1134   1134, Eren 2003 KGS Am Engelnberg 11:30 min  
23. 42. 42.   1374   1374, Armin 2003 GS Marper Schulweg 11:35 min  
24. 43. 43.   2031   Entz, Tobias 2004 GS Echoer Straße 11:38 min  
25. 44. 44.   1128   1128, Noclas 2003 KGS Am Engelnberg 11:39 min  
26. 45. 45.   1133   1133, Alexandar 2004 KGS Am Engelnberg 11:50 min  
27. 48. 48.   1144   1144, Jelcuk-Kaan 2004 KGS Am Engelnberg 13:07 min  
28. 49. 49.   1170   1170, Hasan 2004 Grundschule Marienstraße 13:07 min  
29. 50. 50.   1168   1168, Ilkay 2004 Grundschule Marienstraße 13:12 min  
30. 53. 53.   1166   1166, Sinan 2003 Grundschule Marienstraße 13:23 min  
31. 55. 55.   1142   1142, Franz 2004 KGS Am Engelnberg 13:47 min  
32. 56. 56.   1763   1763, Paul 2003 Grundschule Marienstraße 13:49 min  
33. 57. 57.   1139   1139, Finn 2004 KGS Am Engelnberg 13:50 min  
34. 58. 58.   1162   1162, Khan Lam 2004 Grundschule Marienstraße 13:57 min  
35. 59. 59.   2033   Heimannsberg, Leon 2004 OGS Sillerstraße 14:20 min  
36. 60. 60.   1136   1136, Joe 2004 KGS Am Engelnberg 14:20 min  
37. 62. 62.   1766   1766, Niko 2006 Realschule Neue Friedrichstraße 14:47 min  
38. 64. 64.   1143   1143, Ayoub 2004 KGS Am Engelnberg 15:13 min  
39. 65. 65.   1163   1163, Topral Erde 2003 Grundschule Marienstraße 17:36 min  
40. 66. 66.   1171   1171, Knut 2004 Grundschule Marienstraße 18:39 min  



Lauf 2: 1.850 m M8 + M9   M 9
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 1. 1.   197   Scheibe, Finn 2002 Echoer Grundschule 8:02 min  
2. 3. 3.   104   Löcker, Ole Levin 2002 LC Wuppertal 8:03 min  
3. 5. 5.   1102   1102, Mark 2002 KGS Am Engelnberg 8:38 min  
4. 6. 6.   2009   Velten, Timon 2002 GGS Goldenberg, LG Remscheid 8:39 min  
5. 7. 7.   1600   1600, Tom 2002 GS Marper Schulweg 8:39 min  
6. 8. 8.   1106   1106, Luca 2002 KGS Am Engelnberg 8:43 min  
7. 10. 10.   1606   1606, Constantin 2002 GS Marper Schulweg 9:07 min  
8. 11. 11.   1605   1605, Philipp 2002 GS Marper Schulweg 9:09 min  
9. 12. 12.   1416   1416, Jonah 2002 GS Marper Schulweg 9:21 min  
10. 14. 14.   1761   1761, Max 2002 Grundschule Marienstraße 9:41 min  
11. 17. 17.   1004   1004, Lukas 2002 Grundschule Marienstraße 9:43 min  
12. 18. 18.   1372   1372, Alex 2002 GS Marper Schulweg 9:45 min  
13. 22. 22.   1599   1599, Jannis 2002 GS Marper Schulweg 9:57 min  
14. 26. 26.   2028   Frank, Roderich 2002 GGS Radenborg 10:14 min  
15. 29. 29.   2029   Ramus, Phillip 2002 GGS Haarhausen 10:25 min  
16. 30. 30.   1601   1601, Niklas 2002 GS Marper Schulweg 10:28 min  
17. 31. 31.   2030   Ramus, Leon 2002 GGS Haarhausen 10:30 min  
18. 34. 34.   1164   1164, Tarek 2002 Grundschule Marienstraße 10:38 min  
19. 40. 40.   1594   1594, Jonas 2002 GS Marper Schulweg 11:00 min  
20. 46. 46.   1762   1762, Maximilian 2002 Grundschule Marienstraße 12:24 min  
21. 47. 47.   1105   1105, Marko 2002 KGS Am Engelnberg 12:35 min  
22. 51. 51.   1120   1120, Kiyan 2002 KGS Am Engelnberg 13:19 min  
23. 52. 52.   1173   1173, Simon 2002 Grundschule Marienstraße 13:21 min  
24. 54. 54.   1115   1115, Dario 2002 KGS Am Engelnberg 13:24 min  
25. 61. 61.   2032   Kaffke, Justin 2002 OGS Berg-Mark-Straße 14:22 min  
26. 63. 63.   1101   1101, Caner 2002 KGS Am Engelnberg 14:52 min  



  66 Finisher
Lauf 3: 2.100 m W10   W 10
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 1.   1. 717   717, Helen 2001 CDG 9:12 min  
2. 2.   2. 1788   1788, Rebecca 2001 Carl-Fuhlrott-Gymnasium 9:25 min  
3. 3.   3. 738   738, Alicia 2001 CDG 9:42 min  
4. 4.   4. 923   923, Lena 2001 CDG 9:43 min  
5. 5.   5. 400   400, Sophie 2001 CDG 9:59 min  
6. 6.   6. 697   697, Thea 2001 CDG 10:15 min  
7. 7.   7. 981   981, Viktoria 2001 Gesamtschule Barmen 10:16 min  
8. 8.   8. 1063   1063, Dara Katharina 2001 Erich-Fried-Gesamtschule 10:25 min  
9. 9.   9. 33   Eilermann, Jana 2001 CDG 10:32 min  
10. 10.   10. 758   758, Lea 2001 CDG 10:44 min  
11. 11.   11. 1271   1271, Sophie 2001 GS Marper Schulweg 10:50 min  
12. 12.   12. 707   707, Sophie 2001 CDG 10:50 min  
13. 13.   13. 920   920, Katharina 2001 CDG 10:52 min  
14. 14.   14. 919   919, Leonie 2001 CDG 11:00 min  
15. 15.   15. 695   695, Ann-Kathrin 2001 CDG 11:12 min  
16. 16.   16. 726   726, Stine 2001 CDG 11:16 min  
17. 17.   17. 2019   Horch, Lucie 2001 Wuppertal 11:21 min  
18. 18.   18. 725   725, Melina 2001 CDG 11:26 min  
19. 19.   19. 1033   1033, Svenja 2001 Gesamtschule Barmen 11:27 min  
20. 20.   20. 708   708, Maria 2001 CDG 11:30 min  
21. 21.   21. 1290   1290, KimberlY 2001 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 11:34 min  
22. 22.   22. 1031   1031, Anna 2001 Gesamtschule Barmen 11:51 min  
23. 23.   23. 688   688, Banu 2001 CDG 11:53 min  
24. 24.   24. 1087   1087, Shaleen 2001 Erich-Fried-Gesamtschule 12:19 min  
25. 25.   25. 729   729, Lena 2001 CDG 12:34 min  
26. 26.   26. 2012   Hallmann, Mia 2001 CDG 12:34 min  
27. 27.   27. 699   699, Jana 2001 CDG 12:43 min  
28. 28.   28. 2007   Münstedt, Melina 2001 GS Barmen 12:45 min  
29. 29.   29. 2013   Köhn, Amy 2001 Gymnasium am Kothen 12:48 min  
30. 30.   30. 696   696, Katharina 2001 CDG 13:03 min  
31. 31.   31. 666   666, Isabelle 2001 CDG 13:23 min  
32. 32.   32. 916   916, Carina 2001 CDG 13:26 min  
33. 33.   33. 1154   1154, Melis 2001 Grundschule Marienstraße 13:34 min  
34. 34.   34. 1148   1148, Iman 2001 Grundschule Marienstraße 13:35 min  
35. 35.   35. 1285   1285, Denise 2001 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 13:45 min  
36. 36.   36. 1049   1049, Tizia 2001 Erich-Fried-Gesamtschule 13:46 min  
37. 37.   37. 714   714, Amelie 2001 CDG 13:49 min  
38. 38.   38. 1282   1282, Özlemnur 2001 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 13:53 min  
39. 39.   39. 1264   1264, Kardelen 2001 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 13:53 min  
40. 40.   40. 138   Kutscha, Emely 2001 CDG 13:54 min  
41. 41.   41. 722   722, Lena 2001 CDG 13:54 min  
42. 42.   42. 988   988, Cora 2001 Gesamtschule Barmen 13:57 min  
43. 43.   43. 711   711, Sabine 2001 CDG 14:01 min  
44. 44.   44. 716   716, Kassandra 2001 CDG 14:01 min  
45. 45.   45. 1153   1153, Finja 2001 Grundschule Marienstraße 14:24 min  
46. 46.   46. 924   924, Carolin 2001 CDG 14:30 min  
47. 47.   47. 728   728, Emily 2001 CDG 14:32 min  
48. 48.   48. 669   669, Moana 2001 CDG 14:36 min  
49. 49.   49. 680   680, Sarah 2001 CDG 14:37 min  
50. 50.   50. 700   700, Sarah 2001 CDG 14:49 min  
51. 51.   51. 712   712, Michelle 2001 CDG 14:58 min  
52. 52.   52. 1284   1284, Ceyda 2001 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 15:07 min  
53. 53.   53. 1227   1227, Ecem 2001 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 15:09 min  
54. 54.   54. 1217   1217, Bahar 2001 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 15:10 min  
55. 55.   55. 1262   1262, Emilia 2001 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 15:49 min  
56. 56.   56. 1275   1275, Sandra 2001 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 15:51 min  
57. 57.   57. 1296   1296, Enise 2001 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 16:08 min  
58. 58.   58. 1254   1254, Cigdem 2001 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 16:26 min  
59. 59.   59. 1211   1211, Kyra 2001 Realschule Neue Friedrichstraße 16:26 min  
60. 60.   60. 1764   1764, Vivian Joana 2001 Realschule Neue Friedrichstraße 16:29 min  
61. 61.   61. 692   692, Melia 2001 CDG 16:30 min  
62. 62.   62. 922   922, Marie 2001 CDG 17:28 min  
63. 63.   63. 914   914, Lara 2001 CDG 17:29 min  
64. 64.   64. 1108   1108, Alessandra 2001 KGS Am Engelnberg 17:46 min  
65. 65.   65. 1236   1236, Elif 2001 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 1:00:00 h  



  65 Finisher
Lauf 4: 2.100 m W11   W 11
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 1.   1. 17   Baumgärtel, Lina 2000 LC Wuppertal 8:57 min  
2. 2.   2. 94   Krause, Victoria 2000 Barmer TV 9:31 min  
3. 3.   3. 1793   1793, Zeynep 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 10:06 min  
4. 4.   4. 461   461, Janna 2000 CDG 10:18 min  
5. 5.   5. 456   456, Judith 2000 CDG 10:24 min  
6. 6.   6. 162   Stachely, Lisanne 2000 LC Wuppertal 10:24 min  
7. 7.   7. 453   453, Lara Marie 2000 CDG 10:43 min  
8. 8.   8. 734   734, Greta 2000 CDG 10:47 min  
9. 9.   9. 1328   1328, Chelsea 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 10:50 min  
10. 10.   10. 675   675, Marie 2000 CDG 10:51 min  
11. 11.   11. 481   481, Elisabeth 2000 CDG 10:51 min  
12. 12.   12. 751   751, Nikolina 2000 CDG 10:51 min  
13. 13.   13. 2014   Stellmach, Natalia 2000 CDG 10:58 min  
14. 14.   14. 727   727, Marli 2000 CDG 11:01 min  
15. 15.   15. 446   446, Isabell 2000 CDG 11:03 min  
16. 16.   16. 1077   1077, Lara 2000 Erich-Fried-Gesamtschule 11:09 min  
17. 17.   17. 149   Scott, Cara - Marie 2000 BTV Wuppertal 11:28 min  
18. 18.   18. 744   744, Judith 2000 CDG 11:37 min  
19. 19.   19. 723   723, Adile 2000 CDG 11:42 min  
20. 20.   20. 1306   1306, Jossy 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 11:44 min  
21. 21.   21. 432   432, Carina 2000 CDG 11:49 min  
22. 22.   22. 746   746, Debora 2000 CDG 11:52 min  
23. 23.   23. 471   471, Katrin 2000 CDG 11:54 min  
24. 24.   24. 1345   1345, Lea-Sophie 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 11:59 min  
25. 25.   25. 742   742, Svenja 2000 CDG 12:02 min  
26. 26.   26. 569   569, Christina 2000 CDG 12:04 min  
27. 27.   27. 1482   1482, Vanessa 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 12:05 min  
28. 28.   28. 1794   1794, Kira 2000 CDG 12:07 min  
29. 29.   29. 1257   1257, Beyza 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 12:20 min  
30. 30.   30. 762   762, Frida 2000 CDG 12:21 min  
31. 31.   31. 753   753, Jana 2000 CDG 12:35 min  
32. 32.   32. 577   577, Maira 2000 CDG 12:37 min  
33. 33.   33. 1309   1309, Ümran 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 12:37 min  
34. 34.   34. 1050   1050, Jasmin 2000 Erich-Fried-Gesamtschule 12:38 min  
35. 35.   35. 444   444, Ance 2000 CDG 12:40 min  
36. 36.   36. 480   480, Sari 2000 CDG 12:41 min  
37. 37.   37. 1258   1258, Sera 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 12:42 min  
38. 38.   38. 441   441, Nina 2000 CDG 12:43 min  
39. 39.   39. 1252   1252, Senanur 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 12:44 min  
40. 40.   40. 419   419, Lena 2000 CDG 12:45 min  
41. 41.   41. 1451   1451, Beyda 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 12:49 min  
42. 42.   42. 904   904, Marla 2000 CDG 12:53 min  
43. 43.   43. 917   917, Leoni 2000 CDG 12:55 min  
44. 44.   44. 1330   1330, Derya 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 12:58 min  
45. 45.   45. 1338   1338, Selen 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 13:07 min  
46. 46.   46. 1223   1223, Imram 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 13:08 min  
47. 47.   47. 422   422, Leonie 2000 CDG 13:09 min  
48. 48.   48. 465   465, Delia 2000 CDG 13:12 min  
49. 49.   49. 1800   1800, Ronja 2000 Erich-Fried-Gesamtschule 13:17 min  
50. 50.   50. 411   411, Julia 2000 CDG 13:21 min  
51. 51.   51. 982   982, Jana 2000 Gesamtschule Barmen 13:24 min  
52. 52.   52. 439   439, Büsra 2000 CDG 13:33 min  
53. 53.   53. 668   668, Helena 2000 CDG 13:34 min  
54. 54.   54. 440   440, Cecilia 2000 CDG 13:37 min  
55. 55.   55. 918   918, Mercedes 2000 CDG 13:38 min  
56. 56.   56. 745   745, Jacqueline 2000 CDG 13:45 min  
57. 57.   57. 1218   1218, Iman 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 13:52 min  
58. 58.   58. 564   564, Anna-Moniera 2000 CDG 13:58 min  
59. 59.   59. 1411   1411, Nurgül 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 13:58 min  
60. 60.   60. 430   430, Rasan 2000 CDG 14:03 min  
61. 61.   61. 1245   1245, Laura 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 14:04 min  
62. 62.   62. 438   438, Eva Lea 2000 CDG 14:06 min  
63. 63.   63. 684   684, Julia 2000 CDG 14:07 min  
64. 64.   64. 1213   1213, Aylin 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 14:09 min  
65. 65.   65. 1202   1202, Nur 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 14:10 min  
66. 66.   66. 1303   1303, Caroline 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 14:12 min  
67. 67.   67. 1062   1062, Christiane 2000 Erich-Fried-Gesamtschule 14:18 min  
68. 68.   68. 1305   1305, Denise 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 14:21 min  
69. 69.   69. 474   474, Anna-Lena 2000 CDG 14:21 min  
70. 70.   70. 578   578, Ebru 2000 CDG 14:22 min  
71. 71.   71. 1286   1286, Yasmina 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 14:22 min  
72. 72.   72. 477   477, Lena 2000 CDG 14:26 min  
73. 73.   73. 1237   1237, Janine 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 14:28 min  
74. 74.   74. 1199   1199, Raja 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 14:29 min  
75. 75.   75. 1298   1298, Carla 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 14:30 min  
76. 76.   76. 573   573, Vivien 2000 CDG 14:34 min  
77. 77.   77. 1293   1293, Lea 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 14:38 min  
78. 78.   78. 1546   1546, Laura 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 14:41 min  
79. 79.   79. 1300   1300, Anneliese 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 14:42 min  
80. 80.   80. 682   682, Jule 2000 CDG 14:45 min  
81. 81.   81. 1228   1228, Adelina 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 14:51 min  
82. 82.   82. 1304   1304, Joelle-Sophy 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 14:53 min  
83. 83.   83. 1425   1425, Nivetha 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 14:55 min  
84. 84.   84. 1032   1032, Rafaela 2000 Gesamtschule Barmen 14:56 min  
85. 85.   85. 1179   1179, Sarah 2000 Realschule Vohwinkel 15:01 min  
86. 86.   86. 1028   1028, Pia 2000 Gesamtschule Barmen 15:02 min  
87. 87.   87. 1370   1370, Sabrina 2000 Realschule Neue Friedrichstraße 15:08 min  
88. 88.   88. 756   756, Vanessa 2000 CDG 15:10 min  
89. 89.   89. 417   417, Jana 2000 CDG 15:23 min  
90. 90.   90. 750   750, Sara 2000 CDG 15:24 min  
91. 91.   91. 412   412, Paula 2000 CDG 15:28 min  
92. 92.   92. 715   715, Lisa-Marie 2000 CDG 15:40 min  
93. 93.   93. 425   425, Isabell 2000 CDG 15:50 min  
94. 94.   94. 409   409, Lara 2000 CDG 15:53 min  
95. 95.   95. 1329   1329, Alina 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 15:54 min  
96. 96.   96. 1472   1472, Oksana 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 16:00 min  
97. 97.   97. 1466   1466, Asena 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 16:02 min  
98. 98.   98. 574   574, Anastasiya 2000 CDG 16:03 min  
99. 99.   99. 1307   1307, Lucine 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 16:04 min  
100. 100.   100. 1301   1301, Lisa 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 16:13 min  
101. 101.   101. 1196   1196, Ilayda 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 16:21 min  
102. 102.   102. 1204   1204, Anna Geri 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 16:31 min  
103. 103.   103. 1206   1206, Nergiz 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 16:52 min  
104. 104.   104. 1399   1399, Annika 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 16:53 min  
105. 105.   105. 1467   1467, Denise 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 16:53 min  
106. 106.   106. 1562   1562, Elena 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 16:59 min  
107. 107.   107. 1552   1552, Sina 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 17:00 min  
108. 108.   108. 1564   1564, Rozalia 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 17:02 min  
109. 109.   109. 224   Helleken, Lea 2000 EFG Wuppertal 17:04 min  
110. 110.   110. 1308   1308, Tugce 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 17:07 min  
111. 111.   111. 1462   1462, Celina 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 17:11 min  
112. 112.   112. 1405   1405, Suzanna 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 17:30 min  
