Die Vorgaben der Landesbeauftragten für den Datenschutz NRW haben uns leider dazu gezwungen, die Ergebnisse der Schülerwettbewerbe nur anonymisiert zu veröffentlichen (Löschung der Nachnamen). Eine Ergebnisliste, in der nur die Namen der Läuferinnen + Läufer erscheinen dürfen, deren Eltern einer Veröffentlichung ausdrücklich zugestimmt haben, halten wir nicht für sinnvoll. Wir können den Schulen, die den Großteil der Meldungen abgeben, nicht zumuten, diesen zusätzlichen Aufwand zu leisten. Ein erheblicher Rückgang der Teilnehmerzahlen wäre wahrscheinlich unausweichlich.

Norbert Korte
1. Vorsitzender

44. Wuppertaler Volkslauf
Leichtathletik-Club Wuppertal e.V. 18.09.2010
Ergebnisliste

Lauf 1: 1.850 m W8 + W9   Gesamtwertung
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL-AK Verein Leistung     
1.   1. 2486   2486, Luisa 2002 W 8 1.    GGS Marper Schulweg 8:10 min  
2.   2. 2351   2351, Rebecca 2001 W 9 1.    KGS Am Engelnberg 8:12 min  
3.   3. 2570   2570, Helen 2001 W 9 2.    KGS Wichlinghauser Straße 8:37 min  
4.   4. 2667   Opitz, Sonja 2002 W 8 2.    Wuppertal 8:42 min  
5.   5. 2504   2504, Hannah 2002 W 8 3.    Erich-Fried-Gesamtschule 9:19 min  
6.   6. 2581   2581, Lea Sabrina 2001 W 9 3.    CDG 9:20 min  
7.   7. 2723   Wollny, Sara 2001 W 9 4.    Polizei-SV Wuppertal 9:25 min  
8.   8. 2494   2494, Sophie 2001 W 9 5.    GGS Marper Schulweg 9:41 min  
9.   9. 2487   2487, frederike 2002 W 8 4.    GGS Marper Schulweg 9:56 min  
10.   10. 2345   2345, Schirin 2001 W 9 6.    KGS Am Engelnberg 10:09 min  
11.   11. 2569   2569, Maria 2001 W 9 7.    KGS Wichlinghauser Straße 10:10 min  
12.   12. 2498   2498, Amy 2001 W 9 8.    GGS Marper Schulweg 10:13 min  
13.   13. 2506   2506, Maja 2001 W 9 9.    GGS Marper Schulweg 10:19 min  
14.   14. 2499   2499, Pia 2001 W 9 10.    GGS Marper Schulweg 10:27 min  
15.   15. 2337   2337, Victoria 2001 W 9 11.    KGS Am Engelnberg 10:49 min  
16.   16. 2628   Graefe, Sophie 2001 W 9 12.    CDG Wuppertal 10:49 min  
17.   17. 2464   2464, Marie 2003 W 8 5.    GGS Marper Schulweg 10:55 min  
18.   18. 2465   2465, Nasima 2002 W 8 6.    GGS Marper Schulweg 10:57 min  
19.   19. 2479   2479, Pia 2003 W 8 7.    GGS Marper Schulweg 11:08 min  
20.   20. 2528   2528, Olivia 2003 W 8 8.    KGS Windthorststraße 11:11 min  
21.   21. 2398   2398, Julia 2001 W 9 13.    KGS Am Engelnberg 11:11 min  
22.   22. 2343   2343, Paula 2001 W 9 14.    KGS Am Engelnberg 11:17 min  
23.   23. 2736   2736, Lisa 2002 W 8 9.    Engelbert Wüsterweg 11:18 min  
24.   24. 2729   2729, Luana 2001 W 9 15.    Engelbert Wüsterweg 11:21 min  
25.   25. 2505   2505, Alicia 2001 W 9 16.    GGS Marper Schulweg 11:26 min  
26.   26. 2368   2368, Sinem 2003 W 8 10.    KGS Am Engelnberg 11:28 min  
27.   27. 2400   2400, Lea 2001 W 9 17.    KGS Am Engelnberg 11:34 min  
28.   28. 2358   2358, Lea 2003 W 8 11.    GGS Echoer Straße 11:35 min  
29.   29. 2535   2535, Lara 2001 W 9 18.    KGS Windthorststraße 11:35 min  
30.   30. 2396   2396, Angelina 2002 W 8 12.    KGS Am Engelnberg 11:36 min  
31.   31. 2352   2352, Fatima 2001 W 9 19.    KGS Am Engelnberg 11:37 min  
32.   32. 2439   2439, Judith 2002 W 8 13.    GGS Rottsieper Höhe 11:39 min  
33.   33. 2455   2455, Lara 2003 W 8 14.    GGS Marper Schulweg 11:40 min  
34.   34. 2461   2461, Maya 2003 W 8 15.    GGS Marper Schulweg 11:42 min  
35.   35. 2458   2458, Katrin 2004 W 8 16.    GGS Marper Schulweg 11:45 min  
36.   36. 2463   2463, Mia 2003 W 8 17.    GGS Marper Schulweg 11:46 min  
37.   37. 2530   2530, Neomie 2003 W 8 18.    KGS Windthorststraße 11:49 min  
38.   38. 2395   2395, Selin 2001 W 9 20.    KGS Am Engelnberg 11:50 min  
39.   39. 2639   Ibe, Sarah 2001 W 9 21.    LC Wuppertal 11:52 min  
40.   40. 2529   2529, Emely 2003 W 8 19.    KGS Windthorststraße 11:56 min  
41.   41. 2539   2539, Amelie 2001 W 9 22.    KGS Windthorststraße 11:57 min  
42.   42. 2540   2540, Lena 2001 W 9 23.    KGS Windthorststraße 12:02 min  
43.   43. 2524   2524, Elisa 2002 W 8 20.    KGS Windthorststraße 12:05 min  
44.   44. 2462   2462, Ann-Sophie 2003 W 8 21.    GGS Marper Schulweg 12:05 min  
45.   45. 2560   2560, Dilay 2001 W 9 24.    KGS Wichlinghauser Straße 12:07 min  
46.   46. 2401   2401, Stephanie 2002 W 8 22.    KGS Am Engelnberg 12:12 min  
47.   47. 2456   2456, Lina 2004 W 8 23.    GGS Marper Schulweg 12:13 min  
48.   48. 2515   2515, Ina 2001 W 9 25.    GGS Echoer Straße 12:15 min  
49.   49. 2538   2538, Michela 2001 W 9 26.    KGS Windthorststraße 12:19 min  
50.   50. 2338   2338, Lina-Marie 2001 W 9 27.    KGS Am Engelnberg 12:25 min  
51.   51. 2403   2403, Annika 2002 W 8 24.    KGS Am Engelnberg 12:26 min  
52.   52. 2369   2369, Nerschiha 2002 W 8 25.    KGS Am Engelnberg 12:27 min  
53.   53. 2374   2374, Jasmin 2003 W 8 26.    KGS Am Engelnberg 12:29 min  
54.   54. 2451   2451, Kim 2004 W 8 27.    GGS Marper Schulweg 12:30 min  
55.   55. 2442   2442, Lisa 2003 W 8 28.    GGS Rottsieper Höhe 12:32 min  
56.   56. 2724   2724, Melina 2001 W 9 28.    CDG 12:33 min  
57.   57. 2522   2522, Josee 2003 W 8 29.    KGS Windthorststraße 12:35 min  
58.   58. 2397   2397, Sofia 2001 W 9 29.    KGS Am Engelnberg 12:37 min  
59.   59. 2382   2382, Leonie 2003 W 8 30.    KGS Am Engelnberg 12:51 min  
60.   60. 2550   2550, Mithusha 2003 W 8 31.    KGS Wichlinghauser Straße 12:52 min  
61.   61. 2572   2572, Laura 2001 W 9 30.    KGS Wichlinghauser Straße 12:52 min  
62.   62. 2557   2557, Maria 2003 W 8 32.    KGS Wichlinghauser Straße 12:53 min  
63.   63. 2575   2575, Adshana 2001 W 9 31.    KGS Wichlinghauser Straße 12:58 min  
64.   64. 2523   2523, Methusha 2003 W 8 33.    KGS Windthorststraße 12:58 min  
65.   65. 2489   2489, Hanna 2002 W 8 34.    GGS Marper Schulweg 12:59 min  
66.   66. 2388   2388, Selin 2002 W 8 35.    KGS Am Engelnberg 13:02 min  
67.   67. 2378   2378, Sarah 2003 W 8 36.    KGS Am Engelnberg 13:04 min  
68.   68. 2454   2454, Lene 2004 W 8 37.    GGS Marper Schulweg 13:05 min  
69.   69. 2340   2340, Giulia 2001 W 9 32.    KGS Am Engelnberg 13:10 min  
70.   70. 2402   2402, Eva 2002 W 8 38.    KGS Am Engelnberg 13:14 min  
71.   71. 2571   2571, Sonya 2001 W 9 33.    KGS Wichlinghauser Straße 13:15 min  
72.   72. 2393   2393, Antonia 2002 W 8 39.    KGS Am Engelnberg 13:15 min  
73.   73. 2466   2466, Jaqueline 2002 W 8 40.    GGS Echoer Straße 13:21 min  
74.   74. 2365   2365, Marie 2002 W 8 41.    GGS Echoer Straße 13:22 min  
75.   75. 2483   2483, Joella 2002 W 8 42.    GGS Marper Schulweg 13:45 min  
76.   76. 2482   2482, Vanessa 2002 W 8 43.    GGS Marper Schulweg 13:47 min  
77.   77. 2544   2544, Melina 2001 W 9 34.    KGS Windthorststraße 13:58 min  
78.   78. 2536   2536, Helin 2001 W 9 35.    KGS Windthorststraße 14:00 min  
79.   79. 2459   2459, Johanna 2004 W 8 44.    GGS Marper Schulweg 14:08 min  
80.   80. 2381   2381, Liliana 2002 W 8 45.    KGS Am Engelnberg 14:20 min  
81.   81. 2447   2447, Johanna 2004 W 8 46.    GGS Marper Schulweg 14:21 min  
82.   82. 2379   2379, Helin 2002 W 8 47.    KGS Am Engelnberg 14:22 min  
83.   83. 2366   2366, Fanni 2003 W 8 48.    GGS Echoer Straße 14:26 min  
84.   84. 2450   2450, Klara 2003 W 8 49.    GGS Marper Schulweg 14:29 min  
85.   85. 2441   2441, Pia 2003 W 8 50.    GGS Rottsieper Höhe 14:29 min  
86.   86. 2371   2371, Medina 2003 W 8 51.    KGS Am Engelnberg 14:33 min  
87.   87. 2404   2404, Alessandra 2001 W 9 36.    KGS Am Engelnberg 14:33 min  
88.   88. 2457   2457, Johanna 2004 W 8 52.    GGS Marper Schulweg 14:40 min  
89.   89. 2545   2545, Lea 2003 W 8 53.    KGS Windthorststraße 14:41 min  
90.   90. 2558   2558, Friederike 2001 W 9 37.    KGS Wichlinghauser Straße 14:57 min  
91.   91. 2399   2399, Angela 2002 W 8 54.    KGS Am Engelnberg 15:17 min  
92.   92. 2468   2468, Josefine 2003 W 8 55.    GGS Marper Schulweg 15:43 min  
93.   93. 2460   2460, Keona 2004 W 8 56.    GGS Marper Schulweg 15:45 min  
94.   94. 2556   2556, Özge 2003 W 8 57.    KGS Wichlinghauser Straße 15:51 min  



  94 Finisher
Lauf 2: 1.850 m M8 + M9   Gesamtwertung
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL-AK Verein Leistung     
1. 1.   2347   2347, Tom Lauritz 2001 M 9 1.    KGS Am Engelnberg 8:07 min  
2. 2.   2516   2516, Henrik 2001 M 9 2.    GGS Echoer Straße 8:08 min  
3. 3.   2341   2341, Till 2001 M 9 3.    KGS Am Engelnberg 8:12 min  
4. 4.   2548   2548, Finn 2002 M 8 1.    GGS Echoer Straße 8:17 min  
5. 5.   2491   2491, Paul 2001 M 9 4.    GGS Marper Schulweg 8:22 min  
6. 6.   2542   2542, Franz 2001 M 9 5.    KGS Windthorststraße 8:23 min  
7. 7.   2501   2501, Till 2001 M 9 6.    GGS Marper Schulweg 8:27 min  
8. 8.   2565   2565, Luca 2003 M 8 2.    KGS Wichlinghauser Straße 8:28 min  
9. 9.   2541   2541, Ayman 2001 M 9 7.    KGS Windthorststraße 8:38 min  
10. 10.   684   684, Nikolaos 2001 M 9 8.    CDG 8:40 min  
11. 11.   2630   Groth, Mattis 2001 M 9 9.    Engelbert-Wüster-Weg 8:48 min  
12. 12.   2409   2409, Ariyoh 2001 M 9 10.    KGS Am Engelnberg 8:49 min  
13. 13.   2708   Wilhelm, Lukas 2001 M 9 11.    AOK Gesundheitskasse 8:50 min  
14. 14.   2657   Lungstraß, Nik 2002 M 8 3.    AOK Gesundheitskasse 8:51 min  
15. 15.   2414   2414, Luca 2002 M 8 4.    KGS Am Engelnberg 8:52 min  
16. 16.   2643   Jütz, Jonas 2002 M 8 5.    Grundschule Kruppstrasse 8:54 min  
17. 17.   2364   2364, Lukas 2001 M 9 12.    GGS Echoer Straße 9:07 min  
18. 18.   2339   2339, Leon 2001 M 9 13.    KGS Am Engelnberg 9:09 min  
19. 19.   2513   2513, Phlipp 2001 M 9 14.    GGS Echoer Straße 9:12 min  
20. 20.   2502   2502, Tilman 2001 M 9 15.    GGS Marper Schulweg 9:16 min  
21. 21.   2350   2350, Finn 2001 M 9 16.    KGS Am Engelnberg 9:20 min  
22. 22.   2469   2469, Leo 2003 M 8 6.    GGS Marper Schulweg 9:22 min  
23. 23.   2732   2732, Ramzi 2001 M 9 17.    Echoerstr 9:24 min  
24. 24.   2517   2517, Jan 2001 M 9 18.    GGS Echoer Straße 9:24 min  
25. 25.   2512   2512, Juljan 2002 M 8 7.    GGS Echoer Straße 9:28 min  
26. 26.   2475   2475, Steven 2002 M 8 8.    GGS Marper Schulweg 9:28 min  
27. 27.   2509   2509, Till 2002 M 8 9.    GGS Echoer Straße 9:29 min  
28. 28.   2344   2344, Joel 2001 M 9 19.    KGS Am Engelnberg 9:32 min  
29. 29.   2588   2588, Hohmann 2001 M 9 20.    GGS Echoer Straße 9:37 min  
30. 30.   2586   2586, Leon 2001 M 9 21.    GGS Echoer Straße 9:37 min  
31. 31.   2534   2534, Maurice 2001 M 9 22.    KGS Windthorststraße 9:39 min  
32. 32.   2587   2587, Moritz 2001 M 9 23.    GGS Echoer Straße 9:41 min  
33. 33.   2661   Mucke, Ben 2003 M 8 10.    Wuppertal 9:42 min  
34. 34.   2503   2503, Lion 2001 M 9 24.    GGS Marper Schulweg 9:43 min  
35. 35.   2390   2390, Jerome 2002 M 8 11.    KGS Am Engelnberg 9:44 min  
36. 36.   2496   2496, Joshua 2001 M 9 25.    GGS Marper Schulweg 9:45 min  
37. 37.   2561   2561, Daniel 2001 M 9 26.    KGS Wichlinghauser Straße 9:46 min  
38. 38.   2497   2497, Jonah 2002 M 8 12.    GGS Marper Schulweg 9:47 min  
39. 39.   2731   2731, Tom 2001 M 9 27.    Rottsieper Höhe 9:49 min  
40. 40.   2552   2552, Dominic Conner 2003 M 8 13.    KGS Wichlinghauser Straße 9:50 min  
41. 41.   2478   2478, Nikolaj 2003 M 8 14.    GGS Marper Schulweg 9:50 min  
42. 42.   2562   2562, Miguel 2002 M 8 15.    KGS Wichlinghauser Straße 9:54 min  
43. 43.   2415   2415, Mark 2002 M 8 16.    KGS Am Engelnberg 9:55 min  
44. 44.   2725   Schmidt-Russuak, Jakob 2002 M 8 17.    TV Friesen Wuppertal 9:58 min  
45. 45.   2567   2567, Emre 2002 M 8 18.    KGS Wichlinghauser Straße 10:07 min  
46. 46.   2471   2471, Alexander 2003 M 8 19.    GGS Marper Schulweg 10:08 min  
47. 47.   2470   2470, Jonas 2003 M 8 20.    GGS Marper Schulweg 10:10 min  
48. 48.   2563   2563, Leo 2002 M 8 21.    KGS Wichlinghauser Straße 10:11 min  
49. 49.   2537   2537, Pascal 2001 M 9 28.    KGS Windthorststraße 10:14 min  
50. 50.   2363   2363, Niklas 2003 M 8 22.    GGS Echoer Straße 10:15 min  
51. 51.   2546   2546, Jann 2002 M 8 23.    KGS Windthorststraße 10:31 min  
52. 52.   2440   2440, Marvin 2002 M 8 24.    GGS Rottsieper Höhe 10:34 min  
53. 53.   2405   2405, Jan 2001 M 9 29.    KGS Am Engelnberg 10:35 min  
54. 54.   2370   2370, Tom 2003 M 8 25.    KGS Am Engelnberg 10:36 min  
55. 55.   2317   2317, Talut 2001 M 9 30.    CDG 10:37 min  
56. 56.   2525   2525, Artur 2002 M 8 26.    KGS Windthorststraße 10:39 min  
57. 57.   2679   Ramus, Phillip 2002 M 8 27.    -privat- 10:42 min  
58. 58.   2730   2730, Denis 2001 M 9 31.    CDG 10:43 min  
59. 59.   2484   2484, Niklas 2002 M 8 28.    GGS Marper Schulweg 10:47 min  
60. 60.   2623   Frank, Roderich 2002 M 8 29.    GS Radenberg 10:50 min  
61. 61.   2613   Bernhard, Martin 2001 M 9 32.    Freie Schule Bergisch Land 10:58 min  
62. 62.   2543   2543, Jerome 2001 M 9 33.    KGS Windthorststraße 10:59 min  
63. 63.   2413   2413, Erhan 2001 M 9 34.    KGS Am Engelnberg 11:01 min  
64. 64.   2485   2485, Oskar 2002 M 8 30.    GGS Marper Schulweg 11:01 min  
65. 65.   2526   2526, Lorenzo 2002 M 8 31.    KGS Windthorststraße 11:02 min  
66. 66.   2407   2407, Abdul 2001 M 9 35.    KGS Am Engelnberg 11:03 min  
67. 67.   2476   2476, Jonas 2002 M 8 32.    GGS Marper Schulweg 11:09 min  
68. 68.   2590   2590, Alex 2002 M 8 33.    GGS Echoer Straße 11:09 min  
69. 69.   2481   2481, Bruno 2002 M 8 34.    GGS Marper Schulweg 11:14 min  
70. 70.   2507   2507, Maximilian 2001 M 9 36.    GGS Marper Schulweg 11:17 min  
71. 71.   2574   2574, Ilias 2001 M 9 37.    KGS Wichlinghauser Straße 11:18 min  
72. 72.   2735   2735, Marcel 2003 M 8 35.    Kratzkopfschule 11:20 min  
73. 73.   2573   2573, Yusuf 2001 M 9 38.    KGS Wichlinghauser Straße 11:20 min  
74. 74.   2302   2302, Tjark 2002 M 8 36.    GGS Echoer Straße 11:27 min  
75. 75.   2531   2531, Eren 2002 M 8 37.    KGS Windthorststraße 11:29 min  
76. 76.   2527   2527, Thushan 2002 M 8 38.    KGS Windthorststraße 11:32 min  
77. 77.   2532   2532, Marco 2003 M 8 39.    KGS Windthorststraße 11:34 min  
78. 78.   2564   2564, Jonas 2003 M 8 40.    KGS Wichlinghauser Straße 11:35 min  
79. 79.   2472   2472, Nikos 2003 M 8 41.    GGS Marper Schulweg 11:36 min  
80. 80.   2493   2493, Armin 2003 M 8 42.    GGS Marper Schulweg 11:40 min  
81. 81.   2376   2376, Enes 2003 M 8 43.    KGS Am Engelnberg 11:43 min  
82. 82.   2474   2474, Riccardo 2002 M 8 44.    GGS Marper Schulweg 11:51 min  
83. 83.   2336   2336, Pawel 2001 M 9 39.    KGS Am Engelnberg 11:52 min  
84. 84.   2744   Mittelmann, Kolja 2001 M 9 40.    - 11:58 min  
85. 85.   2412   2412, Marko 2002 M 8 45.    KGS Am Engelnberg 12:00 min  
86. 86.   2636   Hoeren, Tim 2002 M 8 46.    -privat- 12:10 min  
87. 87.   2745   2745, Kilian 2003 M 8 47.    GGS Nützenbergerstr. 12:12 min  
88. 88.   2678   Ramus, Leon 2002 M 8 48.    -privat- 12:15 min  
89. 89.   2601   Andriske, Pascal 2002 M 8 49.    Wuppertal 12:28 min  
90. 90.   2362   2362, Mattis 2003 M 8 50.    GGS Echoer Straße 12:32 min  
91. 91.   2553   2553, Samir 2003 M 8 51.    KGS Wichlinghauser Straße 12:39 min  
92. 92.   2342   2342, Ben 2001 M 9 41.    KGS Am Engelnberg 12:43 min  
93. 93.   8072   Ohne Name, Ohne Name 2002 M 8 52.      12:47 min  
94. 94.   2488   2488, Alexander m 2001 M 9 42.    GGS Marper Schulweg 12:55 min  
95. 95.   2359   2359, Tobias 2004 M 8 53.    GGS Echoer Straße 13:02 min  
96. 96.   2406   2406, Ayman 2001 M 9 43.    KGS Am Engelnberg 13:08 min  
97. 97.   2392   2392, Dario 2002 M 8 54.    KGS Am Engelnberg 13:13 min  
98. 98.   2411   2411, Caner 2002 M 8 55.    KGS Am Engelnberg 13:13 min  
99. 99.   2387   2387, Matin 2002 M 8 56.    KGS Am Engelnberg 13:20 min  
100. 100.   2389   2389, Gabriel 2001 M 9 44.    KGS Am Engelnberg 13:33 min  
101. 101.   2743   Mittelmann, Inke 2003 M 8 57.    - 13:34 min  
102. 102.   2383   2383, Sören 2003 M 8 58.    KGS Am Engelnberg 13:37 min  
103. 103.   2490   2490, Leon 2001 M 9 45.    GGS Marper Schulweg 13:58 min  
104. 104.   2385   2385, Selim 2002 M 8 59.    KGS Am Engelnberg 14:02 min  
105. 105.   2356   2356, Thommy 2003 M 8 60.    GGS Echoer Straße 14:10 min  
106. 106.   2384   2384, Kiyan 2002 M 8 61.    KGS Am Engelnberg 14:14 min  
107. 107.   2446   2446, Leander 2004 M 8 62.    GGS Marper Schulweg 14:43 min  



  107 Finisher
Lauf 3: 2.100 m W10   Gesamtwertung
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL-AK Verein Leistung     
1.   1. 1551   Krause, Victoria 2000 W 10 1.    Barmer TV Wuppertal 9:36 min  
2.   2. 485   485, Lara Marie 2000 W 10 2.    CDG 9:51 min  
3.   3. 1543   Jütz, Frederike 2000 W 10 3.    PSV Wuppertal/ St. Anna Gymnasium 9:54 min  
4.   4. 841   841, Emma Charlotte 2000 W 10 4.    CDG 9:56 min  
5.   5. 498   498, Janna 2000 W 10 5.    CDG 10:17 min  
6.   6. 490   490, Judith 2000 W 10 6.    CDG 10:23 min  
7.   7. 1556   Pfau, Marie 2000 W 10 7.    GGS Haarhausen 10:43 min  
8.   8. 859   859, Svenja 2000 W 10 8.    CDG 10:53 min  
9.   9. 1084   1084, Charline 2000 W 10 9.    Erich-Fried-Gesamtschule 10:57 min  
10.   10. 1087   1087, Lara 2000 W 10 10.    Erich-Fried-Gesamtschule 10:59 min  
11.   11. 907   907, Shelby 2000 W 10 11.    KGS Am Engelnberg 11:13 min  
12.   12. 1574   Stachely, Lisanne 2000 W 10 12.    LC Wuppertal 11:19 min  
13.   13. 696   696, Laura Kristina Elisabeth 2000 W 10 13.    CDG 11:20 min  
14.   14. 519   519, Athanasia 2000 W 10 14.    CDG 11:21 min  
15.   15. 678   678, Maira 2000 W 10 15.    CDG 11:22 min  
16.   16. 582   582, Hannah 2000 W 10 16.    CDG 11:31 min  
17.   17. 510   510, Katharina Mira 2000 W 10 17.    CDG 11:34 min  
18.   18. 569   569, Isabelle 2000 W 10 18.    CDG 11:41 min  
19.   19. 693   693, Paula 2000 W 10 19.    CDG 11:53 min  
20.   20. 205   205, Tracy 2000 W 10 20.    KGS Windthorststraße 11:53 min  
21.   21. 466   466, Elisabeth 2000 W 10 21.    CDG 12:02 min  
22.   22. 108   108, Marla 2000 W 10 22.    CDG 12:02 min  
23.   23. 671   671, Christina 2000 W 10 23.    CDG 12:13 min  
24.   24. 837   837, Deborah 2000 W 10 24.    CDG 12:20 min  
25.   25. 1156   1156, Emma 2000 W 10 25.    Gesamtschule Barmen 12:31 min  
26.   26. 1388   1388, Jessica 2000 W 10 26.    Realschule Blücherstraße 12:41 min  
27.   27. 855   855, Judith Henrike 2000 W 10 27.    CDG 12:41 min  
28.   28. 679   679, Ebru 2000 W 10 28.    CDG 12:42 min  
29.   29. 1155   1155, Pia 2000 W 10 29.    Gesamtschule Barmen 12:43 min  
30.   30. 683   683, Hanna 2000 W 10 30.    CDG 12:46 min  
31.   31. 196   196, Katharina 2000 W 10 31.    GGS Echoer Straße 12:46 min  
32.   32. 580   580, Ance 2000 W 10 32.    CDG 12:57 min  
33.   33. 502   502, Delia 2000 W 10 33.    CDG 12:58 min  
34.   34. 511   511, Kira Isabel 2000 W 10 34.    CDG 13:01 min  
35.   35. 668   668, Aylin 2000 W 10 35.    CDG 13:02 min  
36.   36. 692   692, Julia 2000 W 10 36.    CDG 13:03 min  
37.   37. 1637   1637, Neslihan 2000 W 10 37.    Gymnasium am Kothen 13:06 min  
38.   38. 1157   1157, Paula 2000 W 10 38.    Gesamtschule Barmen 13:10 min  
39.   39. 512   512, Katrin 2000 W 10 39.    CDG 13:16 min  
40.   40. 698   698, Jana 2000 W 10 40.    CDG 13:21 min  
41.   41. 1415   1415, Hanisch 2000 W 10 41.    Realschule Neue Friedrichstraße 13:22 min  
42.   42. 686   686, Daniela 2000 W 10 42.    CDG 13:40 min  
43.   43. 851   851, Jana Marie 2000 W 10 43.    CDG 13:45 min  
44.   44. 1089   1089, Leandra 2000 W 10 44.    Erich-Fried-Gesamtschule 13:48 min  
45.   45. 1018   1018, Nivetha 2000 W 10 45.    Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 13:48 min  
46.   46. 689   689, Lara 2000 W 10 46.    CDG 13:49 min  
47.   47. 856   856, Vanessa 2000 W 10 47.    CDG 13:50 min  
48.   48. 994   994, Annika 2000 W 10 48.    Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 13:52 min  
49.   49. 835   835, Jacqueline-Michèle 2000 W 10 49.    CDG 13:56 min  
50.   50. 1391   1391, Sarah 2000 W 10 50.    Realschule Blücherstraße 13:56 min  
51.   51. 846   846, Sara 2000 W 10 51.    CDG 13:57 min  
52.   52. 1638   1638, Beken 2000 W 10 52.    Gymnasium am Kothen 14:01 min  
53.   53. 560   560, Carina 2000 W 10 53.    CDG 14:03 min  
54.   54. 570   570, Eva Lea 2000 W 10 54.    CDG 14:04 min  
55.   55. 515   515, Anna-Lena 2000 W 10 55.    CDG 14:04 min  
56.   56. 465   465, Sari 2000 W 10 56.    CDG 14:09 min  
57.   57. 700   700, Lena 2000 W 10 57.    CDG 14:26 min  
58.   58. 495   495, Maike 2000 W 10 58.    CDG 14:27 min  
59.   59. 1013   1013, Silan 2000 W 10 59.    Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 14:35 min  
60.   60. 203   203, Viththiya 2000 W 10 60.    KGS Windthorststraße 14:35 min  
61.   61. 202   202, Ludsikka 2000 W 10 61.    KGS Windthorststraße 14:36 min  
62.   62. 1006   1006, Nurgül 2000 W 10 62.    Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 14:37 min  
63.   63. 2267   2267, Anika 2000 W 10 63.    Erich Fried Gesamtschule 14:38 min  
64.   64. 703   703, Leonie 2000 W 10 64.    CDG 14:39 min  
65.   65. 1073   1073, Vanessa 2000 W 10 65.    Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 14:46 min  
66.   66. 573   573, Cecilia 2000 W 10 66.    CDG 14:50 min  
67.   67. 954   954, Annika 2000 W 10 67.    Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 14:51 min  
68.   68. 666   666, Anna-Moniera 2000 W 10 68.    CDG 14:55 min  
69.   69. 481   481, Mia 2000 W 10 69.    CDG 14:59 min  
70.   70. 489   489, Alexandra 2000 W 10 70.    CDG 15:00 min  
71.   71. 213   213, Piloru 2000 W 10 71.    KGS Wichlinghauser Straße 15:11 min  
72.   72. 212   212, Curmela 2000 W 10 72.    KGS Wichlinghauser Straße 15:13 min  
73.   73. 517   517, Sophia 2000 W 10 73.    CDG 15:17 min  
74.   74. 516   516, Fabienne Alina Carina 2000 W 10 74.    CDG 15:21 min  
75.   75. 2270   2270, Büsra 2000 W 10 75.    CDG 15:22 min  
76.   76. 966   966, Fatima 2000 W 10 76.    Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 15:27 min  
77.   77. 518   518, Lara-Sophie 2000 W 10 77.    CDG 15:28 min  
78.   78. 520   520, Lena 2000 W 10 78.    CDG 15:38 min  
79.   79. 905   905, Ilayda 2000 W 10 79.    KGS Am Engelnberg 15:51 min  
80.   80. 941   941, Selen 2000 W 10 80.    Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 15:56 min  
81.   81. 1610   1610, Rasan 2000 W 10 81.    CDG 16:19 min  
82.   82. 1060   1060, Asena 2000 W 10 82.    Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 16:20 min  
83.   83. 2549   2549, Tasuim 2000 W 10 83.    KGS Wichlinghauser Straße 16:25 min  
84.   84. 1061   1061, Denise 2000 W 10 84.    Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 16:47 min  
85.   85. 1064   1064, Oksana 2000 W 10 85.    Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 16:55 min  
86.   86. 1571   Spalter, Shona 2000 W 10 86.    GGS Haarhausen 16:59 min  
87.   87. 2277   2277, Sandra 2000 W 10 87.    CDG 17:01 min  
88.   88. 999   999, Suzanna 2000 W 10 88.    Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 17:12 min  
89.   89. 972   972, Jacqueline 2000 W 10 89.    Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 17:23 min  
90.   90. 934   934, Atena 2000 W 10 90.    Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 17:36 min  
91.   91. 1040   1040, Alina 2000 W 10 91.    Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 17:37 min  
92.   92. 1676   1676, Kim Christina 2000 W 10 92.    CDG 17:41 min  
93.   93. 1012   1012, Ajla 2000 W 10 93.    Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 18:48 min  
94.   94. 1085   1085, Ronja 2000 W 10 94.    Erich-Fried-Gesamtschule 18:50 min  
95.   95. 985   985, Celina 2000 W 10 95.    Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 19:08 min  
96.   96. 996   996, Ayse 2000 W 10 96.    Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 19:15 min  
97.   97. 483   483, Camilla Sophie 2000 W 10 97.    CDG 19:33 min  
98.   98. 942   942, Zhera 2000 W 10 98.    Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 19:34 min  
99.   99. 1606   1606, Esra 2000 W 10 99.    Schule am Engelberg 19:35 min  
