Die Vorgaben der Landesbeauftragten für den Datenschutz NRW haben uns leider dazu gezwungen, die Ergebnisse der Schülerwettbewerbe nur anonymisiert zu veröffentlichen (Löschung der Nachnamen). Eine Ergebnisliste, in der nur die Namen der Läuferinnen + Läufer erscheinen dürfen, deren Eltern einer Veröffentlichung ausdrücklich zugestimmt haben, halten wir nicht für sinnvoll. Wir können den Schulen, die den Großteil der Meldungen abgeben, nicht zumuten, diesen zusätzlichen Aufwand zu leisten. Ein erheblicher Rückgang der Teilnehmerzahlen wäre wahrscheinlich unausweichlich.

Norbert Korte
1. Vorsitzender

43. Wuppertaler Volkslauf
Leichtathletik-Club Wuppertal e.V. 19.09.2009
Ergebnisliste

1.850m W8 +W9   wSchD / 8
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 3.   3. 1324   1324, Rebecca 2001 KGS Am Engelnberg 8:29 min  
2. 4.   4. 1070   1070, Helen 2001 Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 8:50 min  
3. 10.   10. 1854   Opitz, Sonja 2002 Wuppertal 9:40 min  
4. 17.   17. 1438   1438, Luisa 2002 GGS Marper Schulweg 10:03 min  
5. 18.   18. 1439   1439, Frederike 2002 GGS Marper Schulweg 10:07 min  
6. 20.   20. 1327   1327, Schirin 2001 KGS Am Engelnberg 10:09 min  
7. 22.   22. 1460   1460, Amy 2001 GGS Marper Schulweg 10:14 min  
8. 23.   23. 1763   1763, Ronja 2001 HS Cronenberg - A 10:22 min  
9. 25.   25. 1454   1454, Laureen 2001 GGS Marper Schulweg 10:30 min  
10. 26.   26. 1433   1433, Pia 2003 GGS Marper Schulweg 10:34 min  
11. 28.   28. 1444   1444, Sophie 2001 GGS Marper Schulweg 10:39 min  
12. 30.   30. 966   966, Marie 2001 GS Echoer Straße 10:41 min  
13. 33.   33. 1231   1231, Leah 2001 GGS Haarhausen 10:46 min  
14. 38.   38. 1367   1367, Emely 2001 Kath. Grundschule Windthorststraße 10:52 min  
15. 39.   39. 1322   1322, Fatima 2001 KGS Am Engelnberg 10:53 min  
16. 40.   40. 1306   1306, Karolina 2002 KGS Am Engelnberg 11:00 min  
17. 41.   41. 1425   1425, Maric 2003 GGS Marper Schulweg 11:07 min  
18. 42.   42. 1061   1061, Natascha 2001 Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 11:18 min  
19. 45.   45. 1064   1064, Chantal 2001 Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 11:25 min  
20. 47.   47. 1197   1197, Anita 2003 GGS Haarhausen 11:28 min  
21. 50.   50. 1355   1355, Nilay 2001 Kath. Grundschule Windthorststraße 11:35 min  
22. 51.   51. 1381   1381, Zoe 2001 Kath. Grundschule Windthorststraße 11:36 min  
23. 54.   54. 1357   1357, Lara 2001 Kath. Grundschule Windthorststraße 11:41 min  
24. 55.   55. 1280   1280, Julia 2001 KGS Am Engelnberg 11:44 min  
25. 58.   58. 1422   1422, Annika 2003 GGS Marper Schulweg 11:47 min  
26. 59.   59. 1309   1309, Frida 2001 KGS Am Engelnberg 11:48 min  
27. 61.   61. 1783   1783, Lena 2002 GS Echoer Straße 11:57 min  
28. 63.   63. 1307   1307, Annika 2002 KGS Am Engelnberg 11:59 min  
29. 65.   65. 1312   1312, Paula 2001 KGS Am Engelnberg 12:02 min  
30. 66.   66. 1233   1233, Sabine 2001 GGS Haarhausen 12:04 min  
31. 68.   68. 1853   Hagling, Christina 2001 AOK-Team Wuppertal 12:09 min  
32. 70.   70. 1065   1065, Dilay 2001 Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 12:13 min  
33. 71.   71. 1310   1310, Stephanie 2002 KGS Am Engelnberg 12:16 min  
34. 72.   72. 1305   1305, Tatjana 2001 KGS Am Engelnberg 12:21 min  
35. 74.   74. 2170   Münstedt, Melina 2001 Grundschule Friedhofstraße 12:24 min  
36. 75.   75. 990   990, Beeke 2002 GGS Rottsieper Höhe 12:25 min  
37. 76.   76. 989   989, Judith 2002 GGS Rottsieper Höhe 12:26 min  
38. 77.   77. 1365   1365, Lena 2001 Kath. Grundschule Windthorststraße 12:28 min  
39. 78.   78. 1366   1366, Amelie 2001 Kath. Grundschule Windthorststraße 12:29 min  
40. 79.   79. 1084   1084, Adshana 2001 Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 12:30 min  
41. 80.   80. 1418   1418, Maya 2003 GGS Marper Schulweg 12:31 min  
42. 81.   81. 1314   1314, Lina-Marie 2001 KGS Am Engelnberg 12:32 min  
43. 82.   82. 1354   1354, Neomie 2003 Kath. Grundschule Windthorststraße 12:32 min  
44. 83.   83. 1419   1419, Ann-Sophie 2003 GGS Marper Schulweg 12:34 min  
45. 84.   84. 1443   1443, Hanna 2002 GGS Marper Schulweg 12:34 min  
46. 85.   85. 1364   1364, Michaela 2001 Kath. Grundschule Windthorststraße 12:36 min  
47. 87.   87. 1423   1423, Mia 2003 GGS Marper Schulweg 12:48 min  
48. 88.   88. 1852   Graefe, Sophie 2001 Wuppertal 12:52 min  
49. 90.   90. 1304   1304, Lea 2001 KGS Am Engelnberg 12:56 min  
50. 92.   92. 1337   1337, Egla 2001 KGS Am Engelnberg 13:03 min  
51. 94.   94. 953   953, Dana 2002 GS Echoer Straße 13:26 min  
52. 95.   95. 1442   1442, Joelle 2002 GGS Marper Schulweg 13:30 min  
53. 96.   96. 1284   1284, Selin 2001 KGS Am Engelnberg 13:34 min  
54. 97.   97. 1188   1188, Nele 2002 GGS Haarhausen 13:35 min  
55. 98.   98. 1062   1062, Desirée 2002 Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 13:39 min  
56. 99.   99. 1234   1234, Tenta 2001 GGS Haarhausen 13:41 min  
57. 100.   100. 1421   1421, Josefine 2003 GGS Marper Schulweg 13:44 min  
58. 102.   102. 1199   1199, Hannah 2001 GGS Haarhausen 13:46 min  
59. 103.   103. 1281   1281, Sofia 2001 KGS Am Engelnberg 13:47 min  
60. 105.   105. 1308   1308, Laura 2001 KGS Am Engelnberg 13:48 min  
61. 106.   106. 1214   1214, Najoua 2002 GGS Haarhausen 13:51 min  
62. 108.   108. 1228   1228, Hannah Rachel 2002 GGS Haarhausen 13:53 min  
63. 110.   110. 1087   1087, Friedericke 2001 Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 13:56 min  
64. 111.   111. 1285   1285, Sidar 2001 KGS Am Engelnberg 13:59 min  
65. 112.   112. 1229   1229, Maja 2002 GGS Haarhausen 14:03 min  
66. 114.   114. 1230   1230, Anni 2002 GGS Haarhausen 14:05 min  
67. 116.   116. 1080   1080, Dilara 2001 Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 14:47 min  
68. 117.   117. 1077   1077, Sonya 2001 Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 14:51 min  
69. 118.   118. 1420   1420, Keona 2004 GGS Marper Schulweg 14:59 min  
70. 119.   119. 1184   1184, Isabel 2002 GGS Haarhausen 15:05 min  
71. 120.   120. 1182   1182, Lina 2001 GGS Haarhausen 15:06 min  
72. 122.   122. 1235   1235, Moana 2002 GGS Haarhausen 15:51 min  
73. 123.   123. 1450   1450, Franziska 2002 GGS Marper Schulweg 16:11 min  
74. 124.   124. 1430   1430, Lea 2003 GGS Marper Schulweg 16:13 min  
75. 125.   125. 1289   1289, Sevval 2002 KGS Am Engelnberg 16:24 min  



1.850m W8 +W9   wSchD / 9
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 1.   1. 1851   Baumgärtel, Eva-Lina 2000 Grds. Donarstr. 8:13 min  
2. 2.   2. 1343   1343, Victoria 2000 KGS Am Engelnberg 8:13 min  
3. 5.   5. 1221   1221, Marie 2000 GGS Haarhausen 9:11 min  
4. 6.   6. 2195   Jütz, Rike 2000 GS Kruppstrasse 9:17 min  
5. 7.   7. 1339   1339, Zeynep 2000 KGS Am Engelnberg 9:20 min  
6. 8.   8. 1382   1382, Luisa 2000 Kath. Grundschule Windthorststraße 9:35 min  
7. 9.   9. 983   983, Sophia 2000 GS Echoer Straße 9:36 min  
8. 11.   11. 1219   1219, Alisha 2000 GGS Haarhausen 9:49 min  
9. 12.   12. 91215   El-Kaddari, Nisrine 2000 GGS Haarhausen 9:51 min  
10. 13.   13. 1227   1227, Svenja 2000 GGS Haarhausen 9:53 min  
11. 14.   14. 1483   1483, Ann-Christin 2000 GGS Marper Schulweg 9:54 min  
12. 15.   15. 985   985, Anna 2000 GS Echoer Straße 9:57 min  
13. 16.   16. 1384   1384, Carmen 2000 Kath. Grundschule Windthorststraße 10:02 min  
14. 19.   19. 1479   1479, Antonia 2000 GGS Marper Schulweg 10:08 min  
15. 21.   21. 1326   1326, Senait 2000 KGS Am Engelnberg 10:12 min  
16. 24.   24. 2223   Michels, Luisa 2000 Marper Schulweg 10:27 min  
17. 27.   27. 1211   1211, Natalia 2000 GGS Haarhausen 10:35 min  
18. 29.   29. 1474   1474, Pauline 2000 GGS Marper Schulweg 10:40 min  
19. 31.   31. 1486   1486, Julia 2000 GGS Marper Schulweg 10:44 min  
20. 32.   32. 1192   1192, Janna 2000 GGS Haarhausen 10:44 min  
21. 34.   34. 1489   1489, Milena 2000 GGS Marper Schulweg 10:46 min  
22. 35.   35. 1323   1323, Shelby 2000 KGS Am Engelnberg 10:47 min  
23. 36.   36. 1470   1470, Leonie 2000 GGS Marper Schulweg 10:50 min  
24. 37.   37. 1363   1363, Tracy 2000 Kath. Grundschule Windthorststraße 10:52 min  
25. 43.   43. 979   979, Carina 2000 GS Echoer Straße 11:22 min  
26. 44.   44. 1456   1456, Elisabeth (Lilli) 2000 GGS Marper Schulweg 11:24 min  
27. 46.   46. 19   19, Elisabeth 2000 CDG 11:27 min  
28. 48.   48. 2222   Umalasa, Ance 2000 KGS Wichlinghauserstr. 11:28 min  
29. 49.   49. 974   974, Katharina 2000 GS Echoer Straße 11:29 min  
30. 52.   52. 940   940, Katharina 2000 GS Echoer Straße 11:37 min  
31. 53.   53. 1488   1488, Charlotte 2000 GGS Marper Schulweg 11:38 min  
32. 56.   56. 956   956, Katharina 2000 GS Echoer Straße 11:45 min  
33. 57.   57. 1359   1359, Viththia 2000 Kath. Grundschule Windthorststraße 11:46 min  
34. 60.   60. 1491   1491, Julia 2000 GGS Marper Schulweg 11:55 min  
35. 62.   62. 1373   1373, Celine 2000 Kath. Grundschule Windthorststraße 11:59 min  
36. 64.   64. 1376   1376, Sarah 2000 Kath. Grundschule Windthorststraße 12:00 min  
37. 67.   67. 1208   1208, Leah 2000 GGS Haarhausen 12:06 min  
38. 69.   69. 733   733, Marla 2000 CDG 12:12 min  
39. 73.   73. 1072   1072, Carmela 2000 Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 12:23 min  
40. 86.   86. 1484   1484, Collien 2000 GGS Marper Schulweg 12:47 min  
41. 89.   89. 1321   1321, Ilayda 2000 KGS Am Engelnberg 12:55 min  
42. 91.   91. 1341   1341, Jacqueline 2000 KGS Am Engelnberg 13:02 min  
43. 93.   93. 1071   1071, Rebecca 2000 Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 13:20 min  
44. 101.   101. 971   971, Paula 2000 GS Echoer Straße 13:45 min  
45. 104.   104. 1374   1374, Lara 2000 Kath. Grundschule Windthorststraße 13:48 min  
46. 107.   107. 1186   1186, Sandra 2000 GGS Haarhausen 13:53 min  
47. 109.   109. 1220   1220, Marceline 2000 GGS Haarhausen 13:55 min  
48. 113.   113. 992   992, Yasmin 2000 GGS Rottsieper Höhe 14:03 min  
49. 115.   115. 1076   1076, Lea 2000 Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 14:45 min  
50. 121.   121. 1181   1181, Ergenia 2000 GGS Haarhausen 15:06 min  



  125 Finisher
1.850m M8 + M9   mSchD / 8
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 1. 1.   1455   1455, Till 2001 GGS Marper Schulweg 8:09 min  
2. 5. 5.   1371   1371, Franz 2001 Kath. Grundschule Windthorststraße 8:22 min  
3. 8. 8.   963   963, Henrik 2001 GS Echoer Straße 8:30 min  
4. 9. 9.   944   944, Finn 2002 GS Echoer Straße 8:32 min  
5. 10. 10.   1372   1372, Ayman 2001 Kath. Grundschule Windthorststraße 8:36 min  
6. 13. 13.   4   Wenz, Ole 2001 Drusenbergschule / Bochum 8:39 min  
7. 14. 14.   1846   Mayer-Figge, Martin Elia 2001 Marper Schulweg 8:41 min  
8. 15. 15.   1325   1325, Tom Lauritz 2001 KGS Am Engelnberg 8:44 min  
9. 16. 16.   1313   1313, Leon 2001 KGS Am Engelnberg 8:46 min  
10. 17. 17.   1311   1311, Till 2001 KGS Am Engelnberg 8:48 min  
11. 19. 19.   1466   1466, Marc 2001 GGS Marper Schulweg 8:54 min  
12. 20. 20.   1467   1467, Daniel 2001 GGS Marper Schulweg 8:54 min  
13. 21. 21.   1845   Lungstraß, Nik 2002 AOK-Team Wuppertal 8:56 min  
14. 22. 22.   1850   Wilhelms, Lucas 2001 AOK-Team Wuppertal 8:57 min  
15. 23. 23.   1458   1458, Lion 2001 GGS Marper Schulweg 8:57 min  
16. 24. 24.   1446   1446, Paul 2001 GGS Marper Schulweg 9:05 min  
17. 25. 25.   1464   1464, Tilman 2001 GGS Marper Schulweg 9:11 min  
18. 28. 28.   1300   1300, Ariyoh 2001 KGS Am Engelnberg 9:14 min  
19. 29. 29.   1356   1356, Finn 2001 Kath. Grundschule Windthorststraße 9:20 min  
20. 30. 30.   1301   1301, Luca 2002 KGS Am Engelnberg 9:21 min  
21. 31. 31.   1358   1358, Jann 2002 Kath. Grundschule Windthorststraße 9:22 min  
22. 32. 32.   2197   Jütz, Jonas 2002 GS Kruppstrasse 9:25 min  
23. 34. 34.   8   Blesius, Lukas 2001 Blusbrothers Wermelskirchen 9:27 min  
24. 37. 37.   1436   1436, Constantin 2002 GGS Marper Schulweg 9:38 min  
25. 38. 38.   952   952, Till 2002 GS Echoer Straße 9:40 min  
26. 39. 39.   1849   Steinhardt, Max 2001 AOK-Team Wuppertal 9:42 min  
27. 40. 40.   91225   Schulz, Nic 2001 GGS Haarhausen 9:43 min  
28. 43. 43.   1843   Götte, Xaver 2001 LC Weilerswist 9:51 min  
29. 44. 44.   1195   1195, Tom-Samuel 2001 GGS Haarhausen 9:55 min  
30. 45. 45.   1451   1451, Joshua 2001 GGS Marper Schulweg 9:57 min  
31. 46. 46.   950   950, Jan 2001 GS Echoer Straße 10:00 min  
32. 47. 47.   1295   1295, Marc 2002 KGS Am Engelnberg 10:03 min  
33. 48. 48.   986   986, Felix 2002 GS Echoer Straße 10:04 min  
34. 49. 49.   1287   1287, Jerome 2002 KGS Am Engelnberg 10:05 min  
35. 50. 50.   1462   1462, Jan 2001 GGS Marper Schulweg 10:07 min  
36. 51. 51.   1361   1361, Pascal 2001 Kath. Grundschule Windthorststraße 10:11 min  
37. 52. 52.   1328   1328, Giuliano 2001 KGS Am Engelnberg 10:12 min  
38. 53. 53.   1194   1194, Ferhat 2001 GGS Haarhausen 10:13 min  
39. 54. 54.   945   945, Juljan 2002 GS Echoer Straße 10:15 min  
40. 57. 57.   1463   1463, Frederik 2001 GGS Marper Schulweg 10:17 min  
41. 58. 58.   1369   1369, Jerome 2001 Kath. Grundschule Windthorststraße 10:17 min  
42. 59. 59.   1360   1360, Jason - David 2001 Kath. Grundschule Windthorststraße 10:22 min  
43. 60. 60.   1000   1000, Daniele 2001 GGS Rottsieper Höhe 10:23 min  
44. 62. 62.   1370   1370, Nikolaos 2001 Kath. Grundschule Windthorststraße 10:28 min  
45. 63. 63.   1060   1060, Leon 2002 Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 10:28 min  
46. 64. 64.   1840   Diekmann, Tom 2001 AOK-Team Wuppertal 10:29 min  
47. 65. 65.   7   Nüsken, Jonas 2001 Herichhauser Straße 10:29 min  
48. 67. 67.   1185   1185, Julian 2002 GGS Haarhausen 10:35 min  
49. 68. 68.   1447   1447, Alexander 2002 GGS Marper Schulweg 10:35 min  
50. 69. 69.   1449   1449, Armin 2003 GGS Marper Schulweg 10:36 min  
51. 70. 70.   1294   1294, Alessio 2002 KGS Am Engelnberg 10:37 min  
52. 74. 74.   1315   1315, Tim 2001 KGS Am Engelnberg 10:41 min  
53. 75. 75.   1427   1427, Lukas 2002 GGS Marper Schulweg 10:42 min  
54. 76. 76.   1302   1302, Pawel 2001 KGS Am Engelnberg 10:43 min  
55. 77. 77.   1291   1291, Maximilian 2002 KGS Am Engelnberg 10:44 min  
56. 78. 78.   1435   1435, Nikolaj 2003 GGS Marper Schulweg 10:46 min  
57. 79. 79.   1086   1086, Emre 2002 Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 10:49 min  
58. 80. 80.   939   939, Frederik 2003 GS Echoer Straße 10:51 min  
59. 83. 83.   1428   1428, Alexander 2003 GGS Marper Schulweg 10:55 min  
60. 84. 84.   1279   1279, Samir 2001 KGS Am Engelnberg 10:57 min  
61. 85. 85.   967   967, Ramzi 2001 GS Echoer Straße 10:58 min  
62. 86. 86.   1330   1330, Joel 2001 KGS Am Engelnberg 11:02 min  
63. 87. 87.   1440   1440, Niklas 2002 GGS Marper Schulweg 11:02 min  
64. 88. 88.   5001   Regge, Victor 2001 Erich Fried Gesamtschule 11:03 min  
65. 89. 89.   1469   1469, Maximilian 2001 GGS Marper Schulweg 11:05 min  
66. 90. 90.   1434   1434, Noah 2002 GGS Marper Schulweg 11:09 min  
67. 91. 91.   964   964, Jan 2001 GS Echoer Straße 11:10 min  
68. 94. 94.   1452   1452, Jonah 2002 GGS Marper Schulweg 11:12 min  
69. 95. 95.   943   943, Luis 2003 GS Echoer Straße 11:13 min  
70. 96. 96.   2204   Diallo, Tiernov 2001 GS Berg-Mark-Straße 11:21 min  
71. 97. 97.   1063   1063, Tim 2002 Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 11:26 min  
72. 98. 98.   1316   1316, Ben 2001 KGS Am Engelnberg 11:27 min  
73. 99. 99.   1282   1282, Sercan 2001 KGS Am Engelnberg 11:29 min  
74. 100. 100.   1490   1490, Marcel 2003 GGS Marper Schulweg 11:33 min  
75. 101. 101.   1332   1332, Noah 2001 KGS Am Engelnberg 11:34 min  
76. 102. 102.   1296   1296, Jan 2001 KGS Am Engelnberg 11:36 min  
77. 105. 105.   941   941, Mattis 2003 GS Echoer Straße 11:46 min  
78. 107. 107.   1293   1293, Marko 2002 KGS Am Engelnberg 11:53 min  
79. 108. 108.   1067   1067, Daniel 2001 Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 11:54 min  
80. 109. 109.   1226   1226, Ben-Elias 2003 GGS Haarhausen 11:56 min  
81. 110. 110.   1203   1203, Pascal 2002 GGS Haarhausen 12:03 min  
82. 111. 111.   999   999, Dominik 2002 GGS Rottsieper Höhe 12:04 min  
83. 112. 112.   996   996, Marvin 2002 GGS Rottsieper Höhe 12:05 min  
84. 113. 113.   998   998, Ruben 2001 GGS Rottsieper Höhe 12:06 min  
85. 114. 114.   1224   1224, Max 2001 GGS Haarhausen 12:14 min  
86. 116. 116.   1441   1441, Alexander 2001 GGS Marper Schulweg 12:16 min  
87. 117. 117.   1844   Isenberg, Leon 2002 TV Friesen 12:16 min  
88. 118. 118.   1201   1201, Phillip 2002 GGS Haarhausen 12:17 min  
89. 119. 119.   1468   1468, Sören 2001 GGS Marper Schulweg 12:18 min  
90. 121. 121.   1207   1207, Jacob 2001 GGS Haarhausen 12:20 min  
91. 123. 123.   1429   1429, Nikos 2003 GGS Marper Schulweg 12:26 min  
92. 124. 124.   1288   1288, Dario 2002 KGS Am Engelnberg 12:29 min  
93. 125. 125.   1426   1426, Jonas 2002 GGS Marper Schulweg 12:30 min  
94. 126. 126.   1431   1431, Anton 2003 GGS Marper Schulweg 12:31 min  
95. 127. 127.   1432   1432, Jonas 2002 GGS Marper Schulweg 12:41 min  
96. 128. 128.   1218   1218, Firat 2003 GGS Haarhausen 12:42 min  
97. 129. 129.   1200   1200, Leon 2002 GGS Haarhausen 12:47 min  
98. 130. 130.   1417   1417, Jonathan 2003 GGS Marper Schulweg 12:51 min  
99. 131. 131.   1437   1437, Felix 2002 GGS Marper Schulweg 13:08 min  
100. 133. 133.   1297   1297, Ayman 2001 KGS Am Engelnberg 13:20 min  
101. 134. 134.   1292   1292, O'Neill 2002 KGS Am Engelnberg 13:23 min  
102. 135. 135.   1286   1286, Erik 2002 KGS Am Engelnberg 13:24 min  
103. 136. 136.   1183   1183, Florian 2003 GGS Haarhausen 13:41 min  
104. 137. 137.   1078   1078, Samir 2003 Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 13:46 min  
105. 138. 138.   1298   1298, Caner 2002 KGS Am Engelnberg 13:49 min  



1.850m M8 + M9   mSchD / 9
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 2. 2.   1847   Schagun, Luis 2000 FC Remscheid 8:13 min  
2. 3. 3.   1377   1377, Marius 2000 Kath. Grundschule Windthorststraße 8:14 min  
3. 4. 4.   1334   1334, Alexander 2000 KGS Am Engelnberg 8:18 min  
4. 6. 6.   1487   1487, Jonas 2000 GGS Marper Schulweg 8:23 min  
5. 7. 7.   1317   1317, Be´la 2000 KGS Am Engelnberg 8:25 min  
6. 11. 11.   1216   1216, Gillian 2000 GGS Haarhausen 8:36 min  
7. 12. 12.   1475   1475, Franz 2000 GGS Marper Schulweg 8:37 min  
8. 18. 18.   1459   1459, Anthony 2000 GGS Marper Schulweg 8:53 min  
9. 26. 26.   1457   1457, Pascal 2000 GGS Marper Schulweg 9:12 min  
10. 27. 27.   972   972, Tim 2000 GS Echoer Straße 9:13 min  
11. 33. 33.   1472   1472, Leonhard 2000 GGS Marper Schulweg 9:26 min  
12. 35. 35.   1461   1461, Jeremy 2000 GGS Marper Schulweg 9:29 min  
13. 36. 36.   1190   1190, Julian 2000 GGS Haarhausen 9:33 min  
14. 41. 41.   1217   1217, Michael 2000 GGS Haarhausen 9:44 min  
15. 42. 42.   1344   1344, Salvatore 2000 KGS Am Engelnberg 9:47 min  
16. 55. 55.   962   962, Norman 2000 GS Echoer Straße 10:15 min  
17. 56. 56.   1081   1081, Nico 2000 Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 10:16 min  
18. 61. 61.   995   995, Dominik 2000 GGS Rottsieper Höhe 10:27 min  
19. 66. 66.   1378   1378, Christian 2000 Kath. Grundschule Windthorststraße 10:31 min  
20. 71. 71.   1320   1320, Ilkay 2000 KGS Am Engelnberg 10:38 min  
21. 72. 72.   1841   Foruzandeh, Nima 2000 Grundschule Germanenstraße 10:39 min  
22. 73. 73.   1202   1202, Tobias 2000 GGS Haarhausen 10:40 min  
23. 81. 81.   1473   1473, Adrian 2000 GGS Marper Schulweg 10:53 min  
24. 82. 82.   1329   1329, Suhail 2000 KGS Am Engelnberg 10:54 min  
25. 92. 92.   1345   1345, Kennis 2000 KGS Am Engelnberg 11:11 min  
26. 93. 93.   1338   1338, Daniel 2000 KGS Am Engelnberg 11:11 min  
27. 103. 103.   1001   1001, Simon 2000 GGS Rottsieper Höhe 11:38 min  
28. 104. 104.   988   988, Philipp 2000 GGS Rottsieper Höhe 11:40 min  
29. 106. 106.   1391   1391, Frederik 2000 Kath. Grundschule Windthorststraße 11:52 min  
30. 115. 115.   5002   Windus, Victor 2000 Marper Schulweg 12:15 min  
31. 120. 120.   1453   1453, Jakob 2000 GGS Marper Schulweg 12:18 min  
32. 122. 122.   1362   1362, Sebastian 2000 Kath. Grundschule Windthorststraße 12:21 min  
33. 132. 132.   1842   Frohn, David 2000 TV Frisch Auf Lennep 13:16 min  



  138 Finisher
2.100m W10   wSchC / 10
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 1.   1. 539   539, Laura 1999 CDG 9:51 min  
2. 2.   2. 677   677, Anna 1999 CDG 9:58 min  
3. 3.   3. 1485   1485, Mareike 1999 GGS Marper Schulweg 10:09 min  
4. 4.   4. 1100   1100, Maria 1999 Erich Fried Gesamtschule 10:13 min  
5. 5.   5. 2012   Schmidlin, Meira 1999 RS Radevormwald 10:46 min  
6. 6.   6. 810   810, Anne 1999 Carl-Fuhlrott-Gymnasium 10:50 min  
7. 7.   7. 1108   1108, Lipsy 1999 Erich Fried Gesamtschule 11:01 min  
8. 8.   8. 21   21, Emina 1999 CDG 11:17 min  
9. 9.   9. 20   20, Dina 1999 CDG 11:18 min  
10. 10.   10. 15   15, Larissa 1999 CDG 11:21 min  
11. 11.   11. 1097   1097, Christina 1999 Erich Fried Gesamtschule 11:23 min  
12. 12.   12. 748   748, Esther 1999 CDG 11:26 min  
13. 13.   13. 735   735, Carina 1999 CDG 11:27 min  
14. 14.   14. 980   980, Anne 1999 GS Echoer Straße 11:29 min  
15. 15.   15. 1353   1353, Leonie 1999 KGS Am Engelnberg 11:31 min  
16. 16.   16. 2009   Beer, Katharina 1999 Wuppertal 11:31 min  
17. 17.   17. 753   753, Nicole 1999 CDG 11:32 min  
18. 18.   18. 702   702, Kira 1999 CDG 11:32 min  
19. 19.   19. 676   676, Michelle 1999 CDG 11:37 min  
20. 20.   20. 807   807, Lisa 1999 Carl-Fuhlrott-Gymnasium 11:39 min  
21. 21.   21. 746   746, Lisa-Marie 1999 CDG 11:42 min  
22. 22.   22. 2011   Schellin, Selina 1999 AOK-Team Wuppertal 11:42 min  
23. 23.   23. 1383   1383, Natascha 1999 Kath. Grundschule Windthorststraße 11:43 min  
24. 24.   24. 982   982, Marilena 1999 GS Echoer Straße 11:46 min  
25. 25.   25. 2233   Hordziejewski, Vanessa 1999 CDG 11:49 min  
26. 26.   26. 1542   1542, Hiba 1999 Else-Lasker-Schüler Gesamtschule 11:53 min  
27. 27.   27. 1390   1390, Lena-Marie 1999 Kath. Grundschule Windthorststraße 11:56 min  
28. 28.   28. 784   784, Tanja 1999 CDG 11:59 min  
29. 29.   29. 536   536, Mia 1999 CDG 12:02 min  
30. 30.   30. 2231   Berg, Vivien 1999 Carl-Duisberg-Gymnasium 12:03 min  
31. 31.   31. 695   695, Mara 1999 CDG 12:04 min  
32. 32.   32. 434   434, Maya Marie 1999 CDG 12:05 min  
33. 33.   33. 1615   1615, Michelle 1999 Else-Lasker-Schüler Gesamtschule 12:11 min  
34. 34.   34. 687   687, Julia 1999 CDG 12:12 min  
35. 35.   35. 830   830, Lisa 1999 GE Barmen 12:19 min  
36. 36.   36. 44   44, Anna Maria 1999 CDG 12:20 min  
37. 37.   37. 2270   Stephan, Emily Louise 1999 CDG 12:22 min  
38. 38.   38. 1335   1335, Lena 1999 KGS Am Engelnberg 12:28 min  
39. 39.   39. 696   696, Lena 1999 CDG 12:28 min  
40. 40.   40. 710   710, Ngoc Linh Sandy 1999 CDG 12:29 min  
41. 41.   41. 811   811, Julia 1999 Carl-Fuhlrott-Gymnasium 12:31 min  
42. 42.   42. 1059   1059, Chantal 1999 Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 12:32 min  
43. 43.   43. 678   678, Meike Lisa 1999 CDG 12:32 min  
44. 44.   44. 1110   1110, Hanna 1999 Erich Fried Gesamtschule 12:33 min  
45. 45.   45. 1393   1393, Gözde 1999 Realschule Neue Friedrichstraße 12:34 min  
46. 46.   46. 675   675, Pauline Charlotte 1999 CDG 12:36 min  
46. 46.   46. 1539   1539, Gentrit 1999 Else-Lasker-Schüler Gesamtschule 12:36 min  
48. 48.   48. 704   704, Adriane 1999 CDG 12:37 min  
49. 49.   49. 832   832, Lea 1999 GE Barmen 12:39 min  
50. 50.   50. 685   685, Malou 1999 CDG 12:43 min  
51. 51.   51. 2236   Gennat, Lea 1999 FBR Wuppertal 12:44 min  
52. 52.   52. 2215   Avdiu, Lejla 1999 CDG 12:45 min  
53. 53.   53. 1115   1115, Kirsten 1999 Erich Fried Gesamtschule 12:49 min  
54. 54.   54. 1352   1352, Giulia 1999 KGS Am Engelnberg 12:51 min  
55. 55.   55. 667   667, Vivien 1999 CDG 12:56 min  
