40. Wuppertaler Volkslauf am 23.09.2006
Ausrichter : Leichtathletik - Club Wuppertal e.V.

Ergebnisliste


Die Vorgaben der Landesbeauftragten für den Datenschutz NRW haben uns leider dazu gezwungen, die Ergebnisse der Schülerwettbewerbe zu löschen. Eine Ergebnisliste, in der die Namen der Läuferinnen und Läufer nicht mehr erscheinen dürfen, halten wir nicht für sinnvoll.

Norbert Korte
1. Vorsitzender


Teilnehmer/innen im Ziel

Schüler M 8 - M 15, männl. Jugend B        1.940 bzw. 2.210 m     598
Schülerinnen W 8 - W 15, weibl. Jugend B   1.940 bzw. 2.210 m     698   1.296

Männer M 20 - M 60, männl. Jugend A        5 km                   189
Frauen W 20 - W 60, weibl. Jugend A        5 km                   126     315

Männer M 20 - M 70                         10 km                  234
Frauen W 20 - W 60                         10 km                   64     298

Wanderer                                   8,5 km                 240     240

Bambini                                    150 m               ca. 40      40   2.189


weibliche Jugend A - 5.000 m


   1. Niepmann, Nora              88 Ski-Club Cronenberg            22:56
   2. Korte, Sylvia               88 LC Wuppertal                   24:19
   3. Böhnke, Karen               87 LC Wuppertal                   24:22
   4. Spiwoks, Carina             88 Gymnasium Sedanstr.            25:53
   5. Seidel, Johanna             87 Erich-Fried-Gesamtschule       26:14
   6. Gmyrek, Nicolla             88 Carl-Duisberg-Gymnasium        26:29
   7. Ueberholz, Lea              88 Carl-Duisberg-Gymnasium        26:53
   8. Müller, Jouline             88 Carl-Duisberg-Gymnasium        27:03
   9. Hartmann, Janina            88 Carl-Duisberg-Gymnasium        27:12
  10. Mika, Martina               88 Carl-Duisberg-Gymnasium        27:43
  11. Wendt, Vanessa              87 Carl-Duisberg-Gymnasium        27:54
  12. Humme, Eva                  88 Carl-Duisberg-Gymnasium        28:04
  13. Schütz, Anne                88 Hohburger SV                   28:11
  14. Brilovitch, Alina           88 Carl-Duisberg-Gymnasium        28:17
  15. Otte, Melina                88 Carl-Duisberg-Gymnasium        28:42
  16. Peinecke, Jasmin            88 Carl-Duisberg-Gymnasium        29:32
  17. Galluzzo, Elisabetta        87 Carl-Duisberg-Gymnasium        29:37
  18. Nerlich, Sandra             88 Carl-Duisberg-Gymnasium        29:38
  19. Sappelt, Carolin            87 Carl-Fuhlrott-Gymnasium        29:38
  20. Schneider, Isabelle         88 Carl-Duisberg-Gymnasium        29:40
  21. Striemer, Wiebke            88 Carl-Duisberg-Gymnasium        30:05
  22. Wandner, Bonny              88 Realschule Leimbach            30:17
  23. Schächt, Annika             88 Carl-Duisberg-Gymnasium        30:37
  24. Witzel, Kathrin             88 Realschule Leimbach            30:51
  25. Ludorf, Marielle            88 Carl-Duisberg-Gymnasium        30:55
  26. Trepper, Josefine           88 Carl-Duisberg-Gymnasium        30:56
  27. Hollerbach, Madita          88 Carl-Duisberg-Gymnasium        30:57
  28. Osenberg, Katja             88 Carl-Duisberg-Gymnasium        31:01
  29. Christ, Eliesa              88 Carl-Duisberg-Gymnasium        31:06
  30. Rohde, Jessica              88 Carl-Duisberg-Gymnasium        31:09
  31. Gensch, Birte               88 Gymnasium Sedanstr.            31:36
  32. Klein, Christina            88 Gymnasium Sedanstr.            31:39
  33. Rüthers, Carolin            88 Carl-Duisberg-Gymnasium        31:40
  34. Krafft, Julia               88 Carl-Duisberg-Gymnasium        31:41
  35. Qashou, Lisa                88 Carl-Duisberg-Gymnasium        31:54
  36. Maciag, Gosia               88 Realschule Leimbach            31:56
  37. Guthof, Cecilia             88 Carl-Duisberg-Gymnasium        32:02
  38. Aubke, Johanna              88 Carl-Duisberg-Gymnasium        32:06
  39. Eimer, Melissa              88 Realschule Hohenstein          32:19
  40. Müller, Desiree             88 Carl-Duisberg-Gymnasium        32:42
  41. Riegler, Lilo               88 Realschule Hohenstein          33:10
  42. Arlt, Jeanette              88 Carl-Duisberg-Gymnasium        33:13
  43. Barfuss, Franziska          88 Carl-Duisberg-Gymnasium        33:31
  44. Reisiger, Lisa              87 Carl-Duisberg-Gymnasium        34:20
  45. Rudolf, Elena               88 Carl-Duisberg-Gymnasium        34:24
  46. Karakurt, Elvin             88 Carl-Duisberg-Gymnasium        34:30
  47. Thomann, Nathalie           88 Carl-Duisberg-Gymnasium        34:36
  48. Wilke, Katharina            88 Carl-Duisberg-Gymnasium        34:37
  49. Junk, Jennifer              88 Carl-Duisberg-Gymnasium        34:38
  50. Möller, Svenja              88 Carl-Duisberg-Gymnasium        34:40
  51. Beckmann, Stefanie          88 Carl-Duisberg-Gymnasium        35:10
  52. Tchang, Jessica             87 Carl-Duisberg-Gymnasium        35:47
  53. Panyutina, Katja            88 Carl-Duisberg-Gymnasium        36:45
  54. Lotsch, Stephnie            88 Carl-Duisberg-Gymnasium        37:44
  55. Krefting, Ann-Kathrin       88 Carl-Duisberg-Gymnasium        37:49
  56. Krefting, Mareike           88 Carl-Duisberg-Gymnasium        37:51
  57. Ciftci, Yonca               87 Carl-Duisberg-Gymnasium        38:10
  58. Reznitschek, Lisa           88 RS Hermann von Helmholtz       38:33
  59. Jany, Andrea                88 Carl-Duisberg-Gymnasium        39:48
  60. Hasenbein, Anne Sophie      88 Carl-Duisberg-Gymnasium        41:00
  61. Busch, Sarah                88 Carl-Duisberg-Gymnasium        41:03
  62. Smolczyk, Katharina         88 Carl-Duisberg-Gymnasium        41:03
  63. Braun, Nathalie             88 Carl-Duisberg-Gymnasium        41:35



Seniorinnen W20 - 5.000 m


   1. Clarenbach, Valeska         80 LG Wuppertal                   21:59
   2. Geismann, Beata             79 GGS Rottsieper Höhe            23:45
   3. Schedler, Lisa              79 Realschule Leimbach            24:38
   4. Paffrath, Rachel            86 Carl-Fuhlrott-Gymnasium        26:55
   5. Midel, Nadine               85 .                              27:01
   6. Egen, Annika                81 Carl-Duisberg-Gymnasium A      28:55
   7. Strotmann, Carolin          80 Uni Campus Haspel              29:09
   8. Strogies, Meike             81 TV Friesen                     29:15
   9. Schneider, Yvonne           84 Carl-Duisberg-Gymnasium A      32:22
  10. Emmert, Jennifer            85 .                              35:46
  11. Meersschaut, Lieve          78 .                              37:33



Seniorinnen W30 - 5.000 m


   1. Schaller-Picard, Nicole     76 Carl-Fuhlrott-Gymnasium        22:46
   2. Klein, Petra                67 GGS Echoerstr.A                23:47
   3. Kodletz, Annette            72 Freie Schule Bergisch Land     24:02
   4. Diekmann, Tatjana           67 Carl-Duisberg-Gymnasium A      24:46
   5. Janicki, Simone             75 Carl-Duisberg-Gymnasium A      26:29
   6. Hemmer, Monique             68 .                              29:47
   7. Hesselbein, Sabrina         73 .                              30:41
   8. Grieger, Annett             68 GGS Echoer Strasse A           30:52
   9. Losse, Julia                72 Realschule Hohenstein          31:48
  10. Krüger-Nierhoff, Anna       67 .                              32:23
  11. Schriever, Andrea           67 .                              32:41
  12. Reuter, Carolin             73 Realschule Hohenstein          32:45
  13. Wilkes, Anja                70 Wuppertal                      33:13
  14. Pfeifer, Ines               67 TV Friesen                     33:14
  15. Worpenberg, Natascha        68 Hauptschule Katernberg         33:48
  16. Wilkening-Renner, Maren     69 Gymnasium Bayreuther Str.      34:13
  17. Radke, Tanja                73 .                              36:15
  18. Raab, Peggy                 73 Hauptschule Cronenberg         37:52



Seniorinnen W40 - 5.000 m


  1. Irle, Gabriele              62 GGS Echoerstr.A                22:45
  2. Bender, Susanne             63 Hauptschule Cronenberg         23:35
  3. Bauer, Martina              64 LC Wuppertal                   23:43
  4. Nett, Eva                   59 GS Else-Lasker-Schüler         25:35
  5. Ziegler, Gunda              65 LC Wuppertal                   28:10
  6. Patermann, Romana           66 .                              28:24
  7. Schwartmann, Claudia        65 Wuppertal                      28:48
  8. Fiedler, Katja              65 .                              29:12
  9. Böhnke, Susanne             61 Ski-Club Cronenberg            29:17
 10. Noll, Renate                62 Carl-Duisberg-Gymnasium A      29:21
 11. Turck, Corinna              63 .                              29:41
 12. Wende-Dreyhaupt, Ilona      59 GS Else-Lasker-Schüler         29:48
 13. Schlums, Hilkka             66 Carl-Duisberg-Gymnasium        29:51
 14. Schröder, Ute               63 GGS Echoerstr.A                30:19
 15. Brüggemann, Petra           58 .                              30:38
 16. Hamann, Miriam              61 .                              30:39
 17. Schwarz-Andresen, Regina    61 Carl-Duisberg-Gymnasium A      30:44
 18. Lawrenz, Eva                62 Carl-Duisberg-Gymnasium A      31:02
 19. Müller, Regine              65 Carl-Duisberg-Gymnasium A      31:11
 20. Christ, Andrea              60 Carl-Duisberg-Gymnasium A      32:00
 21. Schneider, Petra            62 .                              32:29
 22. Klöpper, Anette             64 Realschule LeimbachA           32:42
 23. Geisler, Manuela            64 GGS Rottsieper Höhe A          32:57
 24. Koch-Dannert, Birgit        58 Gymnasium Bayreuther Str.      33:12
 25. Rezuitschek, Heike          61 .                              33:38
 26. Winz, Jutta                 61 .                              35:16
 27. Reznitschek, Beate          65 .                              38:40



Seniorinnen W50 - 5.000 m


   1. Drees, Elke                 55 BTV Wuppertal                  25:44
   2. Rausch-Baldy, Karin         51 Realschule Blücherstraße       29:13
   3. Barrenstein, Gabriele       50 Carl-Duisberg-Gymnasium        31:33
   4. Tewes-Dominicus, Ulrike     53 Carl-Duisberg-Gymnasium A      32:16
   5. Werth, Sigrid               48 .                              33:54
   6. Klein, Birgit               56 Carl-Duisberg-Gymnasium A      35:45



Seniorinnen W60 - 5.000 m


   1. Nussbaum, Marianne          39 .                              34:59



männliche Jugend A - 5.000 m


   1. Werner, Nikolai             88 LC Wuppertal                   17:21
   2. Heyden von der, Jonas       88 St. Anna Gymnasium             18:38
   3. Piszcek, Phillip            88 Carl-Duisberg-Gymnasium        19:12
   4. Dominicus, Julian           88 Carl-Duisberg-Gymnasium        20:14
   5. Aras, Baris                 88 Carl-Duisberg-Gymnasium        20:18
   6. Fostitsch, Johannes Chr.    88 Gymnasium Siegesstraße         20:25
   7. Mohnhoff, Jan               87 TV Friesen                     21:08
   8. Heeckt, Max                 88 Carl-Fuhlrott-Gymnasium        21:17
   9. Longerich, Janosch          87 Gesamtschule Barmen            21:19
  10. Hadba, Sacher               88 Carl-Duisberg-Gymnasium        21:27
  11. Detter, Bastian             88 Carl-Duisberg-Gymnasium        21:40
  12. Steinius Gaukel, Jan        88 Carl-Duisberg-Gymnasium        21:54
  13. Jaschinski, Marcel          88 Carl-Duisberg-Gymnasium        22:11
  14. Wagener, Kevin              88 Carl-Duisberg-Gymnasium        22:25
  15. Casu, Jean-Marc             88 Realschule LeimbachA           22:42
  16. Gläser, Alexander           87 Erich-Fried-Gesamtschule       22:54
  17. Sener, Musa                 88 Carl-Duisberg-Gymnasium        23:06
  18. Siegers, Julian             88 Carl-Duisberg-Gymnasium        23:20
  19. Thäwel, Andreas             88 Carl-Fuhlrott-Gymnasium        23:28
  20. Krüger, Lukas               88 Carl-Duisberg-Gymnasium        23:30
  21. Breidohr, Tobias            88 Realschule Leimbach            23:42
  22. Kuper, Dennis               88 GS Else-Lasker-Schüler         23:46
  23. Heßler, Andre               88 Carl-Duisberg-Gymnasium        24:17
  24. Lange, Marcel Dominik       88 Carl-Duisberg-Gymnasium        24:26
  25. Glombik, David              88 Carl-Duisberg-Gymnasium        24:42
  26. Rossbach, Jan               88 .                              24:57
  27. Spudic, Daniel              88 Carl-Duisberg-Gymnasium        25:02
  28. Schmidgen, Fabian           88 Carl-Duisberg-Gymnasium        25:03
  29. Hoyer, Nils                 88 Nevigeser TV                   25:06
  30. Westphal, Simon             88 Carl-Duisberg-Gymnasium        25:20
  31. Siepen, Friedrich           88 Carl-Duisberg-Gymnasium        25:21
  32. Dominicus, Martin           88 Carl-Duisberg-Gymnasium        25:27
  33. Bieding, Matthias           88 Carl-Duisberg-Gymnasium        25:30
  34. Hassen, Eyaiu               88 Carl-Duisberg-Gymnasium        25:34
  35. Tran Ho, Khahn              88 Carl-Fuhlrott-Gymnasium        25:47
  36. Schöneich, Birk             87 Carl-Duisberg-Gymnasium        25:55
  37. Drost, Thomas Alexander     88 Carl-Duisberg-Gymnasium        26:21
  38. Gül, Oguz                   88 Hauptschule Katernberg         26:27
  39. Krefting, Jonathan          88 Carl-Duisberg-Gymnasium        26:30
  40. Blesius, Janik              87 Blesius Brothers Wermelsk.     26:33
  41. Wienecke, Maurice           88 Carl-Duisberg-Gymnasium        26:36
  42. Jentgens, Jakob             88 Carl-Duisberg-Gymnasium        26:50
  43. Graf, Bernard               88 Carl-Duisberg-Gymnasium        27:00
  44. Mageney, Jason-Steve        88 Carl-Duisberg-Gymnasium        27:02
  45. Hinze, Jannis               88 Carl-Duisberg-Gymnasium        27:06
  46. Völker, Veit                88 Carl-Duisberg-Gymnasium        27:08
  47. Berghaus, Linus             88 Carl-Duisberg-Gymnasium        27:30
  48. Kestenus, Timo Felix        88 Carl-Duisberg-Gymnasium        27:44
  49. Reth, Matthias              88 Carl-Duisberg-Gymnasium        27:50
  50. Engelke, Robert             87 .                              27:55
  51. Brandl, Jonas               88 Carl-Duisberg-Gymnasium        28:23
  52. Röse, Fabian                88 Carl-Duisberg-Gymnasium        28:26
  53. Brauneis, Maximilian        88 Carl-Duisberg-Gymnasium        28:28
  54. Greifenberg, Joshua         88 Gesamtschule Barmen            28:37
  55. Schöne, Felix               88 Carl-Duisberg-Gymnasium        28:45
  56. Fiedler, Felix              88 Carl-Duisberg-Gymnasium        28:56
  57. Westphal, Jens              88 Carl-Duisberg-Gymnasium        29:11
  58. Baist, Sebastian            88 Carl-Duisberg-Gymnasium        29:16
  59. Geiß, Christopher           88 Carl-Duisberg-Gymnasium        29:30
  60. Noah, Jan                   88 Carl-Duisberg-Gymnasium        29:41
  61. Schulten, David Horst       88 Carl-Duisberg-Gymnasium        29:45
  62. Altenhain, Till             88 Carl-Duisberg-Gymnasium        29:52
  63. (Name gelöscht)             88 Carl-Duisberg-Gymnasium        29:58
  64. Wiegand, Rick               88 Carl-Duisberg-Gymnasium        30:25
  65. Leise, Jakob                88 Carl-Duisberg-Gymnasium        30:31
  66. Man, Tsan-Hou               87 Carl-Duisberg-Gymnasium        30:49
  67. Graf, Alexander             88 Carl-Duisberg-Gymnasium        30:53
  68. Joppien, Lennart            88 Carl-Duisberg-Gymnasium        30:56
  69. Paraskevopoulos, Ioannis    88 Carl-Duisberg-Gymnasium        31:00
  70. Andresen, Nils Torben       88 Carl-Duisberg-Gymnasium        31:18
  71. Bahr, Johannes              88 Carl-Duisberg-Gymnasium        31:19
  72. Grünewald, Marc             88 Carl-Duisberg-Gymnasium        31:51
  73. Kaluza, Marcel              88 Realschule Leimbach            32:38
  74. Baglio, Andreas             88 Carl-Duisberg-Gymnasium        33:20
  75. Schankowitz, Sebastian      88 GGS Echoer Strasse             34:15
  76. Windgassen, Christoph       88 Carl-Duisberg-Gymnasium        34:39
  77. Panagiotidis, Theodoros     88 Carl-Duisberg-Gymnasium        37:29
  78. Hohmann, Lukas              88 Carl-Duisberg-Gymnasium        37:41
  79. Winter, Martin              87 Carl-Duisberg-Gymnasium        41:02



Senioren M20 - 5.000 m


   1. Lehmbach, Benjamin          80 Aachener TG                    17:19
   2. Röttger, Jan                84 LG Wuppertal                   18:27
   3. Werth, Christian            85 Remscheider SV                 18:34
   4. Hillringhaus, Jens          77 Carl-Fuhlrott-Gymnasium        18:39
   5. Dickoph, Sebastian          83 TTG Radevormwald               18:54
   6. Mallasch, Timo              86 Carl-Duisberg-Gymnasium A      19:05
   7. Hackländer, Daniel          82 .                              20:07
   8. Dumnick, Felix              86 Carl-Fuhlrott-Gymnasium        20:51
   9. Scheel, Ralf                80 LG Wuppertal                   22:00
  10. Melchor, Max                81 Realschule Leimbach            22:39
  11. Störte, Christian           79 Ronsdorf Uni Wuppertal         23:11
  12. Peplies, Yves               86 Carl-Duisberg-Gymnasium        24:58
  13. Festen, Felix               86 Carl-Duisberg-Gymnasium        26:04
  14. Schneider, Brandolf         85 .                              27:22
  15. Gawron, Thomas              86 Carl-Duisberg-Gymnasium        29:39
  16. Enderlein, Dennis           86 Carl-Duisberg-Gymnasium        29:40
  17. Jamali, Navid               79 Uni Campus Haspel              30:16
  18. Ludwig, Markus              79 Carl-Duisberg-Gymnasium A      31:29



Senioren M30 - 5.000 m


   1. Arei, Pietros               69 Erich-Fried-Gesamtschule       18:06
   2. Thiel, Christian            76 LSV TriTeam Remscheid          19:21
   3. Etwein, Frank               69 Wupperspatzen                  21:47
   4. Dawidjan, Haik              71 LG Wuppertal                   22:13
   5. Breiter, Stefan             76 Carl-Duisberg-Gymnasium A      22:20
   6. Schlums, Sven               67 Dt. Alpenverein Sektion Wpt.   22:33
   7. Schaller, Stephan           76 Carl-Fuhlrott-Gymnasium        23:27
   8. Lichtenberg, Hartmut        67 Carl-Duisberg-Gymnasium        23:56
   9. Köneke, Bernd               67 GGS Marper Schulweg            24:33
  10. Geisler, Claus              67 GGS Rottsieper Höhe A          24:55
  11. Fetz, Falko                 70 .                              25:36
  12. Faulhaber, Matthias         72 .                              25:51
  13. Schöning, Thilo             70 Carl-Duisberg-Gymnasium        25:54
  14. Blesius, Marc               71 Blesius Brothers Wermelsk.     26:34
  15. Naele, Guido                68 .                              27:05
  16. Kaltak, Edo                 73 GGS Echoerstr.A                27:11
  17. Khavand, Arash              73 GGS Rottsieper Höhe A          28:41
  18. Schneider, Rolf             73 .                              29:42
  19. Kalms, Volker               69 GGS Rottsieper Höhe A          31:44
  20. Racek, Mladen               69 Carl-Duisberg-Gymnasium A      34:26
  21. Wulf, Marc                  68 Hauptschule Cronenberg         35:03
  22. Eihoff, Uwe                 70 .                              38:55
  23. Reinhardt, Karen            67 Hauptschule Cronenberg A       45:38



Senioren M40 - 5.000 m


   1. Polz, Hartmut               64 .                              18:01
   2. Olcun, Muammer              63 LC Wuppertal                   18:10
   3. Irle, Wolfgang              59 GGS Echoerstr.A                19:39
   4. Kaddatz, Burkhard           57 .                              19:48
   5. Holz, Robert                62 Carl-Duisberg-Gymnasium A      19:59
   6. Isenberg, Ulrich            65 LG Wuppertal                   20:01
   7. Knef, Dirk                  58 DJK VFR Saarn                  20:35
   8. Klenner, Michael            65 Tuspo Dahlhausen               21:20
   9. Köthe, Michael              65 TV Winterhagen                 21:42
  10. Lehmann, Frank              63 BSG Delphi-Draka               21:50
  11. Stürzl, Martin              58 BSG Delphi-Draka               21:53
  12. Langwasser, Jochen          62 Carl-Duisberg-Gymnasium A      22:41
  13. Heinzer, Uwe                63 Klötzlesschule                 22:43
  14. Schlüter, Rainer            60 Steinhaus Fresh Team           23:02
  15. Weidner, Ralf               61 Carl-Duisberg-Gymnasium A      23:03
  16. Müller, Rainer              63 Carl-Duisberg-Gymnasium A      23:04
  17. Lawrenz, Norbert            61 Carl-Duisberg-Gymnasium A      23:21
  18. Kann, Martin                57 GS Else-Lasker-Schüler         24:18
  19. Meven, Axel                 60 Wasserfreunde Wuppertal        24:25
  20. Mönch, Peter                64 GGS Echoerstr.A                24:29
  21. Schmidt-Russnak, Michael    63 GGS Marper Schulweg            24:47
  22. Dreyhaupt, Peter            57 GS Else-Lasker-Schüler         25:37
  23. Kratz, Michael              61 Carl-Duisberg-Gymnasium A      25:48
  24. Klöpper, Michael            61 Realschule LeimbachA           26:56
  25. Diekmann, Jörg              64 Carl-Duisberg-Gymnasium A      26:58
  26. Egen, Markus                66 Carl-Duisberg-Gymnasium A      27:02
  27. Schleyer, Thorsten          65 GGS Echoer Strasse A           27:47
  28. Rieß, Michael               61 Hauptschule Cronenberg A       27:53
  29. Kors, Jochen                61 Carl-Duisberg-Gymnasium A      28:01
  30. Nohlen, Joachim             62 .                              28:13
  31. Bombosch, Frank             66 .                              28:25
  32. Alb, Holger                 61 Carl-Duisberg-Gymnasium A      28:34
  33. Schilken, Ralf              63 Carl-Duisberg-Gymnasium A      28:53
  34. Schmidt, Stefan-W.          61 .                              29:10
  35. Kopp, Roland                66 Carl-Duisberg-Gymnasium A      29:20
  36. Schmidt, Horst              59 LC Wuppertal                   29:42
  37. Frings, Thomas              57 .                              30:47
  38. Wehrstedt, Jörg             64 Carl-Duisberg-Gymnasium A      31:53
  39. Schmidt-Schmidlin, Ralf     59 Carl-Duisberg-Gymnasium A      32:37
  40. Reinhardt, Maik             66 Hauptschule Cronenberg A       38:56



Senioren M50 - 5.000 m


   1. Laemmlein, Franz            52 .                              19:45
   2. Tews, Karl-Heinz            50 BSG Delphi-Draka               20:27
   3. Endrijautzki, Gerd          50 LT Friedrichsberg              21:37
   4. Kronenberg, Jürgen          49 Realschule Leimbach            22:52
   5. Fiedler, Ernst-Oskar        53 SG Westpark Wuppertal          23:05
   6. Studzinski, Georg           52 LT Friedrichsberg              23:58
   7. Hocke, Erhard               47 LT Friedrichsberg              24:08
   8. Leppert, Reiner             53 Hauptschule Cronenberg         24:18
   9. Rosewig, Steffen            56 GGS Echoer Strasse             24:36
  10. Koenen, Peter               55 .                              24:48
  11. Stratmann, Gerd             54 GGS Rottsieper Höhe            25:04
  12. Engelke, Ulrich             53 .                              25:54
  13. Erhard, Herbert             49 Hauptschule Cronenberg         26:28
  14. Halberstadt, Gunter         48 Carl-Duisberg-Gymnasium        28:44
  15. Dietz, Michael              56 .                              28:49
  16. Stückemann, Wolfram         53 Waldemar Wuppertal             30:18
  17. Barfuss, Dietmar            49 Wuppertal                      30:24
  18. Hohlfeldt, Wolfgang         55 Hauptschule Cronenberg         30:35
  19. Trepper, Paul               47 Carl-Duisberg-Gymnasium A      31:55
  20. Hasenstab, Gerhard          52 WWR Holzminden                 32:46
  21. Biesenbach, Roger           52 LTD Köln-Dellbrück             33:55
  22. Rossbach, Thomas            54 .                              34:21



Senioren M60 - 5.000 m


   1. Schöbel, Heinz              46 Hauptschule Cronenberg A       25:31
   2. Hunshelm, Lothar            46 Hauptschule Cronenberg A       27:52
   3. Göhlich, Hartmut            45 GS Else-Lasker-Schüler         27:58
   4. Ziegler, Ernst-Andreas      38 LC Wuppertal                   28:11
   5. Röse, Alfred                45 KSG Wuppertal                  29:01
   6. Spillekothen, Hans-Gerd     42 Rösrath                        33:11
   7. Mesenholl, Meinhard         39 1. FC Klausen                  35:36




Seniorinnen W20 - 10.000 m


   1. Wittenstein, Susanna        86 Carl-Duisberg-Gymnasium        49:12
   2. Witzel, Melanie             83 Realschule Leimbach            51:24
   3. Melcher, Alrun              77 TV Friesen                     51:46
   4. Memmeler, Sabine            79 Gymnasium Sedanstr.            51:52
   5. Freund, Bianca              83 .                              52:00
   6. Jetschik, Melanie           80 .                              59:30
   7. Lendermann, Svenja          77 .                            1:04:12
   8. Wilhelm, Gloria             86 Carl-Duisberg-Gymnasium      1:09:53
   9. Schneider, Franziska        86 Bunert                       1:15:26



Seniorinnen W30 - 10.000 m


   1. Opitz, Claudia              69 Ski-Club Cronenberg            49:56
   2. Oppermann, Andrea           76 Hauptschule Katernberg         51:55
   3. Bohnes, Annette             68 Blindgänger                    52:51
   4. Sprenger-Mücke, Andrea      67 LT Wischlingen Dortmund        53:53
   5. Gläser, Kirsten             67 .                              54:02
   6. Jagmann, Petra              69 .                              56:50
   7. Moeller-Ernst, Sandra       67 .                              58:12
   8. Engel, Frauke               67 .                              59:25
   9. Ewers, Andrea               75 LG Gruiten-Neandertal          59:34
  10. Köneke, Tatjana             69 Carl-Fuhlrott-Gymnasium        59:35
  11. Lagae, Jo                   76 .                              59:42
  12. Frantzen, Alexandra         67 .                              59:49
  13. Probach, Sandra             70 GGS Rottsieper Höhe A        1:02:34
  14. Kraus, Diana                71 .                            1:02:54
  15. Dogin, Ines                 69 Wupperschnecke               1:04:10
  16. Esser, Petra                69 .                            1:04:29
  17. Roll, Martina               67 Carl-Duisberg-Gymnasium A    1:05:24
  18. Hollmann, Alexandra         71 .                            1:06:17
  19. Herbertz, Tanja             70 Wuppertal                    1:06:50
  20. da Silva, Ana               74 .                            1:07:05
  21. Lodorf, Katrin              73 WRFV                         1:11:56



Seniorinnen W40 - 10.000 m


   1. Treibert, Bettina           61 Ohligser TV                    41:05
   2. Ellenrieder, Monika         64 LT TSV Metzkausen              45:34
   3. Richter, Christine          60 BSG Delphi-Draka               50:13
   4. Wollny, Janine              65 .                              52:39
   5. Sanne, Manuela              62 LG Wuppertal                   53:06
   6. Groß, Marion                58 Wuppertal                      53:58
   7. Lohe, Gabi                  63 Carl-Duisberg-Gymnasium A      54:04
   8. Sobetzko, Elke              60 LG Nassau                      55:29
   9. Fahlenbock, Renate          57 Ski-Club Cronenberg            55:42
  10. Walter, Heike               62 RTB Remscheid Marathonteam     56:19
  11. Marcus, Ricarda             57 RTB Remscheid Marathonteam     56:44
  12. Bongard, Bärbel             65 LT Beule                       57:22
  13. Becker, Ulrike              58 RTB Remscheid Marathonteam     58:11
  14. Friedrich, Heike            64 GGS Echoerstr.A                58:44
  15. Vogelsang, Kathrin          66 GGS Echoerstr.A                59:26
  16. Kumbruch, Bettina           63 GGS Rottsieper Höhe A        1:02:36
  17. Claashaus, Annegret         63 .                            1:03:15
  18. Frantzen-Lipus, Babette     61 .                            1:04:09
  19. Feldhaus, Brigitta          65 Carl-Duisberg-Gymnasium A    1:05:23
  20. Gonner, Sabine              64 .                            1:05:44
  21. Tingelhoff, Birgit          61 .                            1:06:23
  22. Hasselbeck, Antje           64 Gesamtschule Barmen          1:07:09
  23. Lohscheller, Barbara        61 Wuppertal                    1:08:41
  24. Kuklick, Kirsten            60 .                            1:09:27
  25. Michels, Cordula            66 GGS Echoerstr.A              1:11:48
  26. Friederici, Jutta           58 .                            1:13:11
  27. Urbach, Doro                64 GGS Echoerstr.A              1:13:51



Seniorinnen W50 - 10.000 m


   1. Kronenberg, Conny           54 Realschule Leimbach            43:17
   2. Stursberg, Ingrid           52 Wuppertal                      56:08
   3. Köppen, Regine              55 .                            1:02:44
   4. Lendermann, Christa         52 Reinshagener TB Lauftreff    1:07:04
   5. Müller, Hannelore           56 .                            1:10:18



Seniorinnen W60 - 10.000 m


   1. Laag, Irmgard               41 LT Gruiten                   1:04:29
   2. Ern, Siegried               36 BSG Delphi-Draka             1:09:28



Senioren M20 - 10.000 m


   1. Lipus, Daniel               86 LG Remscheid                   36:00
   2. Schmidt, Daniel             86 Remscheider SV                 36:19
   3. Schultz, Sven               78 LC Bunert Duisburg             37:37
   4. Lehmbach, Benjamin          80 Aachener TG                    38:39
   5. Koll, David                 86 .                              39:49
   6. Kunz, Guido                 78 Carl-Duisberg-Gymnasium A      39:58
   7. Dominic, Simon              84 Carl-Duisberg-Gymnasium A      41:49
   8. Becker, Felix               84 Carl-Duisberg-Gymnasium A      42:13
   9. Barrenstein, Demian         80 Carl-Duisberg-Gymnasium A      43:16
  10. Vogt, Constantin            86 Röntgen-Gymnasium Lennep       43:42
  11. Schnerch, Bastian           84 .                              43:56
  12. Czymoch, Matthias           86 Carl-Duisberg-Gymnasium        44:02
  13. Wittenstein, Olaf           86 Carl-Duisberg-Gymnasium A      44:20
  14. Czymoch, Sebastian          86 Carl-Duisberg-Gymnasium        46:19
  15. Wiemann, Oliver             84 .                              47:36
  16. Beule, Jonas                86 Carl-Duisberg-Gymnasium        48:02
  17. Fritsch, Sebastian          86 Carl-Duisberg-Gymnasium        48:53
  18. Tokhi, Lemar                86 Carl-Duisberg-Gymnasium        48:54
  19. Weil, Matthias              83 Tempomatt                      48:55
  20. Heinen, Rainer              86 .                              49:00
  21. Meyer, Jan                  86 Carl-Duisberg-Gymnasium        49:03
  22. Schwarz, Christian          86 DAV                            49:07
  23. Sivanathan, Sivatharusha    85 Wuppertal                      50:24
  24. Nawrocki, Michael           78 BSU Wuppertal                  50:37
  25. Mengütas, Yunus             86 Carl-Duisberg-Gymnasium        50:38
  26. Litim, André                86 Carl-Duisberg-Gymnasium        50:48
  27. Bartsch, Philipp            86 Carl-Duisberg-Gymnasium        50:54
  28. Zaiss, Philipp              86 Bunert                         51:48
