38. Wuppertaler Volkslauf am 25.09.2004
Ausrichter : Leichtathletik - Club Wuppertal e.V.

Ergebnisliste


Die Vorgaben der Landesbeauftragten für den Datenschutz NRW haben uns leider dazu gezwungen, die Ergebnisse der Schülerwettbewerbe zu löschen. Eine Ergebnisliste, in der die Namen der Läuferinnen und Läufer nicht mehr erscheinen dürfen, halten wir nicht für sinnvoll.

Norbert Korte
1. Vorsitzender




Wertungen

WJA
W20
W30
W40
W50
W60
MJA
M20
M30
M40
M50
M60
M70
W20
W30
W40
W50
W60
M20
M30
M40
M50
M60
M70



weibliche Jugend A - 4900 M weibliche Jugend A - 4900 M


  1. Matschke, Helena            85 Carl-Duisberg-Gymnasium        23:55
  2. Bensch, Angelika            86 Carl-Duisberg-Gymnasium        24:38
  3. Freericks, Saskia           86 Carl-Duisberg-Gymnasium        25:16
  4. Humme, Eva                  86 Carl-Duisberg-Gymnasium        25:37
  5. Seehafer, Olga              86 Carl-Duisberg-Gymnasium        25:56
  6. Richard, Anja               86 Carl-Duisberg-Gymnasium        25:58
  7. Baum, Nina                  86 Carl-Duisberg-Gymnasium        27:30
  8. Baumgarten, Lea             86 GS Else Lasker-Schule          27:33
  9. Schneider, Isabelle         86 Carl-Duisberg-Gymnasium        27:54
 10. Palm, Zinnia                86 VSTV                           27:56
 11. Czeczor, Katharina          86 Carl-Duisberg-Gymnasium        27:57
 12. Emmert, Jennifer            85 FSW                            29:11
 13. Tierbach, Christina         86 Carl-Duisberg-Gymnasium        29:48
 14. Schulte, Ann-Kathrin        85 Carl-Duisberg-Gymnasium        29:49
 15. Rosenbaum, Viviane          86 Carl-Duisberg-Gymnasium        30:11
 16. Muthmann, Denise            86 Carl-Duisberg-Gymnasium        30:18
 17. Pytlik, Claudia             86 Carl-Duisberg-Gymnasium        30:20
 18. Wilhelm, Gloria             86 Carl-Duisberg-Gymnasium        30:37
 19. Schnerch, Diana             86 Carl-Duisberg-Gymnasium        30:38
 20. Werner, Katharina           86 Carl-Duisberg-Gymnasium        30:40
 21. Grünewald, Stefanie         85 Carl-Duisberg-Gymnasium        30:58
 22. Velten, Myriam              86 Carl-Duisberg-Gymnasium        31:02
 23. Wienand, Sylvia             86 Carl-Duisberg-Gymnasium        31:03
 24. Krause, Angela              86 Carl-Duisberg-Gymnasium        31:08
 25. Ebner, Michaela             85 Carl-Duisberg-Gymnasium        31:09
 26. Penk, Jasmin                86 Carl-Duisberg-Gymnasium        31:15
 27. Liebhold, Eva               86 Carl-Duisberg-Gymnasium        31:16
 28. Eissing, Anna               85 Carl-Duisberg-Gymnasium        31:17
 29. Heckersbruch, Christina     86 Carl-Duisberg-Gymnasium        31:59
 30. Brauckmann, Sarah           86 Carl-Duisberg-Gymnasium        32:31
 31. Striefler, Stefanie         86 Carl-Duisberg-Gymnasium        32:35
 32. Lenze, Julia                85 Carl-Duisberg-Gymnasium        32:56
 33. Pientok, Jacqueline         85 Carl-Duisberg-Gymnasium        33:15
 34. Lübke, Ann-Katrin           86 Carl-Duisberg-Gymnasium        34:05
 35. Sassenhagen, Desirée        85 Carl-Duisberg-Gymnasium        34:22
 36. Winter, Denise              86 Carl-Duisberg-Gymnasium        35:19
 37. Wilk, Anita                 86 Carl-Duisberg-Gymnasium        35:35
 38. Spiegelberger, Felicia      86 Carl-Duisberg-Gymnasium        35:37
 39. Galladé, Katharina          86 Carl-Duisberg-Gymnasium        35:38
 40. Nowosielski, Agathe         86 Carl-Duisberg-Gymnasium        35:50
 41. Zimmermann, Elena           86 Carl-Duisberg-Gymnasium        35:56
 42. Zimmermann, Linda           86 Carl-Duisberg-Gymnasium        36:01
 43. Dabringhausen, Nina         86 Berufskolleg Barmen-Europasc   36:11
 44. Sener, Ayse                 86 Carl-Duisberg-Gymnasium        36:14
 45. Schremper, Saskia           86 Carl-Duisberg-Gymnasium        36:17
 46. Werner, Bernadette          85 Carl-Duisberg-Gymnasium        36:26
 47. Stursberg, Anabel           86 Carl-Duisberg-Gymnasium        36:31
 48. Stursberg, Johanna          86 Carl-Duisberg-Gymnasium        36:39
 49. Schumacher, Nina            86 Berufskolleg Barmen-Europasc   37:28
 50. Burggräf, Isabell           85 Berufskolleg Barmen-Europasc   37:30
 51. Riedel, Caroline            86 Carl-Duisberg-Gymnasium        37:52
 52. Hannemann, Nina             86 Carl-Duisberg-Gymnasium        40:06
 53. Hebbecker, Svenja           86 Carl-Duisberg-Gymnasium        40:30
 54. Heckersbruch, Bilke         86 Carl-Duisberg-Gymnasium        40:33
 55. Guntermann, Katrin          86 Carl-Duisberg-Gymnasium        41:41
 56. Kroll, Lea                  86 Carl-Duisberg-Gymnasium A      41:41
 57. Grothaus, Jasmin            86 Carl-Duisberg-Gymnasium        41:43
 58. Graf, Viola                 86 Carl-Duisberg-Gymnasium        44:43
 59. Glawadra, Marzena           86 Carl-Duisberg-Gymnasium        44:46



Seniorinnen W20 - 4900 M Seniorinnen W20 - 4900 M


  1. Herrmann, Carolin           84 RSV                            21:46
  2. Melcher, Alrun              77 TV Friesen                     25:11
  3. Nicklaus, Isadora           82 KLB 2000                       26:24
  4. Brix, Claudia               80 Wuppertal                      27:44
  5. Schneider, Yvonne           84 Carl-Duisberg-Gymnasium A      28:04
  6. Münz, Irena                 76 Wuppertal                      28:23
  7. Favre, Johanna              84 Schweiz / Wallis               28:49
  8. Alischewski, Thordis        83 Berufskolleg Barmen-Europasc   29:55
  9. Daedelow, Steffi            76 UNI Wuppertal                  30:19
 10. Selewski, Marina            84 Carl-Duisberg-Gymnasium        31:07
 11. Festerling, Kerstin         75 GS Else Lasker-Schule          32:21
 12. Janthur, Frauke             84 Cafe` Okay                     33:36
 13. Kascha, Laura               84 Wuppertal                      33:53
 14. Herwatz, Kristina           77 Carl-Fuhlrott-Gymnasium        35:53
 15. Kirch, Nadine               81 Berufskolleg Barmen-Europasc   37:32



Seniorinnen W30 - 4900 M Seniorinnen W30 - 4900 M


  1. Treibert, Silvia            67 BTV Wuppertal                  23:11
  2. Wuester, Svenja             69 Gymnasium Sedanstrasse         25:35
  3. Klein, Petra                67 GGS Echoer Straße A            25:44
  4. Boßhammer, Susanne          66 Wuppertal                      26:57
  5. Mangold, Claudia            66 Wuppertal                      27:58
  6. Goldberg, Sabine            70 Wuppertal                      28:19
  7. Engelhardt, Ramona          69 Wuppertal                      29:06
  8. Feldges, Kerstin            69 RSG Ford Köln                  29:33
  9. Krüger-Nierhoff, Angela     67 Wuppertal                      30:17
 10. Michels, Cordula            66 GGS Echoer Straße A            31:37
 11. Härle, Julia                69 GGS Meyerstraße A              32:09
 12. Tschampa, Dorothee          73 Carl-Fuhlrott-Gymnasium        35:55



Seniorinnen W40 - 4900 M Seniorinnen W40 - 4900 M


  1. Bauer, Martina              64 LC Wuppertal                   22:50
  2. Nett, Eva                   59 GS Else Lasker-Schule          25:23
  3. Buchheit, Beate             63 GS Else Lasker-Schule          25:38
  4. Meier, Gudrun               63 Wuppertal                      27:27
  5. Heck, Gabriele              57 Wuppertal                      27:52
  6. Böhnke, Susanne             61 Ski-Club Cronenberg            27:59
  7. Wende-Dreyhaupt, Ilona      59 GS Else Lasker-Schule          28:42
  8. Nazimann, Gudrum            63 Realschule Leimbach            28:48
  9. Bräkling, Susanne           61 Ski-Club Cronenberg            29:01
 10. Schmidt, Martina            61 Carl-Duisberg-Gymnasium A      29:19
 11. Fink, Monika                55 Wuppertal                      30:21
 12. Steinberg, Martina          63 Wuppertal                      30:32
 13. Sieber, Susanne             64 TV Friesen                     31:18
 14. Liebhold, Agnes             57 Carl-Duisberg-Gymnasium A      31:20
 15. Schneider, Petra            62 Wuppertal                      31:40
 16. Mölleken, Helga             56 GS Else Lasker-Schule          32:22
 17. Pfeiffer-Kascha             59 Wuppertal                      33:20
 18. Reznitschek, Heike          61 Wuppertal                      33:40
 19. Koch-Dannert, Birgit        58 Gymnasium Bayreuther Str.      33:46
 20. Speckenbach, Petra          63 Wuppertal                      33:49
 21. Klein, Birgit               55 Carl-Duisberg-Gymnasium A      35:25
 22. Kohlhaas, Elke              59 Carl-Duisberg-Gymnasium        35:28
 23. Stuch, Birgitt              57 LC Wuppertal                   36:55
 24. Kroll, Jutta                61 Carl-Duisberg-Gymnasium A      41:44



Seniorinnen W50 - 4900 M Seniorinnen W50 - 4900 M


  1. Buck, Monika                53 Wuppertal                      27:16
  2. Runkel, Gabriele            50 Wuppertal                      28:07
  3. Pitschmann, Ingrid          48 BSG Delphi-Draka               30:10
  4. Barrenstein, Gabriele       50 Carl-Duisberg-Gymnasium        31:12
  5. Werth, Sigrid               48 Wermelskirchen                 31:27
  6. Dangeleit, Sabine           48 Wuppertal                      31:49
  7. Rausch-Baldy, K             51 Realschule Blücherstraße       32:44
  8. Grafe, Martina              53 Wuppertal                      34:56
  9. Noack, Angelika             54 Wuppertal                      35:24
 10. Langenfeld, Brigitte        54 Musketiere                     35:44
 11. Schöneich, Cornelia         52 Carl-Duisberg-Gymnasium A      36:16



Seniorinnen W60 - 4900 M Seniorinnen W60 - 4900 M


  1. Neumann, Gisela             39 Nützenberger TV                28:20
  2. Stengel, Christel           42 Wuppertal                      28:26
  3. Nussbaum, Marianne          39 TV Hasslinghausen              32:48



männliche Jugend A - 4900 M männliche Jugend A - 4900 M


  1. Werth, Christian            85 Wermelskirchen                 17:24
  2. Buck, Daniel                85 Gymnasium Sedanstrasse         17:49
  3. Pensel, Robert              86 VSTV 1880 e. V.                18:29
  4. Mallasch, Timo              86 Carl-Duisberg-Gymnasium        18:51
  5. Bohn, Christoph             86 Wuppertal                      20:08
  6. Höfs, Tobias                86 Carl-Duisberg-Gymnasium        21:06
  7. Ehrchen, Benjamin           86 Carl-Duisberg-Gymnasium        21:16
  8. Fabritius, Alex             86 Carl-Duisberg-Gymnasium        21:26
  9. Bischoff, Lasse             85 Carl-Duisberg-Gymnasium        21:45
 10. Brust, Patrick              86 Carl-Duisberg-Gymnasium        22:01
 11. Schneider, Brandolf         86 Carl-Duisberg-Gymnasium        22:43
 12. Ahdoudi, Aziz               86 F. Fröbel-Schule Erkrath       22:55
 13. Klein, Matthias             86 Carl-Duisberg-Gymnasium        22:56
 14. Mattusch, Matthias          86 Hauptschule Cronenberg         23:02
 15. Sepke, Michél               86 Carl-Duisberg-Gymnasium        23:08
 16. Wessel, Daniel              86 Carl-Duisberg-Gymnasium        23:20
 17. Crusius, Sebastian          86 Carl-Duisberg-Gymnasium        23:49
 18. Fostitsch, Johannes         86 GGS Echoer Straße A            23:50
 19. Wosch, Jarek                85 GS Else Lasker-Schule          24:10
 20. Diehle, Patrick             86 Carl-Duisberg-Gymnasium        24:15
 21. Czymoch, Sebastian          86 Carl-Duisberg-Gymnasium        24:16
 22. Wilkens, Mark               86 Carl-Duisberg-Gymnasium        24:28
 23. Rausch, Daniel              86 Wuppertal                      24:33
 24. Kreuser, Johannes           85 Carl-Duisberg-Gymnasium        24:37
 25. Reinertz, Christian         86 Hauptschule Cronenberg         24:45
 26. Papke, Sven                 86 GS Else Lasker-Schule          24:46
 27. Sener, Musa                 86 Carl-Duisberg-Gymnasium        24:50
 28. Kovacevic, Amil             85 Carl-Duisberg-Gymnasium        24:55
 29. Mömken, Gerd                86 Carl-Duisberg-Gymnasium        25:02
 30. Kaminski, Jermain           86 Carl-Duisberg-Gymnasium        25:04
 31. Pompe, Daniel               86 Carl-Duisberg-Gymnasium        25:04
 32. Klöpper, Christopher        86 Realschule Leimbach            25:05
 33. Osterburg, Julian           85 Carl-Duisberg-Gymnasium        25:07
 34. Metzger, Dirk               86 Carl-Duisberg-Gymnasium        25:13
 35. Langner, Johannes           86 Carl-Duisberg-Gymnasium        25:15
 36. Roj, Robin                  86 Carl-Duisberg-Gymnasium        25:17
 37. Schulte-Osthoff, Daniel     86 Carl-Duisberg-Gymnasium        25:19
 38. Zimmermanns, Marc           86 Carl-Duisberg-Gymnasium        25:20
 39. Zielenkiewicz, Oliver       86 Carl-Duisberg-Gymnasium        25:21
 40. Fandler, Markus             85 Carl-Duisberg-Gymnasium        25:22
 41. Gonner, Florian             86 Gymnasium Bayreuther Str.      25:31
 42. Karsten, Steffen            85 GS Else Lasker-Schule          25:39
 43. Wirths, Matthias            86 Carl-Duisberg-Gymnasium        25:50
 44. Wermann, Sven               86 Realschule Leimbach            25:51
 45. Gawron, Thomas              86 Carl-Duisberg-Gymnasium        25:53
 46. Sitek, Patrick              85 Carl-Duisberg-Gymnasium        26:05
 47. Drewers, Steven             86 Carl-Duisberg-Gymnasium        26:06
 48. Kroll, Florian              86 Carl-Duisberg-Gymnasium        26:11
 49. Bratfisch, Christoph        86 Carl-Duisberg-Gymnasium        26:25
 50. Welberg, Felix              86 Carl-Duisberg-Gymnasium        26:40
 51. Klein, Benjamin             86 Carl-Duisberg-Gymnasium        26:41
 52. Verdegen, Tobias            86 Carl-Duisberg-Gymnasium        26:45
 53. Salzberg, Max               86 Carl-Duisberg-Gymnasium        26:54
 54. Lucke, Felix                86 Carl-Duisberg-Gymnasium        27:08
 55. Ebert, Juian                86 Carl-Duisberg-Gymnasium        27:20
 56. Schmidt, Marcel             85 Carl-Duisberg-Gymnasium        27:36
 57. Kindesvater, Andreas        86 F. Fröbel-Schule Erkrath       27:53
 58. Engelke, Robert             86 Carl-Duisberg-Gymnasium        27:59
 59. Rothstein, Gero             85 Carl-Duisberg-Gymnasium        28:18
 60. Wienicke, Benedikt          86 Carl-Duisberg-Gymnasium        28:25
 61. Preuck, Tobias              85 Carl-Duisberg-Gymnasium        28:27
 62. Thomaidis, Christos         85 Carl-Duisberg-Gymnasium        28:27
 63. Rausch, Simon               86 Carl-Duisberg-Gymnasium        28:29
 64. Thomaidis, Dimitrios        86 Carl-Duisberg-Gymnasium        28:36
 65. Reiter, Viktor              85 GS Else Lasker-Schule          29:15
 66. Schroeder, Marcel           86 GS Else Lasker-Schule          29:23
 67. Weber, Manuel               86 Carl-Duisberg-Gymnasium        29:24
 68. Koslik, Marius              86 Carl-Duisberg-Gymnasium        29:54
 69. Liebhold, Felix             86 Carl-Duisberg-Gymnasium        30:31
 70. Barkouni, Tarek             86 Carl-Duisberg-Gymnasium        30:41
 71. Roß, Maurice                86 Carl-Duisberg-Gymnasium        30:45
 72. Jaremischak, Norman         86 Carl-Duisberg-Gymnasium        31:36
 73. Shabani, Leutrim            86 F. Fröbel-Schule Erkrath       33:03
 74. Rekowski, Christoph         86 Carl-Duisberg-Gymnasium        33:14
 75. Rösner, Christian           86 Carl-Duisberg-Gymnasium        33:47
 76. Waskönig, Frank             86 Carl-Duisberg-Gymnasium        35:48
 77. Frey, Christoph             85 Carl-Duisberg-Gymnasium        35:49
 78. Schultz, Cedric             86 Carl-Duisberg-Gymnasium        35:55
 79. Nitzschke, Dennis           86 Carl-Duisberg-Gymnasium        36:12
 80. Kiefer, Ivo                 86 Carl-Duisberg-Gymnasium        36:18
 81. Seidel, Sebastian           86 Carl-Duisberg-Gymnasium        36:19
 82. Bäcker, Stefan              86 Carl-Duisberg-Gymnasium        37:16
 83. Premananthan, Rajev         85 Carl-Duisberg-Gymnasium        39:20
 84. Klepper, Dominik            86 Carl-Duisberg-Gymnasium        40:31



Senioren M20 - 4900 M Senioren M20 - 4900 M


  1. Lehmbach, Benjamin          80 Aachener TG                    17:14
  2. Thiel, Christian            76 LSV TriTeam Remscheid          18:12
  3. Mehs, Kai-André             82 cruzin monkeys                 18:31
  4. Bingenheimer, Andreas       82 cruzin monkeys                 18:47
  5. Melchor, Max                81 Realschule Leimbach            18:53
  6. Scheel, Ralf                80 VSTV                           19:12
  7. Kruse, Johannes             84 Röntgen-Gymnasium Remscheid    19:34
  8. Schermuly, Frederik         84 Carl-Duisberg-Gymnasium        19:40
  9. Potthoff, Stefan            76 LSV TriTeam Remscheid          19:43
 10. Buck, Sebastian             82 ATV Amicita                    19:53
 11. Themel, Sebastian           82 LG Wuppertal                   21:11
 12. Jahn, Maik                  84 Wuppertal                      21:18
 13. Jobelius, Stefan            77 BSG Barmenia Wuppertal         21:21
 14. Kapitza, Thomas             84 Carl-Duisberg-Gymnasium        23:59
 15. Striemer, Johannes          84 Carl-Duisberg-Gymnasium        27:12
 16. Hölscher, Thorsten          80 Berufskolleg Barmen-Europasc   27:55
 17. Mellwig, Andre              81 Berufskolleg Barmen-Europasc   27:58
 18. Hoffmann, Jan               84 Wuppertal                      28:50
 19. Schmidtmann, Thorsten       83 Berufskolleg Barmen-Europasc   29:17
 20. Schoeppe, Thomas            81 Berufskolleg Barmen-Europasc   30:23
 21. Goldan, Harald              84 Carl-Duisberg-Gymnasium        31:06
 22. Stein, Martin               80 Berufskolleg Barmen-Europasc   36:10
 23. Fritsch, Christian          81 Berufskolleg Barmen-Europasc   37:15



Senioren M30 - 4900 M Senioren M30 - 4900 M


  1. von der Cron, Olaf          74 Runners Point Team             17:36
  2. Männel-Starke, Matthias     73 GGS Echoer Straße A            17:59
  3. Pietros, Arei               69 Runners Point Team             18:11
  4. Schott, David               67 RC Schwalbe 03 Solingen        19:41
  5. Anger, Chris                70 Wuppertal                      19:51
  6. Knorr, Stephan              71 LCK Ronsdorf                   19:59
  7. Etwein, Frank               68 Wuppertal                      20:58
  8. Koch, Stephan               70 Marathonprojekt Remscheid      21:52
  9. Klenner, Michael            65 Wuppertal                      22:44
 10. Fostitsch, Hans-Peter       68 GGS Echoer Straße A            23:51
 11. Loch, Andreas               70 Wuppertal                      24:20
 12. Gutsel, Stefan              65 GGS Echoer Straße A            24:32
 13. Müller, Jörg                70 Kein Verein                    25:03
 14. Hager, Bernd                68 Wuppertal                      28:46
 15. Kiveris, Jörg               65 Wuppertal                      28:59
 16. Stoll, Andreas              74 Berufskolleg Barmen-Europasc   29:18
 17. Brunner, Holger             65 Wuppertal                      30:01
 18. Ross-Moch, Holger           65 Wuppertal                      30:46
 19. Seiler, Thomas              68 RS Neue Friedrichstraße        32:30
 20. Hufenstuhl, Sven            72 F. Fröbel-Schule Erkrath       33:04



Senioren M40 - 4900 M Senioren M40 - 4900 M


  1. Olcun, Muammer              63 LC Wuppertal                   17:48
  2. Polz, Hartmut               64 Wuppertal                      18:10
  3. Treibert, René              60 BTV Wuppertal                  18:46
  4. Lehmann, Frank              63 BSG Delphi-Draka               18:50
  5. Czerlinski, Manfred         61 Carl-Duisberg-Gymnasium        19:07
  6. Werner, Herbert             59 Tura Remscheid-Süd             19:18
  7. Liesen, Bernhard            57 Carl-Duisberg-Gymnasium A      19:20
  8. Eidmann, Volker             60 TUSEM Essen                    20:25
  9. Irle, Wolfgang              59 GGS Echoer Straße A            20:37
 10. Drews, Carsten              64 Rot-Weiß-Wuppertal             20:47
 11. Wehling, Ralf               64 Wuppertal                      21:02
 12. Bremme, Thomas              56 Wuppertal                      22:24
 13. Ziegert, Jürgen             64 LTD Köln-Dellbrück             23:27
 14. Baumgarten, Uwe             56 Gesamtschule Barmen            23:32
 15. Mc Erlean, Peter            60 Wuppertal                      23:38
 16. Hermsdorf, Wolfgang         61 Wuppertal                      23:57
 17. Meven, Axel                 60 Wuppertal                      25:09
 18. Liebhold, Horst             55 Carl-Duisberg-Gymnasium A      25:26
 19. Merkenich-Schöneich, Jörg   59 Carl-Duisberg-Gymnasium        25:36
 20. Zlonicky, Paul              64 Cafe` Okay                     25:37
 21. Nett, Ferdinand             58 GS Else Lasker-Schule          25:46
 22. Bräkling, Rüdiger           58 Ski-Club Cronenberg            25:49
 23. Wehr, Hans-Jürgen           62 LC Wuppertal                   25:52
 24. Dreyhaupt, Peter            57 GS Else Lasker-Schule          27:00
 25. Ulrich, Manfred             56 Taucher Kamp Lintfort e.V.     27:34
 26. Koop Detlef                 56 Polizei Wuppertal              27:40
 27. Bombe, Frank                60 Wuppertal                      28:37
 28. Jansen, Robert              63 Carl-Duisberg-Gymnasium A      29:07
 29. Arnold, Lutz                59 Berufskolleg Barmen-Europasc   29:20
 30. Feldges, Uwe                62 RSG Ford Köln                  29:34
 31. Brandenburg, Thomas         59 Gymnasium Bayreuther Str.      30:09
 32. Kohlhaas, Werner            59 Carl-Duisberg-Gymnasium        35:27
 33. Emmert, Klaus-Peter         56 Wuppertal                      36:25
 34. Sempell, Burkhard           57 Cafe` Okay                     37:55



Senioren M50 - 4900 M Senioren M50 - 4900 M


  1. Laemmlein, Franz            52 Renniere                       19:28
  2. Hartwig, Peter              46 KSG Wuppertal                  20:57
  3. Gusek, Herbert              51 VSC Bochum                     21:36
  4. Brakhage, Paul-Albert       45 Carl-Duisberg-Gymnasium        21:49
  5. Vogt, Josef                 52 Albert-Schweitzer-RS,Remsche   21:55
  6. Kronenberg, Jürgen          49 Realschule Leimbach            22:23
  7. Fiedler, Ernst-Oskar        53 SG Westpark Wuppertal          22:33
  8. Hocke, Erhard               48 LT Friedrichsberg              22:38
  9. Palm Dr.,Ulrich             54 Wuppertal                      23:51
 10. Wirths, Achim               52 BSG EWR Remscheid              24:03
 11. Werbeck, Horst              49 Wuppertal                      24:26
 12. Fink, Lothar                54 Wuppertal                      24:34
 13. Erhard, Herbert             49 Hauptschule Cronenberg         25:25
 14. Stuch, Gerd                 46 LC Wuppertal                   26:58
 15. Barfuss, Dietmar            49 Wuppertal                      27:04
 16. Keip, Wolfram               54 Carl-Duisberg-Gymnasium A      27:28
 17. Dietz, Michael              54 Wuppertal                      27:29
 18. Halberstadt, Gunter         48 Carl-Duisberg-Gymnasium        27:35
 19. Dollbaum, Rainer            47 Carl-Duisberg-Gymnasium        28:03
 20. Stratmann, Gerd             54 GGS Rottsieper Höhe            28:06
 21. Evers, Wolfgang             54 BSG Delphi-Draka               28:53
 22. Kuntze, Jürgen              45 Wuppertal                      30:53
 23. Wichert, Johannes Peter     50 Cafe` Okay                     36:16
 24. Rapp, Paul                  52 Wuppertal                      37:53



Senioren M60 - 4900 M Senioren M60 - 4900 M


  1. Stein, Wolfgang             39 LC Wuppertal                   19:46
  2. Mann, Friedrich             36 LC Wuppertal                   23:10
  3. Beimel, Bernd               41 Wuppertal                      25:52
  4. Spillekothen, Hans-Gerd     42 Rösrath                        29:30
  5. Ciccu, Salvatore            42 BSG Delphi-Draka               29:32
  6. Schmitz, Helmut             44 Wuppertal                      31:09
  7. Dangeleit, Reinhard         38 Wuppertal                      34:14
  8. Dohmen, Horst               42 Wuppertal                      34:17
  9. Mesenholl, Meinhard         39 Wuppertal                      35:31




Seniorinnen W20 - 9800 M Seniorinnen W20 - 9800 M


  1. Stegert, Lisa               76 Tus Ende Herdecke              40:32
  2. Koubaa, Sanaa               84 LG Hilden                      41:28
  3. Heisrath, Sonja             75                                44:37
  4. Schaller-Picard, Nicole     76 Carl-Fuhlrott-Gymnasium        46:23
  5. Oppermann, Andrea           76 Hauptschule Am Katernberg      51:25
  6. Eichholz, Tanja             79 Wuppertal                      53:16
  7. Witzel, Melanie             83 Wuppertal                      54:32
  8. Graß, Tanja                 83 GS Else Lasker-Schule          55:03
  9. Gräff, Anke                 84 Wuppertal                    1:03:08
 10. Leisner, Maren              84 Carl-Duisberg-Gymnasium      1:04:38
 11. Dubiel, Monika              84 GS Else Lasker-Schule        1:05:15
 12. Schöneich, Dinah            84 Carl-Fuhlrott-Gymnasium      1:05:15
 13. Burggraf, Maike             84 GS Else Lasker-Schule        1:05:20
 14. Meyer, Ulrike               75 Wuppertal                    1:06:08
 15. Blankermann, Christine      81 Wuppertal                    1:08:02



Seniorinnen W30 - 9800 M Seniorinnen W30 - 9800 M


  1. Mertens, Corinna            70 LG Wuppertal                   44:27
  2. Opitz, Claudia              69 Wuppertal                      45:43
  3. Kudinov, Galina             69 Marathonprojekt Remscheid      48:23
  4. Lamboy, Petra               71 LTD Köln-Dellbrück             48:29
  5. Stuhr, Andrea               65 Sankt Josef Zentrum            49:07
  6. Book, Heike                 71 Realschule Leimbach            51:27
  7. Schumann, Friedgard         66 LCK Ronsdorf                   53:26
  8. Ohler, Thordis              71 20 : 20                        53:44
  9. Martins, de Melo Karla      74 20 : 20                        54:58
 10. Zgonina, Eva                66 Wuppertal                      55:01
 11. Pixberg, Ute                68 Wuppertal                      55:34
 12. Evertz, Nicole              71 Wuppertal                      55:45
 13. Kraus, Diana                71 Wuppertal                      55:57
 14. Ziemann, Pia-Natascha       66 DJK Preussen 1911,Bochum       56:01
 15. Happ, Christina             69 Wuppertal                      56:16
 16. Dogin, Ines                 69 Wuppertal                      58:33
 17. Vogelsang, Kathrin          66 Wuppertal                    1:00:17
 18. Schulze-Berge, Ulrike       67 GGS Echoer Straße A          1:00:41
 19. Krzok, Sabine               67 Wuppertal                    1:01:10
 20. Duschik, Mandy              72 Sankt Josef Zentrum          1:02:51
 21. Glasmacher, Claudia         71                              1:03:39
 22. Kramer, Daniela             67 Wuppertal                    1:04:24
 23. Althoff, Sabine             72 Wuppertal                    1:04:49
 24. Malzahn, Heike              65 GGS Echoer Straße A          1:06:00
 25. Worpenberg, Natascha        68 Hauptschule Am Katernberg    1:06:36
 26. Poppenburg, Kerstin         71 Wuppertal                    1:06:51
 27. Giskes-Lasogga, Kirstin     65 Wuppertal                    1:08:20
 28. Hippe, Sigrid               71 1.FC Wülfrath                1:08:31
 29. Pilters, Susanne            65 Wuppertal                    1:08:44
 30. Braas, Christina            67 Wuppertal                    1:08:59
 31. Simon, Monika               70 Wuppertal                    1:09:55
 32. Selmer, Ursula              71 Gesamtschule Barmen          1:10:12
 33. Löwenstein, Kathrin         70 Wuppertal                    1:10:44



Seniorinnen W40 - 9800 M Seniorinnen W40 - 9800 M


  1. Sehnke, Andrea              61 Remscheider SV                 46:37
  2. Lambert-Philippi, Beate     62 Wuppertal                      47:32
  3. Sappelt, Angelika           61 BSG Delphi-Draka               53:03
  4. Hellmich, Vera              59 LC Wuppertal                   53:22
  5. Jansen, Ute                 59 Wuppertal                      53:27
  6. Sanne, Manuela              62 Sportforum Wuppertal           53:59
  7. Hoffmann, Magret            55 LG Nassau                      58:14
  8. Friedrich, Cornelia         62 Wuppertal                      59:30
  9. Weiger, Daniela             64 Wuppertal                      59:31
 10. Wiemer, Beate               64 LT Hagen-Emst                  59:34
 11. Köppen, Regine              55 Wuppertal                    1:00:20
 12. Echert, Marion              56 LTG                          1:00:29
 13. Flanze, Anke                61 Cronenberger TC              1:00:33
 14. Becker, Kornelia            62 Sankt Josef Zentrum          1:01:06
 15. Jungmann, Myriam            64 Sankt Josef Zentrum          1:01:07
 16. Voß, Iris                   62 Sankt Josef Zentrum          1:01:13
 17. Buresova, Sonja             60 Ski-Club Cronenberg          1:01:26
 18. Gimbel, Monika              64 Wuppertal                    1:01:35
 19. Köster, Ingrid              59 LT Hagen Emst                1:02:40
 20. Pape, Anke                  59 Wuppertal                    1:02:56
 21. Bödefeld, Barbara           56 TC Blau-Weiß Ronsdorf        1:03:07
 22. Sobetzko, Elke              60 LG Nassau                    1:03:46
 23. Preus, Anette               64 Wuppertal                    1:04:05
 24. Kern, Birgit                64 Wuppertal                    1:05:50
 25. Leisner, Vera               63 Carl-Duisberg-Gymnasium A    1:13:49



Seniorinnen W50 - 9800 M Seniorinnen W50 - 9800 M


  1. Kronenberg, Conny           54 Realschule Leimbach            44:23
  2. Rogge, Heike                54 TV Neviges                     48:43
  3. Braun-Nott, Angelika        52 Lauftreff Hohenlimburg         53:43
