Offene Vereinsmeisterschaft 2010 des Leichtathletik-Club Wuppertal e. V. | |
Leichtathletik-Club Wuppertal e. V. | 16.04.2010 |
Ergebnisliste |
Lauf 1: 800 m W8 - W11 Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 754 | Syengo, Mercy | 1999 | Schülerinnen C W11 | 1. | Polizei-SV Wuppertal | 2:55,7 | min | |||
2. | 2. | 508 | Bendack, Michelle | 1999 | Schülerinnen C W11 | 2. | Barmer TV Wuppertal | 3:02,3 | min | |||
3. | 3. | 506 | Altenfeld, Laura-Charlotte | 1999 | Schülerinnen C W11 | 3. | Barmer TV Wuppertal | 3:04,2 | min | |||
4. | 4. | 354 | Krause, Victoria | 2000 | Schülerinnen C W10 | 1. | Barmer TV Wuppertal | 3:05,9 | min | |||
5. | 5. | 355 | Saß, Isabelle | 2000 | Schülerinnen C W10 | 2. | Barmer TV Wuppertal | 3:09,6 | min | |||
6. | 6. | 773 | Odeh, Mimi | 1999 | Schülerinnen C W11 | 4. | Polizei-SV Wuppertal | 3:12,7 | min | |||
7. | 7. | 755 | Kocherscheidt, Anne | 1999 | Schülerinnen C W11 | 5. | Polizei-SV Wuppertal | 3:13,4 | min | |||
8. | 8. | 353 | Adolphs, Nele | 2000 | Schülerinnen C W10 | 3. | Barmer TV Wuppertal | 3:15,8 | min | |||
9. | 9. | 692 | Baumgärtel, Lina | 2000 | Schülerinnen C W10 | 4. | LC Wuppertal | 3:16,6 | min | |||
10. | 10. | 500 | Scott, Cara | 2000 | Schülerinnen C W10 | 5. | Barmer TV Wuppertal | 3:21,2 | min | |||
11. | 11. | 757 | Wollny, Sara | 2001 | Schülerinnen D W09 | 1. | Polizei-SV Wuppertal | 3:21,5 | min | |||
12. | 12. | 352 | Schnittka, Helen | 2001 | Schülerinnen D W09 | 2. | Barmer TV Wuppertal | 3:22,4 | min | |||
13. | 13. | 774 | Theodoridou, Athanassia | 2000 | Schülerinnen C W10 | 6. | Barmer TV Wuppertal | 3:42,7 | min | |||
14. | 14. | 691 | Ibe, Sarah | 2001 | Schülerinnen D W09 | 3. | LC Wuppertal | 3:48,9 | min | |||
15. | 15. | 503 | Wüstermann, Josefine | 2000 | Schülerinnen C W10 | 7. | Barmer TV Wuppertal | 3:50,4 | min | |||
16. | 16. | 775 | Theodoridou, Chrissi | 1999 | Schülerinnen C W11 | 6. | Barmer TV Wuppertal | 5:10,0 | min |
16 Finisher |
Lauf 2: 800 m W12 - W15 Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 759 | Grabowski, Lilian | 1996 | Schülerinnen A W14 | 1. | Polizei-SV Wuppertal | 2:38,5 | min | |||
2. | 2. | 770 | Göbel, Naemi | 1996 | Schülerinnen A W14 | 2. | Wuppertaler SV | 2:44,4 | min | |||
3. | 3. | 776 | Pottmann, Jessika | 1998 | Schülerinnen B W12 | 1. | Barmer TV Wuppertal | 2:58,4 | min | |||
4. | 4. | 767 | Kipker, Alina | 1998 | Schülerinnen B W12 | 2. | Wuppertaler SV | 3:04,7 | min | |||
5. | 5. | 778 | Pörner, Esther | 1997 | Schülerinnen B W13 | 1. | TV Friesen Wuppertal | 3:09,5 | min | |||
6. | 6. | 768 | Pfau, Julia | 1998 | Schülerinnen B W12 | 3. | Wuppertaler SV | 3:15,4 | min | |||
7. | 7. | 688 | Schnittka, Pauline | 1997 | Schülerinnen B W13 | 2. | Barmer TV Wuppertal | 3:18,0 | min | |||
8. | 8. | 687 | Keller, Lisa-Marie | 1998 | Schülerinnen B W12 | 4. | Barmer TV Wuppertal | 3:21,3 | min | |||
9. | 9. | 753 | Sieg, Dana-Marie | 1998 | Schülerinnen B W12 | 5. | Polizei-SV Wuppertal | 3:22,2 | min | |||
10. | 10. | 777 | Stemmer, Daniela | 1998 | Schülerinnen B W12 | 6. | TV Friesen Wuppertal | 3:34,1 | min |
10 Finisher |
Lauf 3: 1000 m M8 - M11 Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 779 | Mauroschat, Fabio | 1999 | Schüler C M11 | 1. | TV Friesen Wuppertal | 4:04,8 | min | |||
2. | 2. | 780 | Pörner, Hendrik | 1999 | Schüler C M11 | 2. | TV Friesen Wuppertal | 4:07,0 | min | |||
3. | 3. | 761 | El Bouzidi, Ismael | 1999 | Schüler C M11 | 3. | Wuppertaler SV | 4:12,8 | min | |||
4. | 4. | 756 | Heil, Alexander | 1999 | Schüler C M11 | 4. | Polizei-SV Wuppertal | 4:18,5 | min | |||
5. | 5. | 772 | Brüntrup, Till | 2001 | Schüler D M09 | 1. | Wasserfreunde Wuppertal | 4:20,2 | min | |||
6. | 6. | 758 | Hottenbacher, Gian-Luca | 2001 | Schüler D M09 | 2. | Polizei-SV Wuppertal | 5:06,6 | min |
6 Finisher |
Lauf 4: 1000 m M12 - M15 Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 749 | Gutbrod, Miles | 1997 | Schüler B M13 | 1. | LC Wuppertal | 3:19,0 | min | |||
2. | 2. | 765 | Traichel, Marc Andre | 1996 | Schüler A M14 | 1. | Wuppertaler SV | 3:22,6 | min | |||
3. | 3. | 697 | Ibe, David | 1997 | Schüler B M13 | 2. | LC Wuppertal | 3:25,8 | min | |||
4. | 4. | 763 | Schier, Jan Luca | 1996 | Schüler A M14 | 2. | Wuppertaler SV | 3:27,2 | min | |||
5. | 5. | 762 | Traichel, Christopher | 1998 | Schüler B M12 | 1. | Wuppertaler SV | 3:40,2 | min | |||
6. | 6. | 781 | Rosenhahn, Nick | 1997 | Schüler B M13 | 3. | LC Wuppertal | 3:51,0 | min | |||
7. | 7. | 752 | Sülz, Tristan | 1998 | Schüler B M12 | 2. | Polizei-SV Wuppertal | 3:54,7 | min | |||
8. | 8. | 695 | Lawrenz, Vito | 1998 | Schüler B M12 | 3. | LC Wuppertal | 3:56,2 | min | |||
9. | 9. | 699 | Roser, Sven | 1997 | Schüler B M13 | 4. | LC Wuppertal | 4:24,2 | min | |||
10. | 10. | 698 | Manoharan, Myuran | 1997 | Schüler B M13 | 5. | LC Wuppertal | 4:33,1 | min | |||
11. | 11. | 322 | Kowal, Jan | 1998 | Schüler B M12 | 4. | Ski-Club Cronenberg | 5:22,2 | min |
11 Finisher |
Lauf 5: 5000 m M20-M45 Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 2377 | Walter, Marc | 1974 | Männer M35 | 1. | Wuppertal | 17:28,0 | min | |||
2. | 2. | 2362 | da Matilde, Helder Jossesinho | 1991 | Männer M20 | 1. | Wuppertal | 17:57,9 | min | |||
3. | 3. | 2359 | Meier, Dirk | 1967 | Männer M40 | 1. | LG Wuppertal | 18:24,3 | min | |||
4. | 4. | 2354 | Fröhlingsdorf, Hermann | 1961 | Männer M45 | 1. | LG Wuppertal | 18:33,3 | min | |||
5. | 5. | 2381 | Pakmohr, Andreas | 1961 | Männer M45 | 2. | LG Wuppertal | 18:48,8 | min | |||
6. | 6. | 2357 | Lübke, Oliver | 1966 | Männer M40 | 2. | LG Wuppertal | 18:51,4 | min | |||
7. | 7. | 2355 | Sondhauß, David | 1976 | Männer M30 | 1. | LG Wuppertal | 19:03,0 | min | |||
8. | 8. | 2360 | Wiecek, Michael | 1990 | Männer M20 | 2. | Wuppertal | 19:09,4 | min | |||
9. | 9. | 2379 | Olcun, Muammer | 1963 | Männer M45 | 3. | LC Wuppertal | 19:27,8 | min | |||
10. | 10. | 2378 | Arndt, Roger | 1964 | Männer M45 | 4. | Wuppertal | 19:39,6 | min | |||
11. | 11. | 2368 | Hanisch, Jörg | 1975 | Männer M35 | 2. | LC Wuppertal | 19:58,8 | min | |||
12. | 12. | 2361 | Wiecek, Raimund | 1963 | Männer M45 | 5. | Wuppertal | 20:36,1 | min | |||
13. | 13. | 2380 | Uebis, Klaus-Dieter | 1962 | Männer M45 | 6. | BSG Barmenia | 21:19,7 | min | |||
14. | 14. | 2365 | Krüger, Rainer | 1962 | Männer M45 | 7. | LC Wuppertal | 21:52,7 | min |
14 Finisher |
Lauf 6: 5000 m M50-M70/W20-W60 Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 2382 | Vorsteher, Reiner | 1960 | Männer M50 | 1. | LCK Ronsdorf | 19:04,1 | min | |||
2. | 2. | 2385 | Keller, Adolf | 1944 | Männer M65 | 1. | LC Wuppertal | 20:36,2 | min | |||
3. | 3. | 2366 | Dunger, Eberhard | 1951 | Männer M55 | 1. | LC Wuppertal | 20:56,1 | min | |||
4. | 1. | 2374 | Kronenberg, Conny | 1954 | Frauen W55 | 1. | LCK Ronsdorf | 21:35,4 | min | |||
5. | 2. | 2375 | Böhnke, Karen | 1991 | Frauen W20 | 1. | LC Wuppertal | 22:21,6 | min | |||
6. | 4. | 2383 | Hülskamp, Hubert | 1958 | Männer M50 | 2. | LC Wuppertal | 22:31,4 | min | |||
7. | 5. | 2384 | Marzo, Danilo | 1957 | Männer M50 | 3. | LC Wuppertal | 22:51,6 | min | |||
8. | 6. | 2376 | Mann, Friedrich | 1936 | Männer M70 | 1. | LC Wuppertal | 24:03,1 | min | |||
9. | 7. | 2372 | Brück, Andreas | 1958 | Männer M50 | 4. | LC Wuppertal | 24:58,1 | min | |||
10. | 3. | 2363 | Krüger, Daniela | 1987 | Frauen W20 | 2. | LC Wuppertal | 25:22,8 | min | |||
11. | 8. | 2373 | Sohnius, Harald | 1935 | Männer M75 u.ä. | 1. | LC Wuppertal | 27:27,1 | min | |||
12. | 9. | 2369 | Scharbatke, Kurt | 1950 | Männer M60 | 1. | LC Wuppertal | 27:32,8 | min | |||
13. | 10. | 2367 | Stöhr, Hans-Joachim | 1934 | Männer M75 u.ä. | 2. | LC Wuppertal | 33:23,4 | min |
13 Finisher |
70 Finisher insgesamt |