Offene Vereinsmeisterschaft 2009 des Leichtathletik-Club Wuppertal e. V. | |
Leichtathletik-Club Wuppertal e. V. | 24.04.2009 |
Ergebnisliste |
Lauf 1: 800 m W8 - W11 Schülerinnen D W08 u.j. |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 7. | 7. | 960 | Schnittka, Helen | 2001 | Barmer TV Wuppertal | 3:24,6 | min | |||
2. | 9. | 9. | 935 | Hecken, Kim | 2001 | Polizei-SV Wuppertal | 3:32,4 | min | |||
3. | 11. | 11. | 951 | Lögers, Linda | 2001 | Polizei-SV Wuppertal | 3:35,0 | min | |||
4. | 13. | 13. | 940 | Ibe, Sarah | 2001 | LC Wuppertal | 4:18,5 | min |
Lauf 1: 800 m W8 - W11 Schülerinnen D W09 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 4. | 4. | 949 | Krause, Victoria | 2000 | Barmer TV Wuppertal | 3:08,2 | min | |||
2. | 5. | 5. | 959 | Saß, Isabell | 2000 | Barmer TV Wuppertal | 3:14,3 | min | |||
3. | 10. | 10. | 941 | Jütz, Rike | 2000 | Polizei-SV Wuppertal | 3:34,6 | min |
Lauf 1: 800 m W8 - W11 Schülerinnen C W10 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 1. | 923 | Bendack, Michelle | 1999 | Barmer TV Wuppertal | 2:58,2 | min | |||
2. | 6. | 6. | 925 | Böttcher, Alina | 1999 | Wuppertaler SV | 3:16,3 | min | |||
3. | 8. | 8. | 952 | Lorber, Nina | 1999 | Polizei-SV Wuppertal | 3:29,2 | min | |||
4. | 12. | 12. | 983 | Schmidt-Russnak, Laura | 1999 | TV Friesen | 4:09,3 | min |
Lauf 1: 800 m W8 - W11 Schülerinnen C W11 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 2. | 2. | 955 | Pottmann, Jessica | 1998 | Barmer TV Wuppertal | 3:01,1 | min | |||
2. | 3. | 3. | 944 | Kipker, Alina | 1998 | Wuppertaler SV | 3:03,0 | min |
13 Finisher |
Lauf 2: 800 m W12 - W15 Schülerinnen B W12 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 2. | 2. | 945 | Kirchner, Maria | 1997 | Barmer TV Wuppertal | 2:44,4 | min | |||
2. | 5. | 5. | 968 | Zuch, Kira | 1997 | Barmer TV Wuppertal | 2:58,4 | min | |||
3. | 7. | 7. | 961 | Schnittka, Pauline | 1997 | Barmer TV Wuppertal | 3:02,2 | min | |||
4. | 8. | 8. | 934 | Haase, Katharina | 1997 | Barmer TV Wuppertal | 3:02,5 | min | |||
5. | 9. | 9. | 942 | Keidel, Kim | 1997 | Barmer TV Wuppertal | 3:03,0 | min | |||
6. | 13. | 13. | 975 | Pörner, Esther | 1997 | TV Friesen | 3:07,0 | min | |||
7. | 15. | 15. | 937 | Herrmann, Johanna | 1997 | Barmer TV Wuppertal | 3:07,7 | min | |||
8. | 16. | 16. | 984 | Schmidt-Russnak, Luisa | 1997 | TV Friesen | 3:38,7 | min |
Lauf 2: 800 m W12 - W15 Schülerinnen B W13 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 1. | 953 | Palm, Nanna | 1996 | Wuppertaler SV | 2:36,5 | min | |||
2. | 3. | 3. | 929 | Göbel, Naemi | 1996 | Wuppertaler SV | 2:46,6 | min | |||
3. | 4. | 4. | 966 | vom Lehn, Sarah | 1996 | Wuppertaler SV | 2:46,9 | min | |||
4. | 6. | 6. | 930 | Grabowski, Lilian | 1996 | Polizei-SV Wuppertal | 2:59,8 | min | |||
5. | 10. | 10. | 985 | Seyffert, Pina | 1996 | LG Wuppertal | 3:03,8 | min | |||
6. | 11. | 11. | 933 | Gutbrod, Niki | 1996 | LC Wuppertal | 3:06,0 | min | |||
7. | 12. | 12. | 982 | Schmand, Jana | 1996 | LC Wuppertal | 3:06,2 | min | |||
8. | 14. | 14. | 946 | Kocherscheidt, Sophie | 1996 | Polizei-SV Wuppertal | 3:07,2 | min |
16 Finisher |
Lauf 3: 1000 m M8 - M11 Schüler D M08 u.j. |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 4. | 4. | 926 | Ediger, Tom | 2001 | Wuppertaler SV | 4:05,8 | min |
Lauf 3: 1000 m M8 - M11 Schüler D M09 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 6. | 6. | 928 | Gathge, Tim | 2000 | Polizei-SV Wuppertal | 4:17,7 | min |
Lauf 3: 1000 m M8 - M11 Schüler C M10 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 3. | 3. | 970 | Mauroschat, Fabio | 1999 | TV Friesen | 4:05,2 | min | |||
2. | 5. | 5. | 969 | Pörner, Hendrik | 1999 | TV Friesen | 4:06,7 | min | |||
3. | 7. | 7. | 936 | Heil, Alexander | 1999 | Polizei-SV Wuppertal | 4:53,1 | min |
Lauf 3: 1000 m M8 - M11 Schüler C M11 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 1. | 950 | Lawrenz, Vito | 1998 | LC Wuppertal | 3:58,2 | min | |||
2. | 2. | 2. | 963 | Traichel, Christopher | 1998 | Wuppertaler SV | 3:58,4 | min | |||
3. | 8. | 8. | 948 | Kowal, Jan | 1998 | Ski-Club Cronenberg | 5:00,0 | min |
8 Finisher |
Lauf 4: 1000 m M12 - M15 Schüler B M12 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 4. | 4. | 932 | Gutbrod, Miles | 1997 | LC Wuppertal | 3:23,5 | min | |||
2. | 5. | 5. | 967 | Wendel, Dominik | 1997 | LC Wuppertal | 3:29,6 | min | |||
3. | 8. | 8. | 971 | Mayer-Figge, Jan-Lukas | 1997 | TV Friesen | 3:40,6 | min | |||
4. | 9. | 9. | 972 | Schmidt-Russnak, Lukas | 1997 | TV Friesen | 3:42,9 | min | |||
5. | 10. | 10. | 939 | Ibe, David | 1997 | LC Wuppertal | 3:44,5 | min | |||
6. | 11. | 11. | 954 | Post, Julian | 1997 | LC Wuppertal | 3:49,4 | min | |||
7. | 12. | 12. | 964 | Tumeltshammer, Sören | 1997 | Wuppertaler SV | 3:53,2 | min |
Lauf 4: 1000 m M12 - M15 Schüler A M15 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 1. | 979 | Kremer, Moritz | 1994 | DT Ronsdorf | 3:13,8 | min | |||
2. | 2. | 2. | 931 | Gutbrod, Mats | 1994 | LC Wuppertal | 3:15,7 | min | |||
3. | 3. | 3. | 980 | Droste, Leif | 1994 | DT Ronsdorf | 3:22,5 | min | |||
4. | 6. | 6. | 978 | Groß, Marius | 1994 | LC Wuppertal | 3:31,1 | min | |||
5. | 7. | 7. | 981 | Streich, Cedric | 1994 | DT Ronsdorf | 3:37,4 | min |
12 Finisher |
Lauf 5: 1500 m m/wJgdA/B + M/F Männer |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 1. | 729 | Werner, Jan-Philipp | 1989 | Wuppertaler SV | 4:25,4 | min | |||
2. | 2. | 2. | 737 | Gronemeyer, Hans-Hermann | 1948 | LC Wuppertal | 5:28,9 | min |
2 Finisher |
Lauf 6: 5000 m M20-M45 Männer M20 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 1. | 730 | Werner, Nikolai | 1989 | LC Wuppertal | 16:57,8 | min | |||
2. | 2. | 2. | 711 | Bauer, Timo | 1990 | LC Wuppertal | 19:57,8 | min |
Lauf 6: 5000 m M20-M45 Männer M30 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 2. | 2. | 719 | Hilferink, Ewout | 1979 | LC Wuppertal | 17:40,6 | min | |||
2. | 3. | 3. | 736 | Gallenkamp, Guido | 1979 | LG Wuppertal | 18:14,6 | min | |||
3. | 7. | 7. | 726 | Sondhauss, David | 1976 | LG Wuppertal | 21:40,8 | min |
Lauf 6: 5000 m M20-M45 Männer M35 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 6. | 6. | 725 | Seyffert, Oliver | 1970 | LG Wuppertal | 19:58,0 | min |
Lauf 6: 5000 m M20-M45 Männer M40 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 5. | 5. | 740 | Sehnke, Peter | 1968 | Hückeswagen | 19:53,1 | min | |||
2. | 8. | 8. | 745 | Mauroschat, Mario | 1969 | TV Friesen | 23:43,6 | min |
Lauf 6: 5000 m M20-M45 Männer M45 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 4. | 4. | 743 | Astalosch, Rano | 1964 | GSV Wuppertal | 18:49,8 | min |
9 Finisher |
Lauf 7: 5000 m M50-M70/W20-W60 Männer M50 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 1. | 733 | Zilian, Jürgen | 1956 | LG Wuppertal | 18:27,4 | min | |||
2. | 6. | 6. | 741 | Black, Andreas | 1959 | LC Wuppertal | 20:22,1 | min | |||
3. | 7. | 7. | 720 | Hülskamp, Hubert | 1958 | LC Wuppertal | 20:23,2 | min | |||
4. | 9. | 8. | 732 | Wilde, Udo | 1956 | LC Wuppertal | 20:29,2 | min |
Lauf 7: 5000 m M50-M70/W20-W60 Männer M55 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 3. | 3. | 735 | Dunger, Eberhard | 1951 | LC Wuppertal | 20:10,4 | min |
Lauf 7: 5000 m M50-M70/W20-W60 Männer M60 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 10. | 9. | 742 | Lehmbach, Klaus | 1948 | Wuppertal | 20:39,1 | min |
Lauf 7: 5000 m M50-M70/W20-W60 Männer M65 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 5. | 5. | 722 | Keller, Adolf | 1944 | LC Wuppertal | 20:20,6 | min |
Lauf 7: 5000 m M50-M70/W20-W60 Männer M70 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 4. | 4. | 727 | Stein, Wolfgang | 1939 | LC Wuppertal | 20:13,8 | min | |||
2. | 11. | 10. | 744 | Mann, Friedrich | 1936 | LC Wuppertal | 22:38,4 | min |
Lauf 7: 5000 m M50-M70/W20-W60 Männer M75 u.ä. |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 16. | 11. | 747 | Stöhr, Hans-Joachim | 1934 | LC Wuppertal | 29:59,6 | min |
Lauf 7: 5000 m M50-M70/W20-W60 Frauen W35 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 8. | 1. | 724 | Mertens, Corinna | 1970 | LG Wuppertal | 20:26,3 | min |
Lauf 7: 5000 m M50-M70/W20-W60 Frauen W45 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 12. | 2. | 731 | Wilde, Dagmar | 1963 | LC Wuppertal | 22:41,4 | min | |||
2. | 13. | 3. | 739 | Bauer, Martina | 1964 | LC Wuppertal | 23:13,0 | min | |||
3. | 14. | 4. | 746 | Sanne, Manuela | 1962 | LG Wuppertal | 23:47,1 | min |
Lauf 7: 5000 m M50-M70/W20-W60 Frauen W55 |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 15. | 5. | 713 | Black, Birgit | 1954 | LC Wuppertal | 24:14,1 | min |
15 Finisher |
75 Finisher insgesamt |