Offene Vereinsmeisterschaft 2009 des Leichtathletik-Club Wuppertal e. V. | |
Leichtathletik-Club Wuppertal e. V. | 24.04.2009 |
Ergebnisliste |
Lauf 1: 800 m W8 - W11 Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 923 | Bendack, Michelle | 1999 | Schülerinnen C W10 | 1. | Barmer TV Wuppertal | 2:58,2 | min | |||
2. | 2. | 955 | Pottmann, Jessica | 1998 | Schülerinnen C W11 | 1. | Barmer TV Wuppertal | 3:01,1 | min | |||
3. | 3. | 944 | Kipker, Alina | 1998 | Schülerinnen C W11 | 2. | Wuppertaler SV | 3:03,0 | min | |||
4. | 4. | 949 | Krause, Victoria | 2000 | Schülerinnen D W09 | 1. | Barmer TV Wuppertal | 3:08,2 | min | |||
5. | 5. | 959 | Saß, Isabell | 2000 | Schülerinnen D W09 | 2. | Barmer TV Wuppertal | 3:14,3 | min | |||
6. | 6. | 925 | Böttcher, Alina | 1999 | Schülerinnen C W10 | 2. | Wuppertaler SV | 3:16,3 | min | |||
7. | 7. | 960 | Schnittka, Helen | 2001 | Schülerinnen D W08 u.j. | 1. | Barmer TV Wuppertal | 3:24,6 | min | |||
8. | 8. | 952 | Lorber, Nina | 1999 | Schülerinnen C W10 | 3. | Polizei-SV Wuppertal | 3:29,2 | min | |||
9. | 9. | 935 | Hecken, Kim | 2001 | Schülerinnen D W08 u.j. | 2. | Polizei-SV Wuppertal | 3:32,4 | min | |||
10. | 10. | 941 | Jütz, Rike | 2000 | Schülerinnen D W09 | 3. | Polizei-SV Wuppertal | 3:34,6 | min | |||
11. | 11. | 951 | Lögers, Linda | 2001 | Schülerinnen D W08 u.j. | 3. | Polizei-SV Wuppertal | 3:35,0 | min | |||
12. | 12. | 983 | Schmidt-Russnak, Laura | 1999 | Schülerinnen C W10 | 4. | TV Friesen | 4:09,3 | min | |||
13. | 13. | 940 | Ibe, Sarah | 2001 | Schülerinnen D W08 u.j. | 4. | LC Wuppertal | 4:18,5 | min |
13 Finisher |
Lauf 2: 800 m W12 - W15 Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 953 | Palm, Nanna | 1996 | Schülerinnen B W13 | 1. | Wuppertaler SV | 2:36,5 | min | |||
2. | 2. | 945 | Kirchner, Maria | 1997 | Schülerinnen B W12 | 1. | Barmer TV Wuppertal | 2:44,4 | min | |||
3. | 3. | 929 | Göbel, Naemi | 1996 | Schülerinnen B W13 | 2. | Wuppertaler SV | 2:46,6 | min | |||
4. | 4. | 966 | vom Lehn, Sarah | 1996 | Schülerinnen B W13 | 3. | Wuppertaler SV | 2:46,9 | min | |||
5. | 5. | 968 | Zuch, Kira | 1997 | Schülerinnen B W12 | 2. | Barmer TV Wuppertal | 2:58,4 | min | |||
6. | 6. | 930 | Grabowski, Lilian | 1996 | Schülerinnen B W13 | 4. | Polizei-SV Wuppertal | 2:59,8 | min | |||
7. | 7. | 961 | Schnittka, Pauline | 1997 | Schülerinnen B W12 | 3. | Barmer TV Wuppertal | 3:02,2 | min | |||
8. | 8. | 934 | Haase, Katharina | 1997 | Schülerinnen B W12 | 4. | Barmer TV Wuppertal | 3:02,5 | min | |||
9. | 9. | 942 | Keidel, Kim | 1997 | Schülerinnen B W12 | 5. | Barmer TV Wuppertal | 3:03,0 | min | |||
10. | 10. | 985 | Seyffert, Pina | 1996 | Schülerinnen B W13 | 5. | LG Wuppertal | 3:03,8 | min | |||
11. | 11. | 933 | Gutbrod, Niki | 1996 | Schülerinnen B W13 | 6. | LC Wuppertal | 3:06,0 | min | |||
12. | 12. | 982 | Schmand, Jana | 1996 | Schülerinnen B W13 | 7. | LC Wuppertal | 3:06,2 | min | |||
13. | 13. | 975 | Pörner, Esther | 1997 | Schülerinnen B W12 | 6. | TV Friesen | 3:07,0 | min | |||
14. | 14. | 946 | Kocherscheidt, Sophie | 1996 | Schülerinnen B W13 | 8. | Polizei-SV Wuppertal | 3:07,2 | min | |||
15. | 15. | 937 | Herrmann, Johanna | 1997 | Schülerinnen B W12 | 7. | Barmer TV Wuppertal | 3:07,7 | min | |||
16. | 16. | 984 | Schmidt-Russnak, Luisa | 1997 | Schülerinnen B W12 | 8. | TV Friesen | 3:38,7 | min |
16 Finisher |
Lauf 3: 1000 m M8 - M11 Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 950 | Lawrenz, Vito | 1998 | Schüler C M11 | 1. | LC Wuppertal | 3:58,2 | min | |||
2. | 2. | 963 | Traichel, Christopher | 1998 | Schüler C M11 | 2. | Wuppertaler SV | 3:58,4 | min | |||
3. | 3. | 970 | Mauroschat, Fabio | 1999 | Schüler C M10 | 1. | TV Friesen | 4:05,2 | min | |||
4. | 4. | 926 | Ediger, Tom | 2001 | Schüler D M08 u.j. | 1. | Wuppertaler SV | 4:05,8 | min | |||
5. | 5. | 969 | Pörner, Hendrik | 1999 | Schüler C M10 | 2. | TV Friesen | 4:06,7 | min | |||
6. | 6. | 928 | Gathge, Tim | 2000 | Schüler D M09 | 1. | Polizei-SV Wuppertal | 4:17,7 | min | |||
7. | 7. | 936 | Heil, Alexander | 1999 | Schüler C M10 | 3. | Polizei-SV Wuppertal | 4:53,1 | min | |||
8. | 8. | 948 | Kowal, Jan | 1998 | Schüler C M11 | 3. | Ski-Club Cronenberg | 5:00,0 | min |
8 Finisher |
Lauf 4: 1000 m M12 - M15 Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 979 | Kremer, Moritz | 1994 | Schüler A M15 | 1. | DT Ronsdorf | 3:13,8 | min | |||
2. | 2. | 931 | Gutbrod, Mats | 1994 | Schüler A M15 | 2. | LC Wuppertal | 3:15,7 | min | |||
3. | 3. | 980 | Droste, Leif | 1994 | Schüler A M15 | 3. | DT Ronsdorf | 3:22,5 | min | |||
4. | 4. | 932 | Gutbrod, Miles | 1997 | Schüler B M12 | 1. | LC Wuppertal | 3:23,5 | min | |||
5. | 5. | 967 | Wendel, Dominik | 1997 | Schüler B M12 | 2. | LC Wuppertal | 3:29,6 | min | |||
6. | 6. | 978 | Groß, Marius | 1994 | Schüler A M15 | 4. | LC Wuppertal | 3:31,1 | min | |||
7. | 7. | 981 | Streich, Cedric | 1994 | Schüler A M15 | 5. | DT Ronsdorf | 3:37,4 | min | |||
8. | 8. | 971 | Mayer-Figge, Jan-Lukas | 1997 | Schüler B M12 | 3. | TV Friesen | 3:40,6 | min | |||
9. | 9. | 972 | Schmidt-Russnak, Lukas | 1997 | Schüler B M12 | 4. | TV Friesen | 3:42,9 | min | |||
10. | 10. | 939 | Ibe, David | 1997 | Schüler B M12 | 5. | LC Wuppertal | 3:44,5 | min | |||
11. | 11. | 954 | Post, Julian | 1997 | Schüler B M12 | 6. | LC Wuppertal | 3:49,4 | min | |||
12. | 12. | 964 | Tumeltshammer, Sören | 1997 | Schüler B M12 | 7. | Wuppertaler SV | 3:53,2 | min |
12 Finisher |
Lauf 5: 1500 m m/wJgdA/B + M/F Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 729 | Werner, Jan-Philipp | 1989 | Männer | 1. | Wuppertaler SV | 4:25,4 | min | |||
2. | 2. | 737 | Gronemeyer, Hans-Hermann | 1948 | Männer | 2. | LC Wuppertal | 5:28,9 | min |
2 Finisher |
Lauf 6: 5000 m M20-M45 Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 730 | Werner, Nikolai | 1989 | Männer M20 | 1. | LC Wuppertal | 16:57,8 | min | |||
2. | 2. | 719 | Hilferink, Ewout | 1979 | Männer M30 | 1. | LC Wuppertal | 17:40,6 | min | |||
3. | 3. | 736 | Gallenkamp, Guido | 1979 | Männer M30 | 2. | LG Wuppertal | 18:14,6 | min | |||
4. | 4. | 743 | Astalosch, Rano | 1964 | Männer M45 | 1. | GSV Wuppertal | 18:49,8 | min | |||
5. | 5. | 740 | Sehnke, Peter | 1968 | Männer M40 | 1. | Hückeswagen | 19:53,1 | min | |||
6. | 6. | 725 | Seyffert, Oliver | 1970 | Männer M35 | 1. | LG Wuppertal | 19:58,0 | min | |||
7. | 7. | 726 | Sondhauss, David | 1976 | Männer M30 | 3. | LG Wuppertal | 21:40,8 | min | |||
8. | 8. | 745 | Mauroschat, Mario | 1969 | Männer M40 | 2. | TV Friesen | 23:43,6 | min |
8 Finisher |
Lauf 7: 5000 m M50-M70/W20-W60 Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 733 | Zilian, Jürgen | 1956 | Männer M50 | 1. | LG Wuppertal | 18:27,4 | min | |||
2. | 2. | 711 | Bauer, Timo | 1990 | Männer M20 | 2. | LC Wuppertal | 19:57,8 | min | |||
3. | 3. | 735 | Dunger, Eberhard | 1951 | Männer M55 | 1. | LC Wuppertal | 20:10,4 | min | |||
4. | 4. | 727 | Stein, Wolfgang | 1939 | Männer M70 | 1. | LC Wuppertal | 20:13,8 | min | |||
5. | 5. | 722 | Keller, Adolf | 1944 | Männer M65 | 1. | LC Wuppertal | 20:20,6 | min | |||
6. | 6. | 741 | Black, Andreas | 1959 | Männer M50 | 2. | LC Wuppertal | 20:22,1 | min | |||
7. | 7. | 720 | Hülskamp, Hubert | 1958 | Männer M50 | 3. | LC Wuppertal | 20:23,2 | min | |||
8. | 1. | 724 | Mertens, Corinna | 1970 | Frauen W35 | 1. | LG Wuppertal | 20:26,3 | min | |||
9. | 8. | 732 | Wilde, Udo | 1956 | Männer M50 | 4. | LC Wuppertal | 20:29,2 | min | |||
10. | 9. | 742 | Lehmbach, Klaus | 1948 | Männer M60 | 1. | Wuppertal | 20:39,1 | min | |||
11. | 10. | 744 | Mann, Friedrich | 1936 | Männer M70 | 2. | LC Wuppertal | 22:38,4 | min | |||
12. | 2. | 731 | Wilde, Dagmar | 1963 | Frauen W45 | 1. | LC Wuppertal | 22:41,4 | min | |||
13. | 3. | 739 | Bauer, Martina | 1964 | Frauen W45 | 2. | LC Wuppertal | 23:13,0 | min | |||
14. | 4. | 746 | Sanne, Manuela | 1962 | Frauen W45 | 3. | LG Wuppertal | 23:47,1 | min | |||
15. | 5. | 713 | Black, Birgit | 1954 | Frauen W55 | 1. | LC Wuppertal | 24:14,1 | min | |||
16. | 11. | 747 | Stöhr, Hans-Joachim | 1934 | Männer M75 u.ä. | 1. | LC Wuppertal | 29:59,6 | min |
16 Finisher |
75 Finisher insgesamt |