37. Wuppertaler Volkslauf am 27.09.2003
Ausrichter: Leichtathletik - Club Wuppertal e.V.

Ergebnisliste


Die Vorgaben der Landesbeauftragten für den Datenschutz NRW haben uns leider dazu gezwungen, die Ergebnisse der Schülerwettbewerbe zu löschen. Eine Ergebnisliste, in der die Namen der Läuferinnen und Läufer nicht mehr erscheinen dürfen, halten wir nicht für sinnvoll.

Norbert Korte
1. Vorsitzender



Wertungen
 

WJA 4,9 km

W20 4,9 km  

W30 4,9 km         

W40 4,9 km           

W50 4,9 km   

W60 4,9 km

MJA 4,9 km 

M20 4,9 km    

M30 4,9 km  

M40 4,9 km

M50 4,9 km   

M60 4,9 km

M70 4,9 km  

 

 

 

 

 

W20 9,8 km

W30 9,8 km 

W40 9,8 km

W50 9,8 km

W60 9,8 km  

M20 9,8 km

M30 9,8 km

M40 9,8 km

M50 9,8 km

M60 9,8 km

M70 9,8 km

 

 

 

 

 

 

 

             



weibliche Jugend A - 4900 M weibliche Jugend A - 4900 M

  1. Herrmann, Carolin           84 Röntgen Gymnasium, Lennep      21:00
  2. Peters, Lena                85 BTV Wuppertal                  21:29
  3. Kaluza 13, Katharina        84 Carl-Duisberg-Gymnasium        23:31
  4. Humme 09a, Eva              85 Carl-Duisberg-Gymnasium        25:32
  5. Siebrandt LK12, Anna        85 Carl-Duisberg-Gymnasium        25:45
  6. Oelze LK12, Pia             85 Carl-Duisberg-Gymnasium        26:09
  7. Schütz LK12, Nadine         85 Carl-Duisberg-Gymnasium        26:11
  8. Matschke 11, Helena         85 Carl-Duisberg-Gymnasium        26:30
  9. Nicklaus, Xenia             85 KLB 2000                       27:26
 10. Koswall, Katrin             84 Wuppertal                      27:34
 11. Schneider, Yvonne           84 Carl-Duisberg-Gymnasium        27:46
 12. Ebner 12, Michaela          85 Carl-Duisberg-Gymnasium        28:37
 13. Selewski 12, Marina         84 Carl-Duisberg-Gymnasium        28:57
 14. Pientok 12, Jacqueline      85 Carl-Duisberg-Gymnasium        29:14
 15. Wilke 12, Anne              85 Carl-Duisberg-Gymnasium        29:47
 16. Grünewald 12, Stepfanie     85 Carl-Duisberg-Gymnasium        29:48
 17. Diescher, Svenja            85 Carl-Duisberg-Gymnasium        29:56
 18. Reich 12, Damaris           85 Carl-Duisberg-Gymnasium        30:15
 19. Liebhold 12, Eva            85 Carl-Duisberg-Gymnasium        30:49
 20. Eissing 12, Anna            85 Carl-Duisberg-Gymnasium        31:31
 21. Hoppe, Anna                 84 Wuppertal                      31:41
 22. Richarz 12, Nathalie        85 Carl-Duisberg-Gymnasium        32:07
 23. Lubowiecki 13, Lydia        85 Carl-Duisberg-Gymnasium        32:44
 24. Grezicki 12, Eliza          85 Carl-Duisberg-Gymnasium        33:01
 25. Sassenhagen LK12, Desirée   85 Carl-Duisberg-Gymnasium        33:22
 26. Hannemann 12, Nina          85 Carl-Duisberg-Gymnasium        33:31
 27. Klein 12, Magdalena         85 Carl-Duisberg-Gymnasium        33:52
 28. Baarß 13, Michaela          85 Carl-Duisberg-Gymnasium        34:29
 29. Heckersbruch 12, Bilke      85 Carl-Duisberg-Gymnasium        34:35
 30. Lenze 12, Julia             85 Carl-Duisberg-Gymnasium        35:02
 31. Werthmann 12, Indra         85 Carl-Duisberg-Gymnasium        35:05
 32. Bongard 12, Nadine          85 Carl-Duisberg-Gymnasium        35:06
 33. Begrich, Stella             85 Carl-Duisberg-Gymnasium        35:10
 34. Kietz 12, Karolin           85 Carl-Duisberg-Gymnasium        35:58
 35. Kocot 13, Carmen            84 Carl-Duisberg-Gymnasium        36:14
 36. Wieczorek 13, Sylwia        84 Carl-Duisberg-Gymnasium        36:20
 37. Soni 13, Elena              84 Carl-Duisberg-Gymnasium        36:29
 38. Marciniak LK12, Ewelina     84 Carl-Duisberg-Gymnasium        36:43
 39. De Petro 11, Anna-Maria     84 Carl-Duisberg-Gymnasium        36:45
 40. Steffens 12, Katharina      85 Carl-Duisberg-Gymnasium        37:38



Seniorinnen W20 - 4900 M Seniorinnen W20 - 4900 M

  1. Nicklaus, Isadora           82 KLB 2000                       25:07
  2. Nowak, Mariola              77 Wuppertal                      31:13
  3. Turck, Laura                83 Halver                         33:21



Seniorinnen W30 - 4900 M Seniorinnen W30 - 4900 M

  1. Kadletz, Annette            72 GGS Marper Schulweg            23:22
  2. Book, Heike                 71 Realschule Leimbach            23:39
  3. Kudinov, Galina             69 Wuppertal                      24:27
  4. Rörig, Nicole               71 GS Else Lasker-Schule          25:31
  5. Ellerbrok, Regina           66 GGS Marper Schulweg            26:13
  6. Heywood, Jane               64 Großbritannien                 26:19
  7. Liebold, Nancy              66 GGS Echoer Straße              26:37
  8. Happ, Christina             69 Wuppertal                      27:13
  9. Daniels, Carmen             68 Rösrath                        27:35
 10. Geldmacher, Heike           68 Wuppertal                      28:18
 11. Sepke, Sabine               65 Carl-Duisberg-Gymnasium A      28:34
 12. Feldges, Kerstin            69 Wermelskirchen                 29:55
 13. Trebte, Kirsten             70 Carl-Duisberg-Gymnasium A      31:56
 14. Jacobs, Claudia             67 Wuppertal                      34:28
 15. Greitemann, Anette          66 Wuppertal                      34:34
 16. Kleikamp, Tanja             73 GS Meyerstr A                  37:24



Seniorinnen W40 - 4900 M Seniorinnen W40 - 4900 M

  1. Drees. Elke                 55 Wuppertal                      23:03
  2. Nett, Eva                   59 GS Else Lasker-Schule          24:55
  3. Keller, Ingeburg            54 LC Wuppertal                   25:23
  4. Böhnke, Susanne             61 Ski-Club Cronenberg            27:16
  5. Pape, E.                    58 Wuppertal                      27:21
  6. Heck, Gabriele              57 Fitness nach Reha              27:33
  7. Post, Uschi                 58 Kein Verein                    27:43
  8. Wende-Dreyhaupt, Ilona      59 GS Else Lasker-Schule          28:22
  9. Düllberg, Manuela           63 Wuppertal                      28:32
 10. Nowak, Magdalene            57 Wuppertal                      29:05
 11. Bräkling, Susanne           61 Ski-Club Cronenberg            29:12
 12. Ostlender, Sabine           62 Wuppertal                      29:41
 13. Liuebhold, Agnes            57 Carl-Duisberg-Gymnasium A      29:45
 14. Wunderatsch-Werner, Mechthil55 LC Wuppertal                   29:52
 15. Soldin, Birgit              56 Wuppertal                      30:13
 16. Bullack, Emma               60 TB Hückeswagen                 30:56
 17. Döring, Beate               55 Reinshagener Turnerbund        31:51
 18. Iordanopoulou, Anastasia    55 Fitness nach Reha              32:05
 19. Vogt, Gerlinde              54 Carl-Duisberg-Gymnasium A      32:22
 20. Winz, Jutta                 61 Wuppertal                      32:39
 21. Klein 8d, Birgit            55 Carl-Duisberg-Gymnasium A      33:16
 22. Koch-Dannert, Birgit        58 Gymnasium Bayreuther Str.      34:03
 23. Schwaetzer, Heike           63 Wuppertal                      34:27
 24. Stuch, Birgit               57 LC Wuppertal                   35:43
 25. Heinen, Britta              59 HLG 98 Wuppertal               38:07
 26. Erznitschek, Heike          61 LT Friedrichsberg              40:28



Seniorinnen W50 - 4900 M Seniorinnen W50 - 4900 M

  1. Pitschmann, Ingrid          48 Wuppertal                      26:56
  2. Stratmann, Brigitte         53 Ski-Club Cronenberg            27:35
  3. Barrenstein, Gabi           51 Carl-Duisberg-Gymnasium        28:51
  4. Schöneich, Cornelia         52 Carl-Duisberg-Gymnasium A      35:01
  5. Dicken-Begrich, Antonia     53 Carl-Duisberg-Gymnasium        35:11



Seniorinnen W60 - 4900 M Seniorinnen W60 - 4900 M

  1. Draugielis, Heidi           40 Reinshagener Turnerbund        31:02
  2. Nußbaum, Marianne           39 TV Haßlinghausen               32:26



männliche Jugend A - 4900 M männliche Jugend A - 4900 M

  1. Werth, Christian            85 Remscheider SV                 17:19
  2. Pensel, Max                 84 VSTV 1880 e. V.                17:43
  3. Ebner 13, Samuel            84 Carl-Duisberg-Gymnasium        18:02
  4. Pauly 13, Philipp           84 Carl-Duisberg-Gymnasium        18:20
  5. Mallasch, Timo              85 Carl-Duisberg-Gymnasium        19:50
  6. Heuser, Christoph           84 Carl-Duisberg-Gymnasium A      20:07
  7. Schermuly 13, Frederik      84 Carl-Duisberg-Gymnasium        20:17
  8. Dresen, Benjamin            85 Wermelskirchen                 20:18
  9. Mohnhoff, Jan               85 TV Friesen                     20:19
 10. Holthausen, Dirk            85 TV Friesen                     20:57
 11. Gonner, Florian             85 Gymnasium Bayreuther Str.      21:05
 12. Bischoff LK12, Lasse        85 Carl-Duisberg-Gymnasium        21:10
 13. Sappelt, Dustin             85 TSV Ronsdorf                   21:32
 14. Pompe 85, Daniel            85 Carl-Duisberg-Gymnasium        21:58
 15. Lübeck, Jens                85 Wuppertal                      22:00
 16. Höfs 10c, Tobias            85 Carl-Duisberg-Gymnasium        22:01
 17. Fischer, Samuel             85 Wuppertal                      22:19
 18. Metzger 10c, Dirk           85 Carl-Duisberg-Gymnasium        22:25
 19. Wermann, Sven               85 Realschule Leimbach            22:47
 20. Ehrchen 12, Benjamin        85 Carl-Duisberg-Gymnasium        22:59
 21. Osterburg LK12, Julian      85 Carl-Duisberg-Gymnasium        23:08
 22. Löhken 13, Roman            84 Carl-Duisberg-Gymnasium        23:21
 23. Fandler 12, Markus          85 Carl-Duisberg-Gymnasium        23:23
 24. Fandler, Daniel             84 Carl-Duisberg-Gymnasium        23:26
 25. Peplies LK12, Yves          85 Carl-Duisberg-Gymnasium        23:33
 26. Diehle 8a, Denis            85 Carl-Duisberg-Gymnasium        23:34
 27. Krutz, Julian               85 TSV Ronsdorf                   23:53
 28. Sitek LK12, Patrick         85 Carl-Duisberg-Gymnasium        24:20
 29. Sepke 5a, Michél            85 Carl-Duisberg-Gymnasium        24:26
 30. Hüseyin, Coban              85 Realschule Leimbach            24:28
 31. Theile 13, Markus           84 Carl-Duisberg-Gymnasium        24:41
 32. Ugut, Tuncer                85 Realschule Leimbach            24:57
 33. Helsper 11, Peter           85 Carl-Duisberg-Gymnasium        25:11
 34. Pixberg, Constantin         85 Wuppertal                      25:36
 35. Clarke 13, Derrol           85 Carl-Duisberg-Gymnasium        25:44
 36. Kovacevic LK12, Amil        85 Carl-Duisberg-Gymnasium        25:45
 37. Thomaidis 12, Christos      85 Carl-Duisberg-Gymnasium        25:45
 38. Isler LK12, Süleymann       84 Carl-Duisberg-Gymnasium        26:18
 39. Becker, Jens                84 Wuppertal                      26:40
 40. Rothstein 12, Gero          85 Carl-Duisberg-Gymnasium        26:44
 41. Kaiser, Michael             85 Carl-Duisberg-Gymnasium        26:55
 42. Mandirali 13, Önder         85 Carl-Duisberg-Gymnasium        27:04
 43. Ciurli 13, Denis            84 Carl-Duisberg-Gymnasium        27:11
 44. Preuck 12, Tobias           85 Carl-Duisberg-Gymnasium        27:15
 45. Salzberg, Max               85 Carl-Duisberg-Gymnasium        27:27
 46. Engelke, Robert             85 Carl-Duisberg-Gymnasium        27:37
 47. Truse, Robert               85 Carl-Duisberg-Gymnasium        27:45
 48. Schmidrt 12, Marcel         85 Carl-Duisberg-Gymnasium        28:05
 49. Löbbat 12, Johanne          85 Carl-Duisberg-Gymnasium        28:11
 50. Hanula 09a, Balint          85 Carl-Duisberg-Gymnasium        28:36
 51. Striemer 12, Johannes       84 Carl-Duisberg-Gymnasium        28:40
 52. Liebhold 5a, Felix          85 Carl-Duisberg-Gymnasium        28:41
 53. Kroll, Florian              85 Carl-Duisberg-Gymnasium        28:42
 54. Termin 08a, Kamil           85 Carl-Duisberg-Gymnasium        28:46
 55. Kempf 12, Florian           85 Carl-Duisberg-Gymnasium        28:58
 56. Rekowski 12, Christoph      85 Carl-Duisberg-Gymnasium        29:00
 57. Mamedov, Erkin              85 Realschule Leimbach            29:44
 58. Pixberg, Christian          85 Wuppertal                      30:23
 59. Dominicus 12, Tim           85 Carl-Duisberg-Gymnasium        30:35
 60. Nedeß, Patrick              85 Realschule Leimbach            30:40
 61. Taskiran, David             85 Carl-Duisberg-Gymnasium        36:09
 62. Schultz 12, Cedric          85 Carl-Duisberg-Gymnasium        36:57



Senioren M20 - 4900 M Senioren M20 - 4900 M

  1. Hillringhaus, Jens          77 Gymnasium am Kothen            16:24
  2. Lehmbach, Benjamin          80 Aachener TG                    16:56
  3. Plesnik, Damir              74 GS Meyerstr                    18:11
  4. Melchor, Max                81 Realschule Leimbach            19:32
  5. Braschos, Nicolai           81 LC Wuppertal                   19:46
  6. Mättig, Benedikt            83 Wuppertal                      20:58
  7. Czerech 13, Dennis          83 Carl-Duisberg-Gymnasium        21:27
  8. Dresen, Simon               83 Wermelskirchen                 22:14
  9. Pixberg, Andre              81 Wuppertal                      22:20
 10. Maier, Thomas-Michael       79 LG Remscheid                   22:23
 11. Kaiser, Uwe                 79 Wuppertal                      22:48
 12. Vogt, Constantin            83 Albert-Schweitzer Realschule   23:42
 13. Hornik LK12, Matthias       83 Carl-Duisberg-Gymnasium        24:52
 14. Jung 13, Ji Ki              83 Carl-Duisberg-Gymnasium        25:12
 15. Rückemann, Sven             78 Wuppertal                      26:24
 16. Sabanoglu, Ümit             75 Wuppertal                      26:58
 17. Pixberg, Thorsten           76 Wuppertal                      32:04



Senioren M30 - 4900 M Senioren M30 - 4900 M

  1. Polz, Hartmut               64 Wuppertal                      17:33
  2. Knorr, Stephan              71 LCK Ronsdorf                   20:00
  3. Drews, Carsten              64 Rot-Weiß-Wuppertal             20:25
  4. Wehling, Ralf               64 Wuppertal                      20:26
  5. Auer, Jörg                  65 Wuppertal                      21:19
  6. Breiter, Stefan             67 Carl-Duisberg-Gymnasium        21:41
  7. Rosenhahn, Ralf             69 Wuppertal                      22:52
  8. Mondin, Freddy              71 Wuppertal                      22:58
  9. Austermann, Thomas          71 Carl-Duisberg-Gymnasium        23:49
 10. Buonocore, Luigi            65 Wuppertal                      24:32
 11. Dowidat, Mike               73 Christus-Gemeinde Wuppertal    26:01
 12. Blum, Markus                64 Wuppertal                      26:32
 13. Loch, Andreas               70 Wuppertal                      26:52
 14. Schießer, Jens              65 Wuppertal                      26:57
 15. Oye, Markus                 66 GGS Echoer Straße A            28:33
 16. Jansen, Robert              65 Carl-Duisberg-Gymnasium A      29:25
 17. Janczak, Carsten            71 TSG Sprockhövel                30:39
 18. Mostort, Stephan            71 GS Meyerstr A                  36:55



Senioren M40 - 4900 M Senioren M40 - 4900 M

  1. Olcun, Muammer              63 TUSEM Essen                    17:03
  2. Treibert, René              60 BTV Wuppertal                  17:37
  3. Czerlinski, Manfred         61 Carl-Duisberg-Gymnasium        18:39
  4. Pakmohr, Andreas            60 LCK Ronsdorf                   21:13
  5. Vorsteher, Peter            56 BTV Wuppertal                  22:43
  6. Stuckmann Dr., Bernd        61 Carl-Duisberg-Gymnasium A      22:46
  7. Merkenich Leh, Jörg         59 Carl-Duisberg-Gymnasium        23:15
  8. Peter, Ronald               60 HLG 98 Wuppertal               23:28
  9. Liebhold, Horst             55 Carl-Duisberg-Gymnasium        24:12
 10. Lübeck, Bernd               61 Wuppertal                      24:29
 11. Sepke, Dirk                 62 Carl-Duisberg-Gymnasium A      24:29
 12. Dreyhaupt, Peter            57 GS Else Lasker-Schule          24:37
 13. Sobetzko, Martin            58 Nassau-Running Team            24:58
 14. Mc Erlean, Peter            60 Wuppertal                      25:09
 15. Fink, Lothar                54 Wuppertal                      25:10
 16. Nett, Ferdinand             58 GS Else Lasker-Schule          25:17
 17. Rehagen, Gerhard            54 Nassau-Running Team            25:24
 18. Bräkling, Rüdiger           58 Ski-Club Cronenberg            25:49
 19. Dickhäuser, Rolf            58 Fitness nach Reha              26:47
 20. Wehr, Hans-Jürgen           62 LC Wuppertal                   27:50
 21. Döring, Thomas              54 Reinshagener Turnerbund        28:06
 22. Engelke, Manfred            57 Wuppertal                      28:13
 23. Frings, Thomas              57 Wuppertal                      28:56
 24. Feldges, Uwe                62 Wermelskirchen                 29:56
 25. Buntrock, Walther           54 Wuppertal                      31:52
 26. Martini, Reiner,            61 Fitness nach Reha              32:06
 27. Emmert, Klaus               56 Wuppertal                      33:10



Senioren M50 - 4900 M Senioren M50 - 4900 M

  1. Hocke, Erhard               48 LT Friedrichsberg              21:18
  2. Fiedler, Ernst-Oskar        53 SG Westpark Wuppertal          21:35
  3. Werbeck, Horst              49 Wuppertal                      21:51
  4. Melcher, Manfred            49 Realschule Leimbach            22:53
  5. Schöbel, Heinz              46 Wuppertal                      24:30
  6. Engelke, Ulrich             53 Carl-Duisberg-Gymnasium A      25:43
  7. Dollbaum, Rainer            47 Carl-Duisberg-Gymnasium        27:05
  8. Bantin, Holger              53 Wuppertal                      27:25
  9. Stuch, Gerd                 46 LC Wuppertal                   27:52
 10. Halberstadt, Gunter         48 Carl-Duisberg-Gymnasium        27:55
 11. Peters, Michael             51 BTV Wuppertal                  27:58
 12. Dahlhaus, Dirk              52 Carl-Duisberg-Gymnasium        28:20



Senioren M60 - 4900 M Senioren M60 - 4900 M

  1. Spillekothen, Hans-Gerd     42 Rösrath                        28:34
  2. Schulze, Willi              36 Ski Club Düsseldorf            29:28
  3. Neumann, Ulrich             43 Ski Club Remscheid             29:46
  4. Klaas sen., Wolfgang        35 Wuppertal                      32:09
  5. Pixberg, Hans-Joachim       42 Wuppertal                      34:40
  6. Rodloff, Karl-Heinz         42 Wuppertal                      45:28



Senioren M70 - 4900 M Senioren M70 - 4900 M

  1. Kalusche, Paul              31 Wuppertal                      25:54
  2. Nagel, Karl                 29 LC Wuppertal                   26:03



Seniorinnen W20 - 9800 M Seniorinnen W20 - 9800 M

  1. Schneider, Sina             77 LT Uni Wuppertal               44:33
  2. Oppermann, Andrea           76 TV Friesen                     49:36
  3. Streich, Daniela            79 45 RPM                         53:14
  4. Knäpper, Wiebke             75 TV Friesen                     55:33
  5. Hemsath, Katja              76 Wuppertal                    1:09:38



Seniorinnen W30 - 9800 M Seniorinnen W30 - 9800 M

  1. Kirschke, Thekla            71 Wuppertal                      48:03
  2. Plein, Bianca               73 Wuppertal                      50:09
  3. Schumann, Friedgard         66 LCK Ronsdorf                   51:15
  4. Knorr, Martina              67 LCK Ronsdorf                   51:39
  5. Ohler, Thordis              71 Wuppertal                      53:21
  6. Schmidt, Anja               67 Wuppertal                      53:47
  7. Altizio, Daniela            71 Wuppertal                      58:27
  8. Dogin, Ines                 69 Wuppertal                      58:33
  9. Hasenclever, Sandra         73 BSG Könzen                     59:04
 10. Everts, Nicole              71 Wuppertal                      59:58
 11. Hanemann, Susanne           68 Wuppertal                    1:02:22
 12. Hanemann, Antje             66 Wuppertal                    1:02:23
 13. Wegner, Phitsamai           67 GS Meyerstr A                1:09:44
 14. Schröder, Martina           65 Wuppertal                    1:13:06
 15. Klaas, Anne                 65 Wuppertal                    1:13:07



Seniorinnen W40 - 9800 M Seniorinnen W40 - 9800 M

  1. Kronenberg, Conny           54 Realschule Leimbach            44:19
  2. Lambert-Philippi, Beate     62 Wuppertal                      45:00
  3. Düssel, Irmtraud            55 TV Neviges                     47:34
  4. Rogge, Heike                54 TV Neviges                     47:58
  5. Lohe, Gaby                  63 LT Beyenburg                   48:12
  6. Hellmich, Vera              59 LC Wuppertal                   50:03
  7. Krüger, Juliane             61 LT Beyenburg                   50:15
  8. de Cruppe, Claudia          62 CSC Cronenberg                 54:10
  9. Schwarzer-Andresen 6e, Regin61 Carl-Duisberg-Gymnasium A      57:55
 10. Hamann, Miriam              61 LT Friedrichsberg              57:59
 11. Tissot, Christa             60 SG Altstadt Lennep             58:51
 12. Pape, Anke                  59 Wuppertal                    1:00:23
 13. Ritter-Lingk, Elfriede      57 Wuppertal                    1:04:33
 14. Hegewald, Marlis            63 Wuppertal                    1:14:30



Seniorinnen W50 - 9800 M Seniorinnen W50 - 9800 M

  1. Stursberg, Ingrid           52 Wuppertal                      52:33
  2. Palm, Sybilla               50 VSTV 1880 e. V.                53:36
  3. Otto, Marion                52 TTG Radevormwald               53:38
  4. Vollmer, Brigitte           50 ASV Wuppertal                  55:44
  5. Dominicus, Ulrike           53 Carl-Duisberg-Gymnasium      1:00:29



Seniorinnen W60 - 9800 M Seniorinnen W60 - 9800 M

  1. Pohlmann, Gaby              41 LC Wuppertal                   53:37



Senioren M20 - 9800 M Senioren M20 - 9800 M

  1. Holberg, Frank              81 BTV Wuppertal                  35:10
  2. Fink, Thomas                82 BTV Wuppertal                  35:12
  3. Kolbe, Christian            81 Carl-Duisberg-Gymnasium        38:00
  4. Kunz, Giudo                 78 Carl-Duisberg-Gymnasium A      40:06
  5. Bohn, Philipp               83 Gymnasium Bayreuther Str.      40:41
  6. Möllney 11, Gideon          83 Carl-Duisberg-Gymnasium        40:55
  7. Ehlert, Thomas              78 TC Blau-Weiß Ronsdorf          41:13
  8. Sobotta, David              76 Wuppertal                      42:17
  9. Bornemann, Dominic          77 BTV Wuppertal                  42:23
 10. Koll, David                 83 Carl-Duisberg-Gymnasium        42:26
 11. Krieg, Tobias               82 Carl-Duisberg-Gymnasium        42:38
 12. Braß LEH, Michael           76 Carl-Duisberg-Gymnasium        43:21
 13. Naumann, Benjamin           77 Wuppertal                      43:33
 14. Bohn, Christoph             82 Wuppertal                      43:55
 15. Witulski, Jens              82 SF Dönberg                     44:07
 16. Leisner, Ulf                83 Carl-Duisberg-Gymnasium        44:47
 17. Fuchs, Markus               81 Carl-Duisberg-Gymnasium        44:49
 18. Fabritius 11, Alex          83 Carl-Duisberg-Gymnasium        44:59
 19. Droste, Marc                75 TSV Radevormwald               45:10
 20. Simon, Dominic              83 Carl-Duisberg-Gymnasium        45:17
 21. Knöppel, Christian          79 Wuppertal                      46:13
 22. Wickel, Matthias            83 Gymnasium Bayreuther Str.      46:32
 23. Gallenkamp, Guido           79 45 RPM                         47:17
 24. Heinig, Tim                 77 Wuppertal                      47:23
 25.                             83 Carl-Duisberg-Gymnasium        49:23
 26. Lange, Sascha               77 Wuppertal                      50:13
 27. Janke, Diego                83 TV Frisch auf Lennep           51:14
 28. Hanisch, Jörg               75 Wuppertal                      51:36
 29. Daiber, Stephan             83 Remscheid                      53:13
 30. Lutke, Matthias             83 Carl-Duisberg-Gymnasium        53:57
 31. Hennemann, Peter            76 Wuppertal                      55:21



Senioren M30 - 9800 M Senioren M30 - 9800 M

  1. Ballweg, Jörg               70 Wuppertal                      38:49
  2. Hasenclever, Holger         73 RTB Remscheid                  39:44
  3. Bornewasser, Peter          66 ATV Hückeswagen                40:03
  4. Seyffert, Oliver            70 LG Wuppertal                   40:30
  5. Rexroth, Jan                68 Tri Club Wuppertal             41:09
  6. Romanov, Juri               65 TB Hückeswagen                 41:15
  7. Kudinov,Alexandr            68 Wuppertal                      41:24
  8. Mankel, Michael             70 ATV Wuppertal                  41:25
  9. Stade, Ingo                 73 TC Blau-Weiß Ronsdorf          41:28
 10. Krahe, Marcus               68 Wuppertal                      41:33
 11. Radtke, Jörg                69 Solingen                       41:49
 12. Blass, Frank                67 Wuppertal                      42:02
 13. Möllney, Stephan            64 Carl-Duisberg-Gymnasium A      42:04
 14. Röhrig, Dirk                69 Wuppertal                      42:08
 15. Clemens, Achim              66 Wuppertal                      43:13
 16. Hanemann, Roger             67 Wuppertal                      43:42
 17. Möller, Hans-Christoph      66 Wuppertal                      43:58
 18. Maier, Andreas              68 Remscheid                      44:11
 19. Möller, Hans Joachim        66 OV Wuppertal                   44:15
 20. Baaske, Rolf                68 LG Wuppertal                   44:55
 21. Hohmann, Dirk               68 Wuppertal                      45:16
 22. Erdmanski, Clemens          64 Wuppertal                      45:27
 23. Schleyer, Thorsten          65 GGS Echoer Straße A            45:28
 24. Heuser, Thomas              67 Remscheid                      45:29
 25. Dietrich, Olaf              71 Team Wupperlauf                45:56
 26. Behlau, Norbert             71 Wuppertal                      46:04
 27. Podubrin, Kay               64 Wuppertal                      46:18
 28. Halbach, Jochen             72 LCK Ronsdorf                   46:37
 29. Hufenstuhl, Sven            72 GS Meyerstr A                  47:07
 30. Schmeling, Oliver           69 SG Altstadt Lennep             47:08
 31. Theis, Christoph            67 Wuppertal                      47:25
 32. Quambusch, Sven             68 Wuppertal                      47:27
 33. Müller, Jörg                66 Wuppertal                      47:29
 34. Heynen, Markus              70 TC Blau-Weiß Ronsdorf          47:31
 35. Behrens, Oliver             72 TC Blau-Weiß Ronsdorf          47:38
 36. Klein, Ansgar               71 TUS Fellinghausen              47:48
 37. Mann, Michael               69 Wuppertal                      48:04
 38. Happe, Thomas               65 Wuppertal                      48:05
 39. Billmann, Karsten           70 Wuppertal                      48:34
 40. Lohoff, Torsten             69 Wuppertal                      48:45
 41. Pankiewicz 18, Krzystof     65 Carl-Duisberg-Gymnasium A      49:02
 42. Wiehager, Axel              66 Wuppertal                      49:44
 43. Neske, Thomas               64 Wuppertal                      49:51
 44. Schagun, Andreas            68 Wuppertal                      49:59
 45. Zickler, Frank              64 Remscheider SV                 50:04
 46. Zinßer, Bernhard            70 TC Blau-Weiß Ronsdorf          50:40
 47. Austermann, Thomas          71 Carl-Duisberg-Gymnasium        50:46
 48. Kortüm, Ralf                67 LT Friedrichsberg              51:12
 49. Blömeling, Dirk             69 Wuppertal                      51:48
 50. Meißner, Torsten            64 Remscheid                      52:19
 51. Grüttner, Olaf              71 TUS Fellinghausen              52:42
 52. Fette, Lutz                 69 Wuppertal                      53:42
 53. Rischbieter, Heimo          70 Wuppertal                      53:53
 54. Janitza, Olaf               65 Wuppertal                      55:41
 55. Koch, Bernd                 65 Wuppertal                      55:43
 56. Kiveris, Jörg               67 LT Friedrichsberg              57:40
 57. Rolke, Christian            68 Wuppertal                      58:53
 58. Korten, Dieter              64 Wuppertal                    1:04:43



Senioren M40 - 9800 M Senioren M40 - 9800 M

  1. Olcun, Muammer              63 TUSEM Essen                    35:19
  2. Pakmohr, Andreas            60 LCK Ronsdorf                   36:10
  3. Holz, Robert                62 Wuppertal                      38:44
  4. Helfenbein, Andreas         61 Wuppertal                      39:18
  5. Flohr, Thomas               60 Rennsteiglaufverein            39:27
  6. Kirschke, Gerd              56 Wuppertal                      39:39
  7. Mallasch, Dieter            54 Carl-Duisberg-Gymnasium A      39:41
  8. Lipus, Klaus                59 Remscheid                      39:43
  9. Lohe, Matthias              63 LT Beyenburg                   39:48
 10. Meister, Peter              60 TV Neviges                     40:00
 11. Kruse, Matthias             59 Wuppertal                      40:13
 12. Louis, Hartmut              60 Wuppertal                      40:29
 13. Trabitzsch, Mathias         59 LG Wuppertal                   41:04
 14. Thiel, Walter               56 Lenneper TG                    41:22
 15. Rasch, Christoph            58 Vorwärts Cronenberg            41:39
 16. Großmann, Dieter            57 Wuppertal                      41:47
 17. Wiemer, Bernhard            63 Triatlon Club Wuppertal        41:54
 18. Karjetta, Axel              60 Wuppertal                      41:57
 19. Grimoni, Dietmar            61 ATV Hückeswagen                41:58
 20. Böhnke, Dirk                59 Ski-Club Cronenberg            42:20
 21. Janson, Ronald              61 Wuppertal                      42:35
 22. Knief, Dirk                 58 Mülheim                        42:57
 23. Baron, Ingo                 60 Flotter Rotter                 43:03
 24. Toporzysek, Ulrich          63 Wuppertal                      43:31
 25. Katzenberger, Bernd         59 MTV TRIandertaler              44:20
 26. Krüger, Lothar              55 LT Beyenburg                   44:22
 27. Schneyder, Manfred          59 Wuppertal                      44:34
 28. Deppe, Matthias             58 Wuppertal                      44:35
 29. Korte, Olaf                 63 RS Neue Friedrichstraße        44:53
 30. Heyne, Karl-Heinz           61 Remscheid                      44:54
 31. Gottschalk, Dirk            55 Wuppertal                      44:56
 32. Manthen, Karl-Heinz         59 Wuppertal                      45:29
 33. Schnabel, Werner            58 Carl-Duisberg-Gymnasium        45:46
 34. Bremme, Thomas              56 Liegnitzer EV                  46:03
