36. Wuppertaler Volkslauf am 21.09.2002
Ausrichter: Leichtathletik - Club Wuppertal e. V.
Ergebnisliste


Die Vorgaben der Landesbeauftragten für den Datenschutz NRW haben uns leider dazu gezwungen, die Ergebnisse der Schülerwettbewerbe zu löschen. Eine Ergebnisliste, in der die Namen der Läuferinnen und Läufer nicht mehr erscheinen dürfen, halten wir nicht für sinnvoll.

Norbert Korte
1. Vorsitzender



Wertungen

Weibliche Jugend A
Seniorinnen W 20
Seniorinnen W 30
Seniorinnen W 40
Seniorinnen W 50
Männliche Jugend A
Senioren M 20
Senioren M 30
Senioren M 40
Senioren M 50
Senioren M 60
Seniorinnen W 20
Seniorinnen W 30
Seniorinnen W 40
Seniorinnen W 50
Senioren M 20
Senioren M 30
Senioren M 40
Senioren M 50
Senioren M 60



Weibliche Jugend A - 5000 m Weibliche Jugend A - 5000 m


  1. Peters, Lena               84 BTV Wuppertal                 21:49,0
  2. Vogelsang, Barbara         84 Carl-Duisberg-Gymnasium       24:00,0
  3. Herrmann, Carolin          84 Röntgen Gymnasium, Lennep     25:04,0
  4. Vogt, Carolin              84 Carl-Duisberg-Gymnasium       25:05,0
  5. Eikenberg, Jennifer        83 Nevigeser TV                  25:40,1
  6. Kaluza, Katharina          84 Carl-Duisberg-Gymnasium       25:42,0
  7. Bünger, Anne               84 Carl-Duisberg-Gymnasium       25:59,0
  8. Cramer, Angela             83 Carl-Duisberg-Gymnasium       26:04,0
  9. Selewski, Marina           84 Carl-Duisberg-Gymnasium       27:22,0
 10. Benkendorf, Maria          83 Berufskolleg Am Kothen        29:43,0
 11. Waner, Vivian              84 Realschule Leimbach           29:51,1
 12. Weinfurtner, Elena         84 Realschule Leimbach           30:04,0
 13. Röhrig, Gila               84 Berufskolleg Am Kothen        32:10,0
 14. Heinen, Rebecca            84 Carl-Duisberg-Gymnasium       32:25,0
 15. Kott, Katharina            83 Berufskolleg Am Kothen        33:00,0
 16. Henningsen, Lina           84 Carl-Duisberg-Gymnasium       33:46,0
 17. Kocot, Carmen              84 Carl-Duisberg-Gymnasium       33:48,0
 18. Wieczorek, Sylvia          84 Carl-Duisberg-Gymnasium       35:18,0
 19. Mauroschat, Larissa        83 Gymnasium Vohwinkel           35:18,1
 20. Brauer, Carolin            84 Gymnasium Vohwinkel           35:30,0
 21. Balog, Ildiko              83 TV Friesen                    36:06,0
 22. Szczescikiewicz, Agathe    84 Carl-Duisberg-Gymnasium       36:10,0
 23. Soni, Elena                84 Carl-Duisberg-Gymnasium       36:11,0
 24. Christians, Sabrina        84 Carl-Duisberg-Gymnasium       36:13,0
 25. Tusch, Jennifer            84 Berufskolleg Am Kothen        39:17,0
 26. Friedrich, Jaqueline       84 Berufskolleg Am Kothen        42:00,0



Seniorinnen W 20 - 5000 m Seniorinnen W 20 - 5000 m


  1. Heikaus, Kathrin           82 Wuppertal                     24:56,0
  2. Münz, Irena                76 RWTH-Aachen                   25:07,0
  3. Trepper, Nerissa           75 Carl-Duisberg-Gymnasium       26:39,0
  4. Belkner, Danica            76 GGS Marper Schulweg           27:25,0
  5. Nicklaus, Isadora          82 LTC Stolperhexen              27:29,0
  6. Emmert, Jennifer           82 DT Ronsdorf                   27:56,0
  7. Hensberg, Claudia          75 Rennschnecken 2000            29:05,0
  8. Aschmann, Silke            77 Wuppertal                     29:35,0
  9. Maske, Nicole              73 Wuppertal                     30:05,0
 10. Nowak, Mariola             77 Wuppertal                     35:05,0
 11. Schwierz, Lea              82 Berufskolleg Am Kothen        39:17,1



Seniorinnen W 30 - 5000 m Seniorinnen W 30 - 5000 m


  1. Kadletz, Annette           72 GGS Marper Schulweg           22:10,0
  2. Bauer, Martina             64 LC Wuppertal                  23:20,0
  3. Wollny, Janine             65 Wuppertal                     24:17,0
  4. Schmitz, Sabine            66 Wuppertal                     26:07,0
  5. Klöpper, Anette            64 Realschule Leimbach           26:11,0
  6. Stäbisch, Angelika         64 Wuppertal                     26:12,0
  7. Rübhausen, Susann          69 Wuppertal                     27:44,0
  8. Okcu-Wörder, Zülbiye       66 Wuppertal                     28:03,0
  9. Großer, Heike              63 Wuppertal                     28:39,0
 10. Schettler, Katja           71 Wuppertal                     28:54,0
 11. Böhm, Gabriele             66 Arrenberger TV                29:17,0
 12. Langer, Dagmar             63 RTB Remscheid                 30:31,0
 13. Wichmann, Jutta            64 GGS Echoer Straße             30:36,1
 14. Moll, Rosi                 63 Nevigeser TV                  31:26,0
 15. Tanski-Schmidt, Anja       65 Wuppertal                     31:38,0
 16. Dietz, Beate               63 Wuppertal                     32:57,0
 17. Wingender, Elke            65 Carl-Duisberg-Gymnasium       33:01,0
 18. Hahn, Elke                 64 Wuppertal                     33:11,0
 19. Doil, Andrea               64 GS Else Lasker-Schule         34:03,0
 20. Witte, Christine           64 Wuppertal                     35:15,0



Seniorinnen W 40 - 5000 m Seniorinnen W 40 - 5000 m


  1. Drees, Elke                55 Wuppertal                     23:08,0
  2. Nett, Eva                  59 GS Else Lasker-Schule         24:06,0
  3. Schwarzer-Andresen, Regina 61 Wuppertal                     26:16,0
  4. Werner, Corinna            61 Röntgen Gymnasium, Lennep     26:59,0
  5. Buck, Monika               53 Wuppertal                     27:11,0
  6. Frantzen-Lipus, Babette    61 RTB LT Remscheid              27:40,0
  7. Heck, Gabriele             57 Wuppertal                     27:51,0
  8. Dahlhaus, Birgit           53 Carl-Duisberg-Gymnasium A     28:07,0
  9. Bräkling, Susanne          61 Ski-Club Cronenberg           28:12,0
 10. Wende-Dreyhaupt, Ilona     59 GS Else Lasker-Schule         28:12,1
 11. Schwarz, Andrea            57 Wuppertal                     28:15,0
 12. Liebhold, Agnes            57 Carl-Duisberg-Gymnasium       29:21,0
 13. Christ, Andrea             61 Carl-Duisberg-Gymnasium       29:51,0
 14. Vogt, Gerlinde             54 Albert Schweitzer Realschul   30:17,0
 15. Vohwinkel, Petra           62 GGS Echoer Straße             30:57,0
 16. Schulz, Sylvia             61 Vohwinkeler Turnverein        31:24,0
 17. Rumpel, Elke               60 LTG                           31:39,0
 18. Sobetzko, Elke             60 Nassan Tore                   31:51,0
 19. Trimpop, Elisabeth         54 Vohwinkeler Turnverein        33:21,0
 20. Balzereit-Vogel, Regina    61 Nevigeser TV                  33:26,0
 21. Klein, Birgit              56 Carl-Duisberg-Gymnasium       33:56,0
 22. Dicken-Begrich, Antonia    53 Carl-Duisberg-Gymnasium       34:14,0
 23. Felbel, Petra              62 Wuppertal                     34:31,0
 24. Heinen, Britta             59 HLG 98 Wuppertal              35:44,0



Seniorinnen W 50 - 5000 m Seniorinnen W 50 - 5000 m


  1. Hillringhaus, Gabriele     52 Wuppertal                     23:51,0
  2. Dollbaum, Birgit           49 Gymnasium Vohwinkel           26:20,0
  3. Neumann, Gisela            39 LC Musketier                  27:13,0
  4. Pitschmann, Ingrid         48 BSG Delphi-Draka              28:04,1
  5. Runkel, Gabi               50 Wuppertal                     28:53,0
  6. Barrenstein, Gabriele      50 Carl-Duisberg-Gymnasium       28:56,0
  7. Gilka, Christine           51 Wuppertal                     30:18,0
  8. Müller, Anne               51 Carl-Duisberg-Gymnasium       34:13,1
  9. Schöneich, Cornelia        52 Carl-Duisberg-Gymnasium       37:23,0
 10. Nguyen-Quang, Ingrid       45 Wuppertal                     39:14,0



Männliche Jugend A - 5000 m Männliche Jugend A - 5000 m


  1. Röttger, Jan               84 BTV Wuppertal                 16:43,0
  2. Schmidt, Daniel            84 Remscheider SV                16:52,0
  3. Ebner, Samuel              84 Carl-Duisberg-Gymnasium       18:08,0
  4. Pensel, Max                84 Vohwinkeler Turnverein        18:15,1
  5. Pauly, Philipp             84 Carl-Duisberg-Gymnasium       18:25,0
  6. Düssel, Roman              84 Gymnasium Bayreuther Str.     19:12,0
  7. Kruse, Johannes            84 Röntgen Gymnasium, Lennep     20:13,0
  8. Wessels, Lars              84 Carl-Duisberg-Gymnasium       20:22,0
  9. Schermuly, Frederik        84 Carl-Duisberg-Gymnasium       20:24,0
 10. Gonner, Florian            84 Gymnasium Bayreuther Str.     20:51,0
 11. Czwarlinski, Benjamin      83 Carl-Duisberg-Gymnasium       20:56,0
 12. Wickel, Matthias           84 Gymnasium Bayreuther Str.     20:57,0
 13. Ditz, Stefan               83 Gymnasium Vohwinkel           21:27,1
 14. Kapitza, Thomas            84 Carl-Duisberg-Gymnasium       21:47,0
 15. Simon, Dominic             84 Carl-Duisberg-Gymnasium       21:57,0
 16. Möllney, Gideon            84 Carl-Duisberg-Gymnasium       22:05,0
 17. Lübeck, Jens               84 Realschule Leimbach           23:21,0
 18. Emde, Stefan               84 Carl-Duisberg-Gymnasium       23:44,0
 19. Hammel, Patrick            84 Carl-Duisberg-Gymnasium       23:45,0
 20. Peplies, Yves              84 Carl-Duisberg-Gymnasium       24:12,0
 21. Schlaht, Felix             84 Sportforum Wuppertal          24:32,0
 22. Jung, Ji-Ki                84 Carl-Duisberg-Gymnasium       24:40,0
 23. Popp, Philipp              83 Carl-Duisberg-Gymnasium       24:45,0
 24. Czerech, Dennis            83 Carl-Duisberg-Gymnasium       24:58,0
 25. Pixberg, Christian         84 Wuppertal                     25:06,0
 26. Sträter, Christoph         84 Carl-Duisberg-Gymnasium       25:26,0
 27. Clarke, Derrol             84 Carl-Duisberg-Gymnasium       26:03,0
 28. Roth, Georg                84 Carl-Duisberg-Gymnasium       26:26,0
 29. Theile, Markus             84 Carl-Duisberg-Gymnasium       26:39,1
 30. Köster, Philipp            84 Carl-Duisberg-Gymnasium       26:45,0
 31. Mühlinghaus, Christoph     84 Carl-Duisberg-Gymnasium       27:03,0
 32. Mandirali, Önder           84 Carl-Duisberg-Gymnasium       27:30,0
 33. Scheller, Kai              83 Berufskolleg Am Kothen        27:33,0
 34. Thomaidis, Christos        84 Carl-Duisberg-Gymnasium       27:39,0
 35. Liebhold, Philip           84 Carl-Duisberg-Gymnasium       27:52,0
 36. Ciurli, Denis              84 Carl-Duisberg-Gymnasium       28:04,0
 37. Goldner, Harald            84 Carl-Duisberg-Gymnasium       29:00,0
 38. Pixberg, Constantin        84 Wuppertal                     31:25,0
 39. Treichel, Martin           83 Carl-Duisberg-Gymnasium       32:37,0
 40. Bauken, Philipp            84 Berufskolleg Am Kothen        34:14,1



Senioren M 20 - 5000 m Senioren M 20 - 5000 m


  1. Lehmbach, Benjamin         80 Aachener TG                   16:57,0
  2. Holberg, Frank             81 BTV Wuppertal                 17:05,0
  3. Hillringhaus, Jens         77 BTV Wuppertal                 17:30,0
  4. Themel, Sebastian          82 Berufskolleg Barmen           17:32,0
  5. Braschos, Nikolai          81 LC Wuppertal                  18:27,0
  6. Melcher, Max               81 Realschule Leimbach           19:00,0
  7. Bornemann, Dominic         77 BTV Wuppertal                 19:02,0
  8. Werbeck, Jan               82 BTV Wuppertal                 20:00,0
  9. Galenkamp, Guido           79 Wuppertal                     20:29,0
 10. Walther, Jens              77 BTV Wuppertal                 20:39,0
 11. Siegmund, Florian          82 Carl-Duisberg-Gymnasium       22:04,0
 12. Arzani, Daniel             80 Team Wupperlauf               22:09,0
 13. Dietrich, Matthias         75 Team Wupperlauf               22:09,1
 14. Gottschalk, Franz          82 FCS Düsseldorf                22:25,0
 15. Wermann, Svenn             82 Realschule Leimbach           22:53,0
 16. Schmitz, Thilo             82 Röntgen Gymnasium, Lennep     23:25,0
 17. Müller, Andrè              74 Wuppertal                     23:28,0
 18. Brügger, Arne              74 Wuppertal                     26:55,0
 19. Hottenbacher, Dennis       79 Wuppertal                     27:18,0
 20. Sepke, Michel              82 ASV Wuppertal                 28:02,0
 21. Belkner, Jörn              74 Wuppertal                     28:44,0
 22. Maske, Rainer              73 Wuppertal                     30:08,0
 23. Liebhold, Felix            82 GS Haselrain                  30:36,0
 24. Pixberg, Thorsten          76 Wuppertal                     31:57,0
 25. Alexeev, Michael           82 Carl-Duisberg-Gymnasium       32:16,0
 26. Kohn, Tim                  73 Nassau                        33:06,1
 27. Roth, Robert               82 Carl-Duisberg-Gymnasium       36:08,0



Senioren M 30 - 5000 m Senioren M 30 - 5000 m


  1. Fichtel, Frank             66 LCK Ronsdorf                  17:38,0
  2. Lehmann, Frank             63 BSG Delphi-Draka              17:59,0
  3. Häckner, Olaf              70 rockstore-wuppertal.de        18:15,0
  4. Schad, Thomas              63 TURA Remscheid-Süd            19:35,0
  5. Schilde, Jörg              67 LC Wuppertal                  19:48,0
  6. Drews, Carsten             64 Rot-Weiß-Wuppertal            20:15,0
  7. Menn, Martin               68 LT Cronenberg                 22:02,0
  8. Austermann, Thomas         71 Carl-Duisberg-Gymnasium       22:13,0
  9. Korte, Olaf                63 RS Neue Friedrichstraße       22:34,0
 10. Wingender, Stefan          64 KGS Windthorststraße          24:50,0
 11. Kortüm, Ralf               67 Lauftreff Friedrichsberg      25:15,0
 12. Schillinger, Claudius      69 Wuppertal                     25:30,0
 13. Hahner, Stefan             64 Carl-Duisberg-Gymnasium       27:05,0
 14. Ohm, Reinhard              63 Wuppertal                     28:20,0
 15. Oije, Markus               66 GGS Echoer Straße             28:37,0
 16. Slowy, Jörg                66 Wuppertal                     29:46,0
 17. Janczak, Carsten           71 TSG Sprockhövel               30:02,0
 18. Clemens, Achim             66 Wuppertal                     30:02,1
 19. Pantel, Dietmar            63 Carl-Duisberg-Gymnasium A     30:29,0
 20. Aysal, Ender               72 Rennschnecken 2000            32:45,0



Senioren M 40 - 5000 m Senioren M 40 - 5000 m


  1. Treibert, Rene             60 GGS Marper Schulweg           17:35,0
  2. Dallmann, Frank            55 TURA Remscheid-Süd            19:03,0
  3. Rüther, Udo                60 Wuppertal                     19:06,0
  4. Werner, Herbert            59 TURA Remscheid-Süd            19:15,0
  5. Courts, Rainer             60 RTB Remscheid Marathon-Team   19:54,0
  6. Wilhelm, Joachim           61 LT Cronenberg                 20:03,0
  7. Habernickel, Michael       59 FH Köln Abt. Gummersbach      20:21,0
  8. Irle, Wolfgang             59 PSV Wuppertal                 20:34,0
  9. Fiedler, Ernst-Oskar       53 Sg Westpark Wuppertal         21:27,0
 10. Stückemann, Wolfram        53 Waldemar Wuppertal            21:28,0
 11. Stollwerk, Udo             53 RTB Remscheid Marathon-Team   21:47,1
 12. Weiß, Manfred              55 Ratingen 89                   22:12,0
 13. Vorsteher, Peter           56 Wuppertal                     22:19,0
 14. Stuckmann Dr., Bernd       61 Carl-Duisberg-Gymnasium       22:21,0
 15. Merkenich-Schöneich, Jörg  59 Carl-Duisberg-Gymnasium       22:37,0
 16. Peter, Ronald              60 HLG 98 Wuppertal              22:49,0
 17. Krauss, Stefan             58 Wuppertal                     23:30,0
 18. Freimuth, Frank            62 Wuppertal                     23:57,0
 19. Bräkling, Rüdiger          61 Ski-Club Cronenberg           24:09,0
 20. Urban, Norbert             62 Carl-Duisberg-Gymnasium A     24:24,0
 21. Liebhold, Horst            55 Carl-Duisberg-Gymnasium       24:25,0
 22. Appelt, Klaus              59 Wuppertal                     24:56,1
 23. Nett, Ferdinand            58 GS Else Lasker-Schule         24:57,0
 24. Großer, Andreas            60 KSV-Wuppertal                 25:08,0
 25. Patzelt, Klaus             57 Carl-Duisberg-Gymnasium A     25:35,0
 26. Kaspers, Bernd             58 Wuppertal                     25:40,0
 27. Hoffmann, Dietmar          53 Berufskolleg Barmen           25:57,0
 28. Heß, Holger                62 Röntgen Gymnasium, Lennep     26:38,0
 29. Engelke, Ulrich            53 Carl-Duisberg-Gymnasium A     26:51,0
 30. Frings, Thomas             57 Wuppertal                     28:11,0
 31. Brandenburg, Thomas        59 Nevigeser TV                  28:29,0
 32. Mangels, Claus             53 Wuppertal                     28:40,0
 33. Dwillies, Rainer           62 Wuppertal                     28:51,0
 34. Dürholt, Uwe               62 Carl-Duisberg-Gymnasium       29:03,0
 35. Daiber, Klaus              55 Wuppertal                     30:14,0
 36. Hamann, Waldemar           60 ASV Wuppertal                 31:04,0
 37. Rottmann,Jürgen            58 Carl-Duisberg-Gymnasium A     31:07,0
 38. Jansen, Robert             62 Carl-Duisberg-Gymnasium       31:37,0
 39. Bierkamp, Jürgen           57 NTV                           32:14,0
 40. Überholz, Frank            57 Carl-Duisberg-Gymnasium A     33:00,1
 41. Rehagen, Gerhard           54 Nassau                        33:06,0
 42. Liebner, Ulrich            53 Carl-Duisberg-Gymnasium A     33:42,0
 43. Deppe, Matthias            58 Berufskolleg Am Kothen        34:21,0



Senioren M 50 - 5000 m Senioren M 50 - 5000 m


  1. Vogt, Josef                52 Albert Schweitzer Realschul   20:24,1
  2. Hocke, Erhard              47 LT Friedrichsberg             20:40,0
  3. Werbeck, Horst             49 Realschule Leimbach           22:04,1
  4. Kronenberg, Jürgen         49 Realschule Leimbach           22:32,0
  5. Kost, Wolfgang             49 Wuppertal                     24:52,0
  6. Röse, Alfred               45 LT Barmenia                   25:10,0
  7. Rogge, Karl-Heinz          48 Gymnasium Bayreuther Str.     25:37,0
  8. Jansing, Dr. Helmut        46 Carl-Duisberg-Gymnasium       25:50,0
  9. Dahlhaus, Dirk             52 Carl-Duisberg-Gymnasium       27:15,0
 10. Wieczorek, Joachim         50 Wuppertal                     27:35,0
 11. Trepper, Paul              47 Carl-Duisberg-Gymnasium       28:30,0
 12. Neumann, Ulrich            43 Wuppertal                     28:58,0
 13. Maschner, Harry            50 Wuppertal                     30:28,0



Senioren M 60 - 5000 m Senioren M 60 - 5000 m


  1. Stein, Wolfgang            39 LC Wuppertal                  19:54,1
  2. Hagemann, Ralf             39 ESV Wuppertal                 23:45,1
  3. Nagel, Karl                29 LC Wuppertal                  24:01,0
  4. Hensberg, Friedrich        36 Rennschnecken 2000            27:48,0
  5. Spillekothen, Hans-Gerd    42 Wuppertal                     28:59,0
  6. Tanski, Horst              31 Wuppertal                     31:44,0
  7. Pixberg, Hans-Joachim      42 Wuppertal                     34:13,0
  8. Wahlscheidt, Dieter        35 RS Neue Friedrichstraße       36:05,0
  9. Maske, Paul                30 Wuppertal                     42:01,0




Seniorinnen W 20 - 10000 m Seniorinnen W 20 - 10000 M


  1. Rohde, Saskia              75 LG Wuppertal                  40:57,0
  2. Heisrath, Sonja            75 Wuppertal                     45:03,0
  3. Marx, Stephanie            82 LCK Ronsdorf                  45:15,0
  4. Oppermann, Andrea          76 TV Friesen                    47:14,0
  5. Witzel, Melanie            82 Realschule Leimbach           47:39,0
  6. Melcher, Alrun             77 TV Friesen                    51:29,0
  7. Jacobs, Claudia            73 LT Barmenia                   57:09,1
  8. Niederdorf, Nicole         82 TV Friesen                    59:28,0
  9. Stiefeling, Sandra         74 Wuppertal                   1:07:14,0
 10. Hemsath, Katja             76 Wuppertal                   1:07:51,0



Seniorinnen W 30 - 10000 m Seniorinnen W 30 - 10000 M


  1. Ortega, Tanja              68 TUSEM Essen                   39:51,0
  2. Kirschke, Thekla           71 Tri-Team Remscheid            47:22,0
  3. Bongard, Bärbel            65 Carl-Duisberg-Gymnasium       47:57,0
  4. Klüppelsberg, Andrea       67 Wuppertal                     49:37,0
  5. Makai, Jeanette            67 Wuppertal                     50:00,0
  6. Pabelick, Petra            69 BSG Delphi-Draka              51:45,0
  7. Evertz, Nicole             71 Wuppertal                     52:22,1
  8. Knorr, Martina             67 LCK Ronsdorf                  52:37,0
  9. Sommer, Anette             66 Wuppertal                     53:19,0
 10. Donner, Ulrike             64 Frisch Auf                    53:58,0
 11. Scherer, Monique           69 Wuppertal                     54:04,0
 12. Opitz, Claudia             69 Wuppertal                     54:44,1
 13. Schaller, Susanne          64 Wuppertal                     55:30,0
 14. Beckmann, Melanie          70 Arrenberger TV                55:49,0
 15. Reinecke, Annette          65 Wuppertal                     56:00,0
 16. Bethke, Heike              64 Wuppertal                     56:11,0
 17. Markus, Gabriele           70 DAV Elberfeld                 56:42,0
 18. Tauffenbach, Sabine        69 Wuppertal                     57:56,0
 19. Liebold, Nancy             66 GGS Echoer Straße             58:06,0
 20. Schubach, Sabine           65 Wuppertal                     58:45,1
 21. Möller, Tanja              71 Wuppertal                     59:25,0
 22. Feldges, Kerstin           69 Wuppertal                     59:30,0
 23. Freitag, Dagmar            65 Arrenberger TV                59:32,0
 24. Hanemann, Susanne          68 Wuppertal                   1:00:06,0
 25. Hanemann, Antje            66 Wuppertal                   1:00:10,0
 26. Spiegelhauer, Sabine       67 Wuppertal                   1:01:00,0
 27. Hoffmann, Sonja            70 Gymnasium Siegesstraße      1:02:29,0
 28. Dogin, Ines                69 Wuppertal                   1:03:40,0
 29. Neumaier, Anja             70 Wuppertal                   1:08:11,0
 30. Woth, Elke                 72 Wuppertal                   1:10:30,0



Seniorinnen W 40 - 10000 m Seniorinnen W 40 - 10000 M


  1. Lambert-Philippi, Beate    62 Wuppertal                     45:10,0
  2. Grünheit, Dorothee         56 Wuppertal                     48:00,0
  3. Düssel, Irmtraud           55 Nevigeser TV                  49:33,0
  4. Rogge, Heike               54 Gymnasium Bayreuther Str.     49:39,0
  5. Meinardus-Logemann, Bärbel 59 Wuppertal                     50:28,0
  6. Hellmich, Vera             59 LC Wuppertal                  51:21,0
  7. Fahlenbock, Renate         57 Ski-Club Cronenberg           51:44,0
  8. Krüger, Juliane            61 Wuppertal                     52:02,0
  9. Körschgen, Britta          60 RTB Marathonteam              52:08,0
 10. Sanne-Schlaht, Manuela     62 Sportforum Wuppertal          52:15,0
 11. Martins, Georgina          60 Röntgen Gymnasium Lennep      52:47,0
 12. Böhnke, Susanne            61 Ski-Club Cronenberg           54:19,0
 13. Stratmann, Brigitte        53 Ski-Club Cronenberg           56:03,0
 14. Wischnewski, Manuela       60 Wuppertal                     56:43,0
 15. Kruse, Uta                 54 Röntgen Gymnasium Lennep      57:21,0
 16. Schaffart, Brigitte        60 Carl-Duisberg-Gymnasium A     58:07,0
 17. Pape, Anke                 59 Wuppertal                     58:47,0
 18. Tewes-Domenicus, Ulrike    54 Carl-Duisberg-Gymnasium A   1:01:08,0
 19. Böhm, Sabine               61 Wuppertal                   1:02:01,0
 20. Bödefeld, Barbara          56 TC Blau-Weiss Ronsdorf      1:02:56,0
 21. Müller, Petra              57 Wuppertal                   1:04:19,0
 22. Döring, Beate              55 Reinshagener Turnerbund     1:08:06,0



Seniorinnen W 50 - 10000 m Seniorinnen W 50 - 10000 M


  1. Stursberg, Ingrid          52 Wuppertal                     51:58,0
  2. Pohlmann, Gaby             41 LC Wuppertal                  53:43,0
  3. Reimann, Edith             46 BSG Delphi-Draka              55:26,0
  4. Lippmann, Jutta            47 Wuppertal                     57:09,0
  5. Müller, Nina               24 Carl-Duisberg-Gymnasium     1:00:20,0
  6. Graap, Eva                 52 Carl-Duisberg-Gymnasium A   1:00:52,0
  7. Draugielis, Heidi          40 Reinshagener Turnerbund     1:08:03,0
  8. Kreter, Maria              33 Wuppertal                   1:08:46,0



Senioren M 20 - 10000 m Senioren M 20 - 10000 M


  1. Velten, Sascha             74 Remscheider SV                32:35,0
  2. Röttger, Jan               82 BTV Wuppertal                 36:01,0
  3. von der Cron, Olaf         74 Bunert Running Team           36:11,0
  4. Mann, Heiko                73 TTG Radevormwald              36:26,0
  5. Schmitz, Michael           75 Remscheider SV                37:37,0
  6. Kunz, Guido                78 Schwelmer SC                  39:26,0
  7. Barrenstein, Demian        80 Schwelmer SC                  39:42,0
  8. Fink, Thomas               82 BTV Wuppertal                 40:09,0
  9. Witulski, Jens             82 SF Dönberg                    40:31,0
 10. Bohn, Philipp              82 Gymnasium Bayreuther Str.     40:48,0
 11. Zarges, Max                76 Schwelmer SC                  41:39,0
 12. Koll, David                82 Carl-Duisberg-Gymnasium       42:11,0
 13. Themel, Sebastian          82 LG LAngerfeld                 42:23,0
 14. Martins, Nelson            82 Röntgen Gymnasium Lennep      42:46,0
 15. Witzke, Oliver             74 Wuppertal                     42:54,1
 16. Vrzogic, Sascha            82 Carl-Duisberg-Gymnasium       43:12,0
 17. Cholewick, Daniel          81 Schwelmer SC                  44:09,0
 18. Bohn, Christoph            82 Schule Helmholtzstr.          45:21,0
 19. Dietrich, Matthias         75 Team Wupperlauf               45:42,0
 20. Arzani, Daniel             80 Team Wuppertal                45:42,1
 21. Rückemann, Lars            74 Wuppertal                     45:54,0
 22. Toenges, Joachim           82 Carl-Duisberg-Gymnasium       45:58,0
 23. Schröder, Dennis           80 Wuppertal                     46:16,0
 24. Martzilek, Alexander       73 Wuppertal                     46:49,1
 25. Fandler, Daniel            82 Carl-Duisberg-Gymnasium       46:51,0
 26. Knüppel, Christian         79 Wuppertal                     46:58,0
 27. Leisner, Ulf               82 Carl-Duisberg-Gymnasium       47:18,0
 28. Holberg, Frank             81 BTV Wuppertal                 48:03,0
 29. Gallenkamp, Guido          79 Wuppertal                     49:39,1
 30. Nienburg, Mike             76 Wuppertal                     51:08,0
 31. Grunau, Marek              78 BTV Wuppertal                 51:14,0
 32. Bornsmann, Dominic         77 BTV Wuppertal                 51:15,0
 33. Eibach, Wolfgang           82 Wuppertal                     52:00,0
 34. Kupka, Andreas             80 Remscheid                     52:32,0
 35. Brock, Andreas             77 Wuppertal                     53:38,0
 36. Lutke, Matthias            82 Carl-Duisberg-Gymnasium       53:39,0
 37. Ehlich, Tobias             82 Carl-Duisberg-Gymnasium       53:50,0
 38. Hetfleisch, Karl Georg     78 Wuppertal                     54:11,0
 39. Isler, Süleyman            82 Carl-Duisberg-Gymnasium       54:33,0
 40. Ross, Felix                75 Segelvereinigung UNI Wupper   55:06,0
 41. Kohn, Tim                  73 Nassau                        55:19,0
 42. Müller, Thorsten           75 Wuppertal                     57:23,0
 43. Daiber, Stephan            82 Wuppertal                     59:57,0
 44. Löhken, Roman              82 Carl-Duisberg-Gymnasium     1:00:21,0
 45. Kissel, Thomas             74 Rennschnecken               1:01:31,0



Senioren M 30 - 10000 m Senioren M 30 - 10000 M


  1. Holz, Michael              68 LCK Ronsdorf                  33:03,0
  2. Lange, Peter               69 Remscheider SV                35:53,0
  3. Hörniß, Alexander          70 Burscheid                     36:29,0
  4. Anger, Chris               70 Bunert Running Team           36:43,0
  5. Haeckner, Olaf             70 Rockstore Wuppertal           38:03,0
  6. Baumann, Karl-Heinz        64 Wuppertal                     38:06,0
  7. Lübke, Oliver              66 PSV Wuppertal                 38:14,0
  8. Ballweg, Jörg              70 Wuppertal                     38:25,0
  9. Bremer, Michael            66 LC Wuppertal                  38:53,0
 10. Seyffert, Oliver           70 LG Wuppertal                  38:54,0
 11. Schumann, Mark             65 LCK Ronsdorf                  39:22,0
 12. Lohe, Matthias             63 VFK Wuppertal                 39:29,0
 13. Olbricht, Uwe              63 TUS Köln                      39:44,0
 14. Witte, Stephan             69 Remscheid                     39:46,0
 15. Pferdekämper, Markus       71 LCK Ronsdorf                  39:53,0
 16. Patermann, Ralf            68 LG Wuppertal                  39:58,0
 17. Clemens, Achim             66 LG Wuppertal                  40:07,0
 18. Sachse, Ekki               68 UNI Wuppertal                 40:11,0
 19. Schilde, Jörg              67 LC Wuppertal                  41:08,0
 20. Seidel, Carsten            66 LCK Ronsdorf                  41:41,0
 21. Spira, Bernd               66 Barmer Lehrer TV              42:06,0
 22. Rexroth, Jan               68 Tri Club Wuppertal            42:54,0
 23. Schiffer, Stefan           70 Wuppertal                     43:03,0
 24. Wiemer, Bernhard           63 Triatlon Club Wuppertal       43:11,0
 25. Polz, Hartmut              64 Wuppertal                     43:14,0
 26. Maier, Andreas             68 Remscheid                     43:20,1
 27. Blass, Frank               67 Wuppertal                     43:35,1
 28. Heuser, Thomas             67 Remscheid                     43:46,0
 29. Casu, Santino              71 Wuppertal                     44:13,0
 30. Kotysch, Christian         71 Tria Bosch Ronsdorf           44:22,0
 31. Melder, Rainer             64 Wuppertal                     44:23,0
 32. Lorenz, Achim              69 BBM Remscheid                 44:26,0
 33. Lückerath, Volker          64 Wuppertal                     44:44,0
