Die Vorgaben der Landesbeauftragten für den Datenschutz NRW haben uns leider dazu gezwungen, die Ergebnisse der Schülerwettbewerbe nur anonymisiert zu veröffentlichen (Löschung der Nachnamen). Eine Ergebnisliste, in der nur die Namen der Läuferinnen + Läufer erscheinen dürfen, deren Eltern einer Veröffentlichung ausdrücklich zugestimmt haben, halten wir nicht für sinnvoll. Wir können den Schulen, die den Großteil der Meldungen abgeben, nicht zumuten, diesen zusätzlichen Aufwand zu leisten. Ein erheblicher Rückgang der Teilnehmerzahlen wäre wahrscheinlich unausweichlich.

Norbert Korte
1. Vorsitzender

43. Wuppertaler Volkslauf
Leichtathletik-Club Wuppertal e.V. 19.09.2009
Ergebnisliste

1.850m W8 +W9   Gesamtwertung
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL-AK Verein Leistung     
1.   1. 1851   Baumgärtel, Eva-Lina 2000 wSchD / 9 1.    Grds. Donarstr. 8:13 min  
2.   2. 1343   1343, Victoria 2000 wSchD / 9 2.    KGS Am Engelnberg 8:13 min  
3.   3. 1324   1324, Rebecca 2001 wSchD / 8 1.    KGS Am Engelnberg 8:29 min  
4.   4. 1070   1070, Helen 2001 wSchD / 8 2.    Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 8:50 min  
5.   5. 1221   1221, Marie 2000 wSchD / 9 3.    GGS Haarhausen 9:11 min  
6.   6. 2195   Jütz, Rike 2000 wSchD / 9 4.    GS Kruppstrasse 9:17 min  
7.   7. 1339   1339, Zeynep 2000 wSchD / 9 5.    KGS Am Engelnberg 9:20 min  
8.   8. 1382   1382, Luisa 2000 wSchD / 9 6.    Kath. Grundschule Windthorststraße 9:35 min  
9.   9. 983   983, Sophia 2000 wSchD / 9 7.    GS Echoer Straße 9:36 min  
10.   10. 1854   Opitz, Sonja 2002 wSchD / 8 3.    Wuppertal 9:40 min  
11.   11. 1219   1219, Alisha 2000 wSchD / 9 8.    GGS Haarhausen 9:49 min  
12.   12. 91215   El-Kaddari, Nisrine 2000 wSchD / 9 9.    GGS Haarhausen 9:51 min  
13.   13. 1227   1227, Svenja 2000 wSchD / 9 10.    GGS Haarhausen 9:53 min  
14.   14. 1483   1483, Ann-Christin 2000 wSchD / 9 11.    GGS Marper Schulweg 9:54 min  
15.   15. 985   985, Anna 2000 wSchD / 9 12.    GS Echoer Straße 9:57 min  
16.   16. 1384   1384, Carmen 2000 wSchD / 9 13.    Kath. Grundschule Windthorststraße 10:02 min  
17.   17. 1438   1438, Luisa 2002 wSchD / 8 4.    GGS Marper Schulweg 10:03 min  
18.   18. 1439   1439, Frederike 2002 wSchD / 8 5.    GGS Marper Schulweg 10:07 min  
19.   19. 1479   1479, Antonia 2000 wSchD / 9 14.    GGS Marper Schulweg 10:08 min  
20.   20. 1327   1327, Schirin 2001 wSchD / 8 6.    KGS Am Engelnberg 10:09 min  
21.   21. 1326   1326, Senait 2000 wSchD / 9 15.    KGS Am Engelnberg 10:12 min  
22.   22. 1460   1460, Amy 2001 wSchD / 8 7.    GGS Marper Schulweg 10:14 min  
23.   23. 1763   1763, Ronja 2001 wSchD / 8 8.    HS Cronenberg - A 10:22 min  
24.   24. 2223   Michels, Luisa 2000 wSchD / 9 16.    Marper Schulweg 10:27 min  
25.   25. 1454   1454, Laureen 2001 wSchD / 8 9.    GGS Marper Schulweg 10:30 min  
26.   26. 1433   1433, Pia 2003 wSchD / 8 10.    GGS Marper Schulweg 10:34 min  
27.   27. 1211   1211, Natalia 2000 wSchD / 9 17.    GGS Haarhausen 10:35 min  
28.   28. 1444   1444, Sophie 2001 wSchD / 8 11.    GGS Marper Schulweg 10:39 min  
29.   29. 1474   1474, Pauline 2000 wSchD / 9 18.    GGS Marper Schulweg 10:40 min  
30.   30. 966   966, Marie 2001 wSchD / 8 12.    GS Echoer Straße 10:41 min  
31.   31. 1486   1486, Julia 2000 wSchD / 9 19.    GGS Marper Schulweg 10:44 min  
32.   32. 1192   1192, Janna 2000 wSchD / 9 20.    GGS Haarhausen 10:44 min  
33.   33. 1231   1231, Leah 2001 wSchD / 8 13.    GGS Haarhausen 10:46 min  
34.   34. 1489   1489, Milena 2000 wSchD / 9 21.    GGS Marper Schulweg 10:46 min  
35.   35. 1323   1323, Shelby 2000 wSchD / 9 22.    KGS Am Engelnberg 10:47 min  
36.   36. 1470   1470, Leonie 2000 wSchD / 9 23.    GGS Marper Schulweg 10:50 min  
37.   37. 1363   1363, Tracy 2000 wSchD / 9 24.    Kath. Grundschule Windthorststraße 10:52 min  
38.   38. 1367   1367, Emely 2001 wSchD / 8 14.    Kath. Grundschule Windthorststraße 10:52 min  
39.   39. 1322   1322, Fatima 2001 wSchD / 8 15.    KGS Am Engelnberg 10:53 min  
40.   40. 1306   1306, Karolina 2002 wSchD / 8 16.    KGS Am Engelnberg 11:00 min  
41.   41. 1425   1425, Maric 2003 wSchD / 8 17.    GGS Marper Schulweg 11:07 min  
42.   42. 1061   1061, Natascha 2001 wSchD / 8 18.    Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 11:18 min  
43.   43. 979   979, Carina 2000 wSchD / 9 25.    GS Echoer Straße 11:22 min  
44.   44. 1456   1456, Elisabeth (Lilli) 2000 wSchD / 9 26.    GGS Marper Schulweg 11:24 min  
45.   45. 1064   1064, Chantal 2001 wSchD / 8 19.    Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 11:25 min  
46.   46. 19   19, Elisabeth 2000 wSchD / 9 27.    CDG 11:27 min  
47.   47. 1197   1197, Anita 2003 wSchD / 8 20.    GGS Haarhausen 11:28 min  
48.   48. 2222   Umalasa, Ance 2000 wSchD / 9 28.    KGS Wichlinghauserstr. 11:28 min  
49.   49. 974   974, Katharina 2000 wSchD / 9 29.    GS Echoer Straße 11:29 min  
50.   50. 1355   1355, Nilay 2001 wSchD / 8 21.    Kath. Grundschule Windthorststraße 11:35 min  
51.   51. 1381   1381, Zoe 2001 wSchD / 8 22.    Kath. Grundschule Windthorststraße 11:36 min  
52.   52. 940   940, Katharina 2000 wSchD / 9 30.    GS Echoer Straße 11:37 min  
53.   53. 1488   1488, Charlotte 2000 wSchD / 9 31.    GGS Marper Schulweg 11:38 min  
54.   54. 1357   1357, Lara 2001 wSchD / 8 23.    Kath. Grundschule Windthorststraße 11:41 min  
55.   55. 1280   1280, Julia 2001 wSchD / 8 24.    KGS Am Engelnberg 11:44 min  
56.   56. 956   956, Katharina 2000 wSchD / 9 32.    GS Echoer Straße 11:45 min  
57.   57. 1359   1359, Viththia 2000 wSchD / 9 33.    Kath. Grundschule Windthorststraße 11:46 min  
58.   58. 1422   1422, Annika 2003 wSchD / 8 25.    GGS Marper Schulweg 11:47 min  
59.   59. 1309   1309, Frida 2001 wSchD / 8 26.    KGS Am Engelnberg 11:48 min  
60.   60. 1491   1491, Julia 2000 wSchD / 9 34.    GGS Marper Schulweg 11:55 min  
61.   61. 1783   1783, Lena 2002 wSchD / 8 27.    GS Echoer Straße 11:57 min  
62.   62. 1373   1373, Celine 2000 wSchD / 9 35.    Kath. Grundschule Windthorststraße 11:59 min  
63.   63. 1307   1307, Annika 2002 wSchD / 8 28.    KGS Am Engelnberg 11:59 min  
64.   64. 1376   1376, Sarah 2000 wSchD / 9 36.    Kath. Grundschule Windthorststraße 12:00 min  
65.   65. 1312   1312, Paula 2001 wSchD / 8 29.    KGS Am Engelnberg 12:02 min  
66.   66. 1233   1233, Sabine 2001 wSchD / 8 30.    GGS Haarhausen 12:04 min  
67.   67. 1208   1208, Leah 2000 wSchD / 9 37.    GGS Haarhausen 12:06 min  
68.   68. 1853   Hagling, Christina 2001 wSchD / 8 31.    AOK-Team Wuppertal 12:09 min  
69.   69. 733   733, Marla 2000 wSchD / 9 38.    CDG 12:12 min  
70.   70. 1065   1065, Dilay 2001 wSchD / 8 32.    Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 12:13 min  
71.   71. 1310   1310, Stephanie 2002 wSchD / 8 33.    KGS Am Engelnberg 12:16 min  
72.   72. 1305   1305, Tatjana 2001 wSchD / 8 34.    KGS Am Engelnberg 12:21 min  
73.   73. 1072   1072, Carmela 2000 wSchD / 9 39.    Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 12:23 min  
74.   74. 2170   Münstedt, Melina 2001 wSchD / 8 35.    Grundschule Friedhofstraße 12:24 min  
75.   75. 990   990, Beeke 2002 wSchD / 8 36.    GGS Rottsieper Höhe 12:25 min  
76.   76. 989   989, Judith 2002 wSchD / 8 37.    GGS Rottsieper Höhe 12:26 min  
77.   77. 1365   1365, Lena 2001 wSchD / 8 38.    Kath. Grundschule Windthorststraße 12:28 min  
78.   78. 1366   1366, Amelie 2001 wSchD / 8 39.    Kath. Grundschule Windthorststraße 12:29 min  
79.   79. 1084   1084, Adshana 2001 wSchD / 8 40.    Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 12:30 min  
80.   80. 1418   1418, Maya 2003 wSchD / 8 41.    GGS Marper Schulweg 12:31 min  
81.   81. 1314   1314, Lina-Marie 2001 wSchD / 8 42.    KGS Am Engelnberg 12:32 min  
82.   82. 1354   1354, Neomie 2003 wSchD / 8 43.    Kath. Grundschule Windthorststraße 12:32 min  
83.   83. 1419   1419, Ann-Sophie 2003 wSchD / 8 44.    GGS Marper Schulweg 12:34 min  
84.   84. 1443   1443, Hanna 2002 wSchD / 8 45.    GGS Marper Schulweg 12:34 min  
85.   85. 1364   1364, Michaela 2001 wSchD / 8 46.    Kath. Grundschule Windthorststraße 12:36 min  
86.   86. 1484   1484, Collien 2000 wSchD / 9 40.    GGS Marper Schulweg 12:47 min  
87.   87. 1423   1423, Mia 2003 wSchD / 8 47.    GGS Marper Schulweg 12:48 min  
88.   88. 1852   Graefe, Sophie 2001 wSchD / 8 48.    Wuppertal 12:52 min  
89.   89. 1321   1321, Ilayda 2000 wSchD / 9 41.    KGS Am Engelnberg 12:55 min  
90.   90. 1304   1304, Lea 2001 wSchD / 8 49.    KGS Am Engelnberg 12:56 min  
91.   91. 1341   1341, Jacqueline 2000 wSchD / 9 42.    KGS Am Engelnberg 13:02 min  
92.   92. 1337   1337, Egla 2001 wSchD / 8 50.    KGS Am Engelnberg 13:03 min  
93.   93. 1071   1071, Rebecca 2000 wSchD / 9 43.    Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 13:20 min  
94.   94. 953   953, Dana 2002 wSchD / 8 51.    GS Echoer Straße 13:26 min  
95.   95. 1442   1442, Joelle 2002 wSchD / 8 52.    GGS Marper Schulweg 13:30 min  
96.   96. 1284   1284, Selin 2001 wSchD / 8 53.    KGS Am Engelnberg 13:34 min  
97.   97. 1188   1188, Nele 2002 wSchD / 8 54.    GGS Haarhausen 13:35 min  
98.   98. 1062   1062, Desirée 2002 wSchD / 8 55.    Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 13:39 min  
99.   99. 1234   1234, Tenta 2001 wSchD / 8 56.    GGS Haarhausen 13:41 min  
100.   100. 1421   1421, Josefine 2003 wSchD / 8 57.    GGS Marper Schulweg 13:44 min  
101.   101. 971   971, Paula 2000 wSchD / 9 44.    GS Echoer Straße 13:45 min  
102.   102. 1199   1199, Hannah 2001 wSchD / 8 58.    GGS Haarhausen 13:46 min  
103.   103. 1281   1281, Sofia 2001 wSchD / 8 59.    KGS Am Engelnberg 13:47 min  
104.   104. 1374   1374, Lara 2000 wSchD / 9 45.    Kath. Grundschule Windthorststraße 13:48 min  
105.   105. 1308   1308, Laura 2001 wSchD / 8 60.    KGS Am Engelnberg 13:48 min  
106.   106. 1214   1214, Najoua 2002 wSchD / 8 61.    GGS Haarhausen 13:51 min  
107.   107. 1186   1186, Sandra 2000 wSchD / 9 46.    GGS Haarhausen 13:53 min  
108.   108. 1228   1228, Hannah Rachel 2002 wSchD / 8 62.    GGS Haarhausen 13:53 min  
109.   109. 1220   1220, Marceline 2000 wSchD / 9 47.    GGS Haarhausen 13:55 min  
110.   110. 1087   1087, Friedericke 2001 wSchD / 8 63.    Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 13:56 min  
111.   111. 1285   1285, Sidar 2001 wSchD / 8 64.    KGS Am Engelnberg 13:59 min  
112.   112. 1229   1229, Maja 2002 wSchD / 8 65.    GGS Haarhausen 14:03 min  
113.   113. 992   992, Yasmin 2000 wSchD / 9 48.    GGS Rottsieper Höhe 14:03 min  
114.   114. 1230   1230, Anni 2002 wSchD / 8 66.    GGS Haarhausen 14:05 min  
115.   115. 1076   1076, Lea 2000 wSchD / 9 49.    Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 14:45 min  
116.   116. 1080   1080, Dilara 2001 wSchD / 8 67.    Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 14:47 min  
117.   117. 1077   1077, Sonya 2001 wSchD / 8 68.    Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 14:51 min  
118.   118. 1420   1420, Keona 2004 wSchD / 8 69.    GGS Marper Schulweg 14:59 min  
119.   119. 1184   1184, Isabel 2002 wSchD / 8 70.    GGS Haarhausen 15:05 min  
120.   120. 1182   1182, Lina 2001 wSchD / 8 71.    GGS Haarhausen 15:06 min  
121.   121. 1181   1181, Ergenia 2000 wSchD / 9 50.    GGS Haarhausen 15:06 min  
122.   122. 1235   1235, Moana 2002 wSchD / 8 72.    GGS Haarhausen 15:51 min  
123.   123. 1450   1450, Franziska 2002 wSchD / 8 73.    GGS Marper Schulweg 16:11 min  
124.   124. 1430   1430, Lea 2003 wSchD / 8 74.    GGS Marper Schulweg 16:13 min  
125.   125. 1289   1289, Sevval 2002 wSchD / 8 75.    KGS Am Engelnberg 16:24 min  



  125 Finisher
1.850m M8 + M9   Gesamtwertung
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL-AK Verein Leistung     
1. 1.   1455   1455, Till 2001 mSchD / 8 1.    GGS Marper Schulweg 8:09 min  
2. 2.   1847   Schagun, Luis 2000 mSchD / 9 1.    FC Remscheid 8:13 min  
3. 3.   1377   1377, Marius 2000 mSchD / 9 2.    Kath. Grundschule Windthorststraße 8:14 min  
4. 4.   1334   1334, Alexander 2000 mSchD / 9 3.    KGS Am Engelnberg 8:18 min  
5. 5.   1371   1371, Franz 2001 mSchD / 8 2.    Kath. Grundschule Windthorststraße 8:22 min  
6. 6.   1487   1487, Jonas 2000 mSchD / 9 4.    GGS Marper Schulweg 8:23 min  
7. 7.   1317   1317, Be´la 2000 mSchD / 9 5.    KGS Am Engelnberg 8:25 min  
8. 8.   963   963, Henrik 2001 mSchD / 8 3.    GS Echoer Straße 8:30 min  
9. 9.   944   944, Finn 2002 mSchD / 8 4.    GS Echoer Straße 8:32 min  
10. 10.   1372   1372, Ayman 2001 mSchD / 8 5.    Kath. Grundschule Windthorststraße 8:36 min  
11. 11.   1216   1216, Gillian 2000 mSchD / 9 6.    GGS Haarhausen 8:36 min  
12. 12.   1475   1475, Franz 2000 mSchD / 9 7.    GGS Marper Schulweg 8:37 min  
13. 13.   4   Wenz, Ole 2001 mSchD / 8 6.    Drusenbergschule / Bochum 8:39 min  
14. 14.   1846   Mayer-Figge, Martin Elia 2001 mSchD / 8 7.    Marper Schulweg 8:41 min  
15. 15.   1325   1325, Tom Lauritz 2001 mSchD / 8 8.    KGS Am Engelnberg 8:44 min  
16. 16.   1313   1313, Leon 2001 mSchD / 8 9.    KGS Am Engelnberg 8:46 min  
17. 17.   1311   1311, Till 2001 mSchD / 8 10.    KGS Am Engelnberg 8:48 min  
18. 18.   1459   1459, Anthony 2000 mSchD / 9 8.    GGS Marper Schulweg 8:53 min  
19. 19.   1466   1466, Marc 2001 mSchD / 8 11.    GGS Marper Schulweg 8:54 min  
20. 20.   1467   1467, Daniel 2001 mSchD / 8 12.    GGS Marper Schulweg 8:54 min  
21. 21.   1845   Lungstraß, Nik 2002 mSchD / 8 13.    AOK-Team Wuppertal 8:56 min  
22. 22.   1850   Wilhelms, Lucas 2001 mSchD / 8 14.    AOK-Team Wuppertal 8:57 min  
23. 23.   1458   1458, Lion 2001 mSchD / 8 15.    GGS Marper Schulweg 8:57 min  
24. 24.   1446   1446, Paul 2001 mSchD / 8 16.    GGS Marper Schulweg 9:05 min  
25. 25.   1464   1464, Tilman 2001 mSchD / 8 17.    GGS Marper Schulweg 9:11 min  
26. 26.   1457   1457, Pascal 2000 mSchD / 9 9.    GGS Marper Schulweg 9:12 min  
27. 27.   972   972, Tim 2000 mSchD / 9 10.    GS Echoer Straße 9:13 min  
28. 28.   1300   1300, Ariyoh 2001 mSchD / 8 18.    KGS Am Engelnberg 9:14 min  
29. 29.   1356   1356, Finn 2001 mSchD / 8 19.    Kath. Grundschule Windthorststraße 9:20 min  
30. 30.   1301   1301, Luca 2002 mSchD / 8 20.    KGS Am Engelnberg 9:21 min  
31. 31.   1358   1358, Jann 2002 mSchD / 8 21.    Kath. Grundschule Windthorststraße 9:22 min  
32. 32.   2197   Jütz, Jonas 2002 mSchD / 8 22.    GS Kruppstrasse 9:25 min  
33. 33.   1472   1472, Leonhard 2000 mSchD / 9 11.    GGS Marper Schulweg 9:26 min  
34. 34.   8   Blesius, Lukas 2001 mSchD / 8 23.    Blusbrothers Wermelskirchen 9:27 min  
35. 35.   1461   1461, Jeremy 2000 mSchD / 9 12.    GGS Marper Schulweg 9:29 min  
36. 36.   1190   1190, Julian 2000 mSchD / 9 13.    GGS Haarhausen 9:33 min  
37. 37.   1436   1436, Constantin 2002 mSchD / 8 24.    GGS Marper Schulweg 9:38 min  
38. 38.   952   952, Till 2002 mSchD / 8 25.    GS Echoer Straße 9:40 min  
39. 39.   1849   Steinhardt, Max 2001 mSchD / 8 26.    AOK-Team Wuppertal 9:42 min  
40. 40.   91225   Schulz, Nic 2001 mSchD / 8 27.    GGS Haarhausen 9:43 min  
41. 41.   1217   1217, Michael 2000 mSchD / 9 14.    GGS Haarhausen 9:44 min  
42. 42.   1344   1344, Salvatore 2000 mSchD / 9 15.    KGS Am Engelnberg 9:47 min  
43. 43.   1843   Götte, Xaver 2001 mSchD / 8 28.    LC Weilerswist 9:51 min  
44. 44.   1195   1195, Tom-Samuel 2001 mSchD / 8 29.    GGS Haarhausen 9:55 min  
45. 45.   1451   1451, Joshua 2001 mSchD / 8 30.    GGS Marper Schulweg 9:57 min  
46. 46.   950   950, Jan 2001 mSchD / 8 31.    GS Echoer Straße 10:00 min  
47. 47.   1295   1295, Marc 2002 mSchD / 8 32.    KGS Am Engelnberg 10:03 min  
48. 48.   986   986, Felix 2002 mSchD / 8 33.    GS Echoer Straße 10:04 min  
49. 49.   1287   1287, Jerome 2002 mSchD / 8 34.    KGS Am Engelnberg 10:05 min  
50. 50.   1462   1462, Jan 2001 mSchD / 8 35.    GGS Marper Schulweg 10:07 min  
51. 51.   1361   1361, Pascal 2001 mSchD / 8 36.    Kath. Grundschule Windthorststraße 10:11 min  
52. 52.   1328   1328, Giuliano 2001 mSchD / 8 37.    KGS Am Engelnberg 10:12 min  
53. 53.   1194   1194, Ferhat 2001 mSchD / 8 38.    GGS Haarhausen 10:13 min  
54. 54.   945   945, Juljan 2002 mSchD / 8 39.    GS Echoer Straße 10:15 min  
55. 55.   962   962, Norman 2000 mSchD / 9 16.    GS Echoer Straße 10:15 min  
56. 56.   1081   1081, Nico 2000 mSchD / 9 17.    Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 10:16 min  
57. 57.   1463   1463, Frederik 2001 mSchD / 8 40.    GGS Marper Schulweg 10:17 min  
58. 58.   1369   1369, Jerome 2001 mSchD / 8 41.    Kath. Grundschule Windthorststraße 10:17 min  
59. 59.   1360   1360, Jason - David 2001 mSchD / 8 42.    Kath. Grundschule Windthorststraße 10:22 min  
60. 60.   1000   1000, Daniele 2001 mSchD / 8 43.    GGS Rottsieper Höhe 10:23 min  
61. 61.   995   995, Dominik 2000 mSchD / 9 18.    GGS Rottsieper Höhe 10:27 min  
62. 62.   1370   1370, Nikolaos 2001 mSchD / 8 44.    Kath. Grundschule Windthorststraße 10:28 min  
63. 63.   1060   1060, Leon 2002 mSchD / 8 45.    Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 10:28 min  
64. 64.   1840   Diekmann, Tom 2001 mSchD / 8 46.    AOK-Team Wuppertal 10:29 min  
65. 65.   7   Nüsken, Jonas 2001 mSchD / 8 47.    Herichhauser Straße 10:29 min  
66. 66.   1378   1378, Christian 2000 mSchD / 9 19.    Kath. Grundschule Windthorststraße 10:31 min  
67. 67.   1185   1185, Julian 2002 mSchD / 8 48.    GGS Haarhausen 10:35 min  
68. 68.   1447   1447, Alexander 2002 mSchD / 8 49.    GGS Marper Schulweg 10:35 min  
69. 69.   1449   1449, Armin 2003 mSchD / 8 50.    GGS Marper Schulweg 10:36 min  
70. 70.   1294   1294, Alessio 2002 mSchD / 8 51.    KGS Am Engelnberg 10:37 min  
71. 71.   1320   1320, Ilkay 2000 mSchD / 9 20.    KGS Am Engelnberg 10:38 min  
72. 72.   1841   Foruzandeh, Nima 2000 mSchD / 9 21.    Grundschule Germanenstraße 10:39 min  
73. 73.   1202   1202, Tobias 2000 mSchD / 9 22.    GGS Haarhausen 10:40 min  
74. 74.   1315   1315, Tim 2001 mSchD / 8 52.    KGS Am Engelnberg 10:41 min  
75. 75.   1427   1427, Lukas 2002 mSchD / 8 53.    GGS Marper Schulweg 10:42 min  
76. 76.   1302   1302, Pawel 2001 mSchD / 8 54.    KGS Am Engelnberg 10:43 min  
77. 77.   1291   1291, Maximilian 2002 mSchD / 8 55.    KGS Am Engelnberg 10:44 min  
78. 78.   1435   1435, Nikolaj 2003 mSchD / 8 56.    GGS Marper Schulweg 10:46 min  
79. 79.   1086   1086, Emre 2002 mSchD / 8 57.    Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 10:49 min  
80. 80.   939   939, Frederik 2003 mSchD / 8 58.    GS Echoer Straße 10:51 min  
81. 81.   1473   1473, Adrian 2000 mSchD / 9 23.    GGS Marper Schulweg 10:53 min  
82. 82.   1329   1329, Suhail 2000 mSchD / 9 24.    KGS Am Engelnberg 10:54 min  
83. 83.   1428   1428, Alexander 2003 mSchD / 8 59.    GGS Marper Schulweg 10:55 min  
84. 84.   1279   1279, Samir 2001 mSchD / 8 60.    KGS Am Engelnberg 10:57 min  
85. 85.   967   967, Ramzi 2001 mSchD / 8 61.    GS Echoer Straße 10:58 min  
86. 86.   1330   1330, Joel 2001 mSchD / 8 62.    KGS Am Engelnberg 11:02 min  
87. 87.   1440   1440, Niklas 2002 mSchD / 8 63.    GGS Marper Schulweg 11:02 min  
88. 88.   5001   Regge, Victor 2001 mSchD / 8 64.    Erich Fried Gesamtschule 11:03 min  
89. 89.   1469   1469, Maximilian 2001 mSchD / 8 65.    GGS Marper Schulweg 11:05 min  
90. 90.   1434   1434, Noah 2002 mSchD / 8 66.    GGS Marper Schulweg 11:09 min  
91. 91.   964   964, Jan 2001 mSchD / 8 67.    GS Echoer Straße 11:10 min  
92. 92.   1345   1345, Kennis 2000 mSchD / 9 25.    KGS Am Engelnberg 11:11 min  
93. 93.   1338   1338, Daniel 2000 mSchD / 9 26.    KGS Am Engelnberg 11:11 min  
94. 94.   1452   1452, Jonah 2002 mSchD / 8 68.    GGS Marper Schulweg 11:12 min  
95. 95.   943   943, Luis 2003 mSchD / 8 69.    GS Echoer Straße 11:13 min  
96. 96.   2204   Diallo, Tiernov 2001 mSchD / 8 70.    GS Berg-Mark-Straße 11:21 min  
97. 97.   1063   1063, Tim 2002 mSchD / 8 71.    Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 11:26 min  
98. 98.   1316   1316, Ben 2001 mSchD / 8 72.    KGS Am Engelnberg 11:27 min  
99. 99.   1282   1282, Sercan 2001 mSchD / 8 73.    KGS Am Engelnberg 11:29 min  
100. 100.   1490   1490, Marcel 2003 mSchD / 8 74.    GGS Marper Schulweg 11:33 min  
101. 101.   1332   1332, Noah 2001 mSchD / 8 75.    KGS Am Engelnberg 11:34 min  
102. 102.   1296   1296, Jan 2001 mSchD / 8 76.    KGS Am Engelnberg 11:36 min  
103. 103.   1001   1001, Simon 2000 mSchD / 9 27.    GGS Rottsieper Höhe 11:38 min  
104. 104.   988   988, Philipp 2000 mSchD / 9 28.    GGS Rottsieper Höhe 11:40 min  
105. 105.   941   941, Mattis 2003 mSchD / 8 77.    GS Echoer Straße 11:46 min  
106. 106.   1391   1391, Frederik 2000 mSchD / 9 29.    Kath. Grundschule Windthorststraße 11:52 min  
107. 107.   1293   1293, Marko 2002 mSchD / 8 78.    KGS Am Engelnberg 11:53 min  
108. 108.   1067   1067, Daniel 2001 mSchD / 8 79.    Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 11:54 min  
109. 109.   1226   1226, Ben-Elias 2003 mSchD / 8 80.    GGS Haarhausen 11:56 min  
110. 110.   1203   1203, Pascal 2002 mSchD / 8 81.    GGS Haarhausen 12:03 min  
111. 111.   999   999, Dominik 2002 mSchD / 8 82.    GGS Rottsieper Höhe 12:04 min  
112. 112.   996   996, Marvin 2002 mSchD / 8 83.    GGS Rottsieper Höhe 12:05 min  
113. 113.   998   998, Ruben 2001 mSchD / 8 84.    GGS Rottsieper Höhe 12:06 min  
114. 114.   1224   1224, Max 2001 mSchD / 8 85.    GGS Haarhausen 12:14 min  
115. 115.   5002   Windus, Victor 2000 mSchD / 9 30.    Marper Schulweg 12:15 min  
116. 116.   1441   1441, Alexander 2001 mSchD / 8 86.    GGS Marper Schulweg 12:16 min  
117. 117.   1844   Isenberg, Leon 2002 mSchD / 8 87.    TV Friesen 12:16 min  
118. 118.   1201   1201, Phillip 2002 mSchD / 8 88.    GGS Haarhausen 12:17 min  
119. 119.   1468   1468, Sören 2001 mSchD / 8 89.    GGS Marper Schulweg 12:18 min  
120. 120.   1453   1453, Jakob 2000 mSchD / 9 31.    GGS Marper Schulweg 12:18 min  
121. 121.   1207   1207, Jacob 2001 mSchD / 8 90.    GGS Haarhausen 12:20 min  
122. 122.   1362   1362, Sebastian 2000 mSchD / 9 32.    Kath. Grundschule Windthorststraße 12:21 min  
123. 123.   1429   1429, Nikos 2003 mSchD / 8 91.    GGS Marper Schulweg 12:26 min  
124. 124.   1288   1288, Dario 2002 mSchD / 8 92.    KGS Am Engelnberg 12:29 min  
125. 125.   1426   1426, Jonas 2002 mSchD / 8 93.    GGS Marper Schulweg 12:30 min  
126. 126.   1431   1431, Anton 2003 mSchD / 8 94.    GGS Marper Schulweg 12:31 min  
127. 127.   1432   1432, Jonas 2002 mSchD / 8 95.    GGS Marper Schulweg 12:41 min  
128. 128.   1218   1218, Firat 2003 mSchD / 8 96.    GGS Haarhausen 12:42 min  
129. 129.   1200   1200, Leon 2002 mSchD / 8 97.    GGS Haarhausen 12:47 min  
130. 130.   1417   1417, Jonathan 2003 mSchD / 8 98.    GGS Marper Schulweg 12:51 min  
131. 131.   1437   1437, Felix 2002 mSchD / 8 99.    GGS Marper Schulweg 13:08 min  
132. 132.   1842   Frohn, David 2000 mSchD / 9 33.    TV Frisch Auf Lennep 13:16 min  
133. 133.   1297   1297, Ayman 2001 mSchD / 8 100.    KGS Am Engelnberg 13:20 min  
134. 134.   1292   1292, O'Neill 2002 mSchD / 8 101.    KGS Am Engelnberg 13:23 min  
135. 135.   1286   1286, Erik 2002 mSchD / 8 102.    KGS Am Engelnberg 13:24 min  
136. 136.   1183   1183, Florian 2003 mSchD / 8 103.    GGS Haarhausen 13:41 min  
137. 137.   1078   1078, Samir 2003 mSchD / 8 104.    Kath. Grundschule Wichlinghauser Str. 13:46 min  
138. 138.   1298   1298, Caner 2002 mSchD / 8 105.    KGS Am Engelnberg 13:49 min  



  138 Finisher
2.100m W10   Gesamtwertung
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL-AK Verein Leistung     
1.   1. 539   539, Laura 1999 wSchC / 10 1.    CDG 9:51 min  
2.   2. 677   677, Anna 1999 wSchC / 10 2.    CDG 9:58 min  
3.   3. 1485   1485, Mareike 1999 wSchC / 10 3.    GGS Marper Schulweg 10:09 min  
