| 40. Wald- und Crosslauf 2012 "Rund um den Freudenberg" | |
| Leichtathletik-Club Wuppertal e.V. | 24.11.2012 |
| Ergebnisliste - Mannschaftswertung | |
| Waldlauf 1.200m Mädchen Mannschaftswertung W8 / W9 |
| Platz | Verein | Leistung | |||||||
| Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
| 1. | LG Remscheid | 15:09 | min | ||||||
| 551 | Klug, Amelie | 2003 | 4:49,8 | min | |||||
| 571 | Christiansen, Lara | 2005 | 5:00,3 | min | |||||
| 565 | Gast, Michelle | 2004 | 5:18,8 | min | |||||
| 2. | PSV Wuppertal | 15:22 | min | ||||||
| 581 | Räder, Hannah | 2003 | 4:59,1 | min | |||||
| 577 | Jung, Emma | 2004 | 5:06,0 | min | |||||
| 579 | Lemmer, Susan | 2003 | 5:16,5 | min | |||||
| 3. | Haaner TV | 16:35 | min | ||||||
| 564 | Ostertag, Almut | 2005 | 4:54,5 | min | |||||
| 557 | Siebert, Carolin | 2003 | 5:14,7 | min | |||||
| 562 | Nguyen, Chiara | 2004 | 6:25,2 | min | |||||
| 4. | Solinger LC | 17:22 | min | ||||||
| 559 | Steffens, Katharina | 2005 | 5:39,9 | min | |||||
| 561 | Dräger, Lilli | 2004 | 5:50,1 | min | |||||
| 560 | Likus, Katinka | 2004 | 5:51,4 | min | |||||
| Waldlauf 1.200m Mädchen Mannschaftswertung W10 / W11 |
| Platz | Verein | Leistung | |||||||
| Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
| 1. | Haaner TV | 15:26 | min | ||||||
| 563 | Ostertag, Lioba | 2001 | 5:02,5 | min | |||||
| 553 | Schäfer, Mia | 2002 | 5:07,0 | min | |||||
| 556 | Siebert, Sarah | 2001 | 5:16,1 | min | |||||
| 2. | EMA-Gymnasium RS | 15:27 | min | ||||||
| 567 | Gast, Céline | 2001 | 4:56,8 | min | |||||
| 568 | Markus, Lena | 2001 | 5:01,4 | min | |||||
| 566 | Kochenrath, Peggy | 2002 | 5:28,3 | min | |||||
| Waldlauf 1.200m Jungen Mannschaftswertung M8 / M9 |
| Platz | Verein | Leistung | |||||||
| Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
| 1. | PSV Wuppertal | 14:42 | min | ||||||
| 546 | Hecken, Nick | 2003 | 4:49,7 | min | |||||
| 544 | Wolf, Lars | 2003 | 4:50,8 | min | |||||
| 541 | Röllinghoff, Till | 2004 | 5:01,4 | min | |||||
| 2. | PSV Wuppertal II | 15:35 | min | ||||||
| 543 | Schmitz, Frederik | 2003 | 5:06,0 | min | |||||
| 540 | Loeken, Florian | 2004 | 5:08,4 | min | |||||
| 545 | Schlüter, Julian | 2003 | 5:19,9 | min | |||||
| Waldlauf 1.200m Jungen Mannschaftswertung M10 / M11 |
| Platz | Verein | Leistung | |||||||
| Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
| 1. | EMA-Gymnasium RS | 13:31 | min | ||||||
| 527 | Bader, Noah | 2001 | 4:14,3 | min | |||||
| 531 | Schwientek, Til | 2001 | 4:33,8 | min | |||||
| 525 | Theisen, Laurin | 2001 | 4:42,3 | min | |||||
| 2. | Solinger LC | 13:38 | min | ||||||
| 520 | Brandenburger, Nils | 2002 | 4:28,1 | min | |||||
| 521 | Brandenburger, Jonas | 2001 | 4:30,3 | min | |||||
| 523 | Dams, Henri | 2001 | 4:38,7 | min | |||||
| 3. | Wuppertaler Sportverein | 14:30 | min | ||||||
| 509 | Bauschmann, Leander | 2001 | 4:41,4 | min | |||||
| 510 | Ediger, Tom | 2001 | 4:53,6 | min | |||||
| 508 | Kraft, Oliver | 2001 | 4:54,2 | min | |||||
| 4. | EMA-Gymnasium RS II | 14:33 | min | ||||||
| 529 | Katona, Justin | 2001 | 4:48,3 | min | |||||
| 524 | Schöneweiß, Yannick | 2002 | 4:48,8 | min | |||||
| 532 | Weiß, Niclas | 2001 | 4:55,4 | min | |||||
| 5. | LG Remscheid | 15:02 | min | ||||||
| 534 | Velten, Timon | 2002 | 4:53,1 | min | |||||
| 502 | Garweg, Jan | 2002 | 4:56,4 | min | |||||
| 535 | Kluft, Julius | 2002 | 5:12,2 | min | |||||
| 6. | EMA-Gymnasium RS III | 15:21 | min | ||||||
| 526 | Blesius, Lukas | 2001 | 4:55,9 | min | |||||
| 539 | Niggemann, Niklas | 2002 | 5:10,8 | min | |||||
| 538 | Kühner, Moritz | 2002 | 5:13,4 | min | |||||
| 7. | EMA-Gymnasium RS IV | 16:14 | min | ||||||
| 530 | Kojic, Adrian | 2001 | 5:17,7 | min | |||||
| 528 | Haak, Felix | 2001 | 5:23,2 | min | |||||
| 533 | Zimmermann, Jannik | 2001 | 5:32,2 | min | |||||
| 8. | Wuppertaler Sportverein II | 17:33 | min | ||||||
| 506 | Dühr, Jakob | 2002 | 4:59,3 | min | |||||
| 507 | Haberstroh, Erik | 2002 | 5:12,6 | min | |||||
| 511 | Brune, Connor | 2001 | 7:21,0 | min | |||||
| Waldlauf 1.910m Mannschaftswertung W12 / W13 |
| Platz | Verein | Leistung | |||||||
| Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
| 1. | EMA-Gymnasium RS | 25:36 | min | ||||||
| 621 | Riesenweber, Lilly | 1999 | 8:07,4 | min | |||||
| 622 | Wappler, Janina | 1999 | 8:34,6 | min | |||||
| 620 | Remmel, Pia | 2000 | 8:53,7 | min | |||||
| Waldlauf 1.910m Mannschaftswertung M12 / M13 |
| Platz | Verein | Leistung | |||||||
| Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
| 1. | PSV Wuppertal | 23:03 | min | ||||||
| 643 | Stockhausen, Samuel | 1999 | 7:34,4 | min | |||||
| 638 | Wiemer, Timo | 1999 | 7:38,8 | min | |||||
| 637 | Heil, Alexander | 1999 | 7:49,1 | min | |||||
| 2. | EMA-Gymnasium RS | 23:54 | min | ||||||
| 617 | Niemeyer, Carl | 1999 | 7:36,5 | min | |||||
| 616 | Beitzer, Michel | 2000 | 7:54,4 | min | |||||
| 610 | Kutz, Sönke | 2000 | 8:22,9 | min | |||||
| 3. | LG Hückeswagen | 25:21 | min | ||||||
| 632 | Bullach, Maxim | 2000 | 8:04,8 | min | |||||
| 631 | Kudinov, Alexander | 1999 | 8:23,8 | min | |||||
| 634 | Kietzmann, Tim | 1999 | 8:52,2 | min | |||||
| Waldlauf 1.910m Mannschaftswertung M14 / M15 |
| Platz | Verein | Leistung | |||||||
| Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
| 1. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 20:00 | min | ||||||
| 603 | Jacobs, Jan | 1997 | 6:24,0 | min | |||||
| 605 | Gutbrod, Miles | 1997 | 6:25,8 | min | |||||
| 608 | Cürten, Fabian | 1997 | 7:10,1 | min | |||||
| 2. | EMA-Gymnasium RS | 24:07 | min | ||||||
| 618 | Theisen, Maurice | 1998 | 6:23,5 | min | |||||
| 644 | Villeggiante, Cosmo | 1998 | 8:18,1 | min | |||||
| 612 | Ritter, Tobias | 1997 | 9:25,0 | min | |||||
| Crosslauf 6.200m Mannschaftswertung |
| Platz | Verein | Leistung | |||||||
| Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
| 1. | SSG Königswinter | 1:14:15 | h | ||||||
| 304 | Stephan, Oliver | 1993 | 23:32,7 | min | |||||
| 305 | Spürk, Thomas | 1994 | 24:07,8 | min | |||||
| 307 | Ulrich, Constantin | 1995 | 26:34,5 | min | |||||
| 2. | Lüttringhauser TV | 1:16:21 | h | ||||||
| 377 | Velten, Sascha | 1974 | 22:34,5 | min | |||||
| 384 | Lange, Peter | 1965 | 25:09,4 | min | |||||
| 385 | Farhoud, Nasser | 1958 | 28:36,7 | min | |||||
| 3. | Tri Club Wuppertal | 1:18:14 | h | ||||||
| 292 | Vorsteher, Lars | 1990 | 24:29,1 | min | |||||
| 283 | Eggert, Jan | 1974 | 24:33,1 | min | |||||
| 376 | Brandenburger, Frank | 1964 | 29:11,5 | min | |||||
| 4. | SFD 75 Duesseldorf | 1:19:50 | h | ||||||
| 378 | Knipping, Andreas | 1990 | 23:56,5 | min | |||||
| 380 | Dathe, Carsten | 1966 | 27:35,8 | min | |||||
| 379 | Zimny, Torsten | 1963 | 28:17,2 | min | |||||
| 5. | Wuppertaler Sportverein | 1:29:45 | h | ||||||
| 288 | Traichel, Marc | 1996 | 24:39,8 | min | |||||
| 289 | Rohde, Jan | 1996 | 32:32,2 | min | |||||
| 290 | Cappelli, Felix | 1996 | 32:32,7 | min | |||||
| 6. | EMA-Gymnasium RS | 1:30:36 | h | ||||||
| 302 | Schorn, Johannes | 1995 | 26:49,0 | min | |||||
| 300 | Pleschka, Sebastian | 1995 | 31:34,6 | min | |||||
| 301 | Hackenberg, Lucas | 1995 | 32:12,3 | min | |||||
| Crosslauf 4.110m Mannschaftswertung |
| Platz | Verein | Leistung | |||||||
| Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
| 1. | SSG Königswinter | 53:59 | min | ||||||
| 271 | Homeyer, Inka | 1995 | 17:25,5 | min | |||||
| 272 | Speicher, Alrun | 1995 | 17:29,8 | min | |||||
| 274 | Cronenberg, Ann-Kathrin | 1996 | 19:03,4 | min | |||||
| 2. | PSV Wuppertal | 58:10 | min | ||||||
| 279 | Fütterer, Ann-Kathrin | 1993 | 18:50,9 | min | |||||
| 278 | Grabowski, Lilli | 1996 | 19:39,2 | min | |||||
| 277 | Finke, Luise | 1996 | 19:39,6 | min | |||||
| 3. | Wuppertaler Sportverein | 59:04 | min | ||||||
| 262 | Kipker, Alina | 1998 | 18:50,3 | min | |||||
| 260 | Kirchner, Maria | 1996 | 20:06,4 | min | |||||
| 259 | Göbel, Naemi | 1996 | 20:07,0 | min | |||||
| Staffellauf 5x1.960m Mixed Mannschaftswertung |
| Platz | Verein | Leistung | |||||||
| Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
| 1. | B-Team Animal Farm | 45:11 | min | ||||||
| 781 | Bujotzek, Ulrich | 1958 | 7:55,60 | min | |||||
| 785 | Bujotzek, Ulrich | 1958 | 8:15,20 | min | |||||
| 784 | Bujotzek, Jonas | 1990 | 9:05,40 | min | |||||
| 782 | Bujotzek, Max | 1993 | 9:36,70 | min | |||||
| 783 | Janke, Hannah | 1997 | 10:17,60 | min | |||||
| 2. | Krullerbande | 46:06 | min | ||||||
| 811 | Krull, Joachim | 1963 | 7:48,30 | min | |||||
| 814 | Krull, Joachim | 1963 | 8:09,90 | min | |||||
| 813 | Krull, Mathias | 2002 | 9:40,70 | min | |||||
| 812 | Krull, Sabine | 1969 | 9:54,10 | min | |||||
| 815 | Krull, Mathias | 2002 | 10:32,40 | min | |||||
| 3. | Die Kronies | 46:52 | min | ||||||
| 733 | Kronenberg, Christoph | 1982 | 8:11,60 | min | |||||
| 731 | Kronenberg, Jonas | 1985 | 8:17,40 | min | |||||
| 734 | Kronenberg, Conny | 1954 | 8:48,80 | min | |||||
| 735 | Kronenberg, Jürgen | 1949 | 10:32,30 | min | |||||
| 732 | Kronenberg, Michaela | 1984 | 11:01,40 | min | |||||
| 4. | Die Flitzer | 47:02 | min | ||||||
| 711 | Jähnel, Sven | 1972 | 7:50,50 | min | |||||
| 715 | Manski, Robert | 1978 | 8:52,00 | min | |||||
| 714 | Herrmann, Claudia | 1975 | 9:37,90 | min | |||||
| 713 | Herrmann, Michael | 1974 | 9:51,80 | min | |||||
| 712 | Hornig, Petra | 1975 | 10:49,10 | min | |||||
| 5. | Stuppe | 48:51 | min | ||||||
| 745 | Stuhl, Dominic | 1985 | 7:32,70 | min | |||||
| 741 | Happe, Robin | 1998 | 8:15,40 | min | |||||
| 744 | Happe, Stephan | 1966 | 9:04,80 | min | |||||
| 742 | Happe, Nicola | 1971 | 11:18,70 | min | |||||
| 743 | Stuhl, Maike | 1988 | 12:39,10 | min | |||||
| 6. | Helmholtzrealschule 6b | 57:26 | min | ||||||
| 765 | Weber, Britta | 1982 | 8:37,90 | min | |||||
| 764 | Gräf, Diandra | 2000 | 10:42,90 | min | |||||
| 761 | Goyke, Daniel | 2000 | 11:07,70 | min | |||||
| 762 | Schemann, Lara | 2001 | 13:15,10 | min | |||||
| 763 | Kraktun, William | 2001 | 13:42,30 | min | |||||
| Staffellauf 5x1.960m W/M Männer |
| Platz | Verein | Leistung | |||||||
| Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
| 1. | LG Remscheid Running Team | 35:34 | min | ||||||
| 775 | Möller, Arik | 1991 | 6:39,50 | min | |||||
| 771 | Bader, Arnd | 1966 | 6:44,20 | min | |||||
| 773 | Thiel, Philip | 1992 | 7:08,20 | min | |||||
| 774 | Ottersbach, Jan | 1991 | 7:19,70 | min | |||||
| 772 | Zickler, Jan | 1995 | 7:42,40 | min | |||||
| 2. | Lauffreunde | 41:24 | min | ||||||
| 723 | Heß, Carsten | 1983 | 7:42,30 | min | |||||
| 721 | Wiele, Thomas | 1983 | 8:06,90 | min | |||||
| 725 | Heß, Carsten | 1983 | 8:08,00 | min | |||||
| 722 | Wilmanns, Stefan | 1980 | 8:40,60 | min | |||||
| 724 | Wiele, Thomas | 1983 | 8:46,20 | min | |||||
| 3. | LG Wale | 43:46 | min | ||||||
| 802 | Dawidijan, Haik | 1970 | 8:17,20 | min | |||||
| 805 | Dawidijan, Haik | 1970 | 8:22,30 | min | |||||
| 801 | Seyffert, Oliver | 1970 | 8:38,00 | min | |||||
| 804 | Seyffert, Oliver | 1970 | 8:49,50 | min | |||||
| 803 | Prange, Martin | 1970 | 9:38,70 | min | |||||
| Staffellauf 5x1.960m W/M Frauen |
| Platz | Verein | Leistung | |||||||
| Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
| 1. | Rettet die Wale! | 47:45 | min | ||||||
| 791 | Seyffert, Pina | 1996 | 8:29,40 | min | |||||
| 793 | Seyffert, Pina | 1996 | 9:16,70 | min | |||||
| 795 | Seyffert, Pina | 1996 | 9:20,70 | min | |||||
| 792 | Engelhard, Lena | 1996 | 9:58,10 | min | |||||
| 794 | Engelhard, Lena | 1996 | 10:40,00 | min | |||||
| 2. | Wuppertaler Running Girls | 52:25 | min | ||||||
| 701 | Hamann, Miriam | 1961 | 9:28,10 | min | |||||
| 704 | Fröhlich, Angela | 1979 | 9:34,00 | min | |||||
| 703 | Schwarzer-Andresen, Regina | 1961 | 10:30,20 | min | |||||
| 705 | Rinke, Andrea | 1966 | 11:14,90 | min | |||||
| 702 | Kemmerich, Barbara | 1960 | 11:37,40 | min | |||||