39. Wald- und Crosslauf 2011 "Rund um den Freudenberg"
Leichtathletik-Club Wuppertal e.V. 19.11.2011
Ergebnisliste

Waldlauf 1.200m Mädchen   Schülerinnen W 8
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 15.   15. 1898   Siebert, Carolin 2003 Haaner TV 5:21 min  
2. 22.   22. 2943   Birken, Melina 2003 BTG Burscheid 5:34 min  
3. 23.   23. 1981   Ostertag, Almut 2005 Haaner TV 5:37 min  
4. 24.   24. 2942   Schluck, Clara 2003 BTG Burscheid 5:40 min  
5. 25.   25. 1996   Lazaro, Liana 2003 PSV Wuppertal 5:45 min  
6. 26.   26. 1866   Kurz, Laura 2003 Eintracht Duisburg 5:45 min  
7. 28.   28. 1989   Gast, Michelle 2004 LG Remscheid 5:48 min  
8. 29.   29. 2932   Bremer, Clara 2003 Haaner TV 5:53 min  
9. 33.   33. 1994   Baumgardt, Elena 2004 PSV Wuppertal 7:30 min  
10. 34.   34. 1995   Benthaus, Jenny 2004 PSV Wuppertal 7:31 min  



Waldlauf 1.200m Mädchen   Schülerinnen W 9
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 4.   4. 1997   Engel, Luisa 2002 PSV Wuppertal 4:55 min  
2. 8.   8. 1864   Mazurek, Melina 2002 Eintracht Duisburg 5:08 min  
3. 10.   10. 1999   Beckmann, Antonia 2002 PSV Wuppertal 5:11 min  
4. 12.   12. 1998   Vohwinkel, Hannah 2002 PSV Wuppertal 5:15 min  
5. 16.   16. 2937   Zimmermann, Luz 2002 BTG Burscheid 5:22 min  
6. 32.   32. 2935   Borgards, Kaila 2002 LAZ Puma Troisdorf/ Siegburg 7:20 min  



Waldlauf 1.200m Mädchen   Schülerinnen W 10
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 3.   3. 1942   Schauerte, Isabel 2001 TuS 08 Lintorf 4:54 min  
2. 6.   6. 1972   Ostertag, Lioba 2001 Haaner TV 5:04 min  
3. 9.   9. 2901   Siegert, Sophie 2001 PSV Wuppertal 5:10 min  
4. 11.   11. 1868   Gast, Céline 2001 EMA-Gymnasium RS 5:11 min  
5. 18.   18. 1875   Markus, Lena 2001 EMA-Gymnasium RS 5:26 min  
6. 20.   20. 1897   Siebert, Sarah 2001 Haaner TV 5:32 min  
7. 21.   21. 1877   Niemüller, Anna Rebecca 2001 EMA-Gymnasium RS 5:34 min  
8. 27.   27. 1884   Zache, Anna-Lea 2001 EMA-Gymnasium RS 5:46 min  
9. 30.   30. 1974   Kulas, Thea 2001 Haaner TV 6:30 min  



Waldlauf 1.200m Mädchen   Schülerinnen W 11
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 1.   1. 2934   Borgards, Ciara 2000 LAZ Puma Troisdorf/ Siegburg 4:27 min  
2. 2.   2. 1932   Iversen-Peters, Clara 2000 Schickhardt Gymnasium Stuttgart 4:29 min  
3. 5.   5. 1940   Schluck, Lena 2000 TSV Bayer 0 4 Leverkusen 5:01 min  
4. 7.   7. 2900   Schmitz, Katharina 2000 PSV Wuppertal 5:05 min  
5. 13.   13. 2936   Müller, Carina 2000 RV Adler Lüttringhausen 5:16 min  
6. 14.   14. 1944   Mahlke, Katharina 2000 TuS 08 Lintorf 5:21 min  
7. 17.   17. 1908   Stachely, Lisanne 2000 LC Wuppertal 5:24 min  
8. 19.   19. 1880   Sieckmann, Merle-Luisa 2000 EMA-Gymnasium RS 5:32 min  
9. 31.   31. 2940   Weilbächer, Lara 2000 BTG Burscheid 6:57 min  



  34 Finisher
Waldlauf 1.200m Jungen   Schüler M 8
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 24. 24.   1973   Heitwerth, Kaspar 2003 Haaner TV 5:19 min  
2. 25. 25.   1923   Zirkel, Nino 2004 LG Remscheid 5:20 min  
3. 28. 28.   1977   Kuck, Mika 2003 Haaner TV 5:22 min  
4. 30. 30.   1900   Peters, Kai 2003 Haaner TV 5:23 min  
5. 31. 31.   2905   Schmitz, Frederik 2003 PSV Wuppertal 5:24 min  
6. 38. 38.   1978   Kricke, Max 2003 Haaner TV 5:39 min  
7. 43. 43.   2904   Schulz, Max 2004 PSV Wuppertal 5:56 min  



Waldlauf 1.200m Jungen   Schüler M 9
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 10. 10.   1921   Garweg, Jan 2002 LG Remscheid 4:49 min  
2. 11. 11.   1946   Benger, Nicolas 2002 TuS 08 Lintorf 4:52 min  
3. 14. 14.   1947   Henningsen, Bennett 2002 TuS 08 Lintorf 4:57 min  
4. 18. 18.   1922   Velten, Timon 2002 LG Remscheid 5:03 min  
5. 34. 34.   2944   Vaillant, Julian 2002 BTG Burscheid 5:26 min  



Waldlauf 1.200m Jungen   Schüler M 10
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 2. 2.   1867   Bader, Noah 2001 EMA-Gymnasium RS 4:27 min  
2. 7. 7.   1949   Stein, Jannik 2001 VfL Engelskirchen 4:36 min  
3. 9. 9.   2946   Hausmann, Pierre 2001 RSV Remscheid 4:49 min  
4. 12. 12.   2945   Schröder, Maximilian 2001 BTG Burscheid 4:54 min  
5. 16. 16.   1899   Voigt, Jan 2001 Haaner TV 5:00 min  
6. 19. 19.   1885   Zimmermann, Jannik 2001 EMA-Gymnasium RS 5:04 min  
7. 20. 20.   1980   Hauck, Christopher 2001 Haaner TV 5:04 min  
8. 21. 21.   1882   Weiß, Niclas 2001 EMA-Gymnasium RS 5:11 min  
9. 22. 22.   1887   Blesius, Lukas 2001 EMA-Gymnasium RS 5:11 min  
10. 23. 23.   1876   Miranda Felipe, Sergio 2001 EMA-Gymnasium RS 5:13 min  
11. 26. 26.   1975   Kokemohr, Luca 2001 Haaner TV 5:21 min  
12. 32. 32.   1869   Haak, Felix 2001 EMA-Gymnasium RS 5:24 min  
13. 33. 33.   1870   Helzer, Markus 2001 EMA-Gymnasium RS 5:25 min  
14. 39. 39.   1874   Mannß, Jonas-Aaron 2001 EMA-Gymnasium RS 5:43 min  
15. 41. 41.   1871   Kojic, Adrian 2001 EMA-Gymnasium RS 5:53 min  



Waldlauf 1.200m Jungen   Schüler M 11
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 1. 1.   1886   Velke, Jonas 2000 EMA-Gymnasium RS 4:21 min  
2. 3. 3.   1935   Trimborn, Mats 2000 Solinger Turnerbund e.V. 4:31 min  
3. 4. 4.   1865   Kurz, Pascal 2000 Eintracht Duisburg 4:33 min  
4. 5. 5.   2939   Zimmer, Felix 2000 BTG Burscheid 4:34 min  
5. 6. 6.   1919   Bullach, Maxim 2000 LG Hückeswagen 4:36 min  
6. 8. 8.   1950   Mann, Moritz 2000 VfL Engelskirchen 4:42 min  
7. 13. 13.   2927   Riss, Colin 2000 VfL Engelskirchen 4:55 min  
8. 15. 15.   1945   Mahlke, Max 2000 TuS 08 Lintorf 4:58 min  
9. 17. 17.   1872   Kutz, Sönke 2000 EMA-Gymnasium RS 5:03 min  
10. 27. 27.   1873   Lai, Nico 2000 EMA-Gymnasium RS 5:21 min  
11. 29. 29.   2948   Kattwinkel, Allan 2000   5:22 min  
12. 35. 35.   1965   Opitz, Sven 2000 CFG / RSC 5:33 min  
13. 36. 36.   1883   Wever, Patrick 2000 EMA-Gymnasium RS 5:35 min  
14. 37. 37.   1906   Jotzo, Maximilian 2000 LC Wuppertal 5:39 min  
15. 40. 40.   2933   Gehlmann, Immanuel 2000 Carl-Fuhlrott-Gymnasium 5:45 min  
16. 42. 42.   1976   Kuck, Björn 2000 Haaner TV 5:55 min  
17. 44. 44.   1878   Nouvertné, Jonas 2000 EMA-Gymnasium RS 8:12 min  



  44 Finisher
Waldlauf 1.910m   Schüler M 12
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 6. 6.   2911   Utrata, Ansgar 1999 SC Uellendahl Wuppertal 7:36 min  
2. 7. 7.   1948   Stockhausen, Samuel 1999 TV Friesen 7:40 min  
3. 8. 8.   2907   Wiemer, Zimo 1999 PSV Wuppertal 7:42 min  
4. 9. 9.   1943   Brambring, Yannik 1999 TuS 08 Lintorf 7:44 min  
5. 10. 10.   2912   Habel, Matthias 1999 SC Uellendahl Wuppertal 7:46 min  
6. 11. 11.   2916   Winterfeld, Steven 1999 SC Uellendahl Wuppertal 7:50 min  
7. 12. 12.   1961   Kipker, Julian 1999 Wuppertaler Sportverein 7:56 min  
8. 14. 13.   2908   Heil, Alexander 1999 PSV Wuppertal 8:02 min  
9. 15. 14.   2914   Drecker, Luca 1999 SC Uellendahl Wuppertal 8:04 min  
10. 16. 15.   2913   Bernges, Leon 1999 SC Uellendahl Wuppertal 8:07 min  
11. 17. 16.   1988   Kietzmann, Tim 1999 LG Hückeswagen 8:16 min  
12. 18. 17.   2947   Pörner, Hendrik 1999 TV Friesen 8:20 min  
13. 20. 19.   2915   Servi, Jannis 1999 SC Uellendahl Wuppertal 8:22 min  
14. 30. 21.   1879   Ritter, Pascal 1999 EMA-Gymnasium RS 9:31 min  



Waldlauf 1.910m   Schüler M 13
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 4. 4.   1890   Velke, Jan 1998 EMA-Gymnasium RS 6:52 min  
2. 5. 5.   1888   Bader, Joshua 1998 EMA-Gymnasium RS 7:15 min  
3. 19. 18.   1911   Lawrenz, Vito 1998 LC Wuppertal 8:21 min  



Waldlauf 1.910m   Schüler M 14
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 1. 1.   1917   Gutbrod, Miles 1997 LC Wuppertal 6:34 min  
2. 2. 2.   1970   Pospiech, Niklas 1997 Essen 6:36 min  
3. 3. 3.   1891   Blesius, Janik 1997 EMA-Gymnasium RS 6:46 min  
4. 24. 20.   2909   Sieg, Lukas 1997 PSV Wuppertal 8:31 min  



Waldlauf 1.910m   Schülerinnen W 12
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 25.   5. 2938   Zimmer, Carolin 1999 BTG Burscheid 8:36 min  
2. 26.   6. 1892   Wappler, Janina 1999 EMA-Gymnasium RS 8:40 min  
3. 29.   9. 1979   Endres, Julia 1999 Haaner TV 9:07 min  



Waldlauf 1.910m   Schülerinnen W 13
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 21.   2. 1920   Bullach, Katja 1998 LG Hückeswagen 8:23 min  
2. 23.   4. 1987   Olbermann, Birthe-Merret 1998 LAV Essen/ Werdener Turnerbund e.V. 8:26 min  
3. 27.   7. 2919   Sörries, Alina 1998 SG Langenfeld 8:53 min  
4. 28.   8. 2902   Sieg, Dana-Marie 1998 PSV Wuppertal 8:54 min  
5. 31.   10. 1909   Stachely, Lea 1998 LC Wuppertal 9:56 min  



Waldlauf 1.910m   Schülerinnen W 14
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 13.   1. 1986   Pöpplow, Frauke 1997 LAV Essen/ Werdener Turnerbund e.V. 7:56 min  



Waldlauf 1.910m   Schülerinnen W 15
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 22.   3. 2903   Finke, Luise 1996 PSV Wuppertal 8:25 min  
2. 32.   11. 1916   Forsthoff, Julia 1996 LC Wuppertal 9:59 min  
3. 33.   12. 2959   Baaske, Yvette 1996 Friedrich Bayer Realschule 14:57 min  



  33 Finisher
Crosslauf 6.200m   Männer M 20+
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 1. 1.   1991   Schmidt, Daniel 1986 Lüttringhauser TV 19:56 min  
2. 2. 2.   2972   Alfen, Felix 1990 LT DSHS Köln 21:26 min  
3. 3. 3.   1962   Schoenball, Patrick 1989 ABC Ludwigshafen 21:34 min  
4. 6. 6.   2961   Werner, Nikolai 1989 Team Anti Snob 22:24 min  
5. 7. 7.   2952   Sudowe, David 1989 SFD 75 Düsseldorf 22:58 min  
6. 8. 8.   2926   Bornemann, Dominic 1977 TV-Hasslinghausen 22:59 min  
7. 9. 9.   2973   Möller, Jonah 1990 SV Sonsbeck 23:26 min  
8. 10. 10.   1905   Hilferink, Ewout 1979 LC Wuppertal 23:45 min  
9. 11. 11.   1963   Buck, Daniel 1985 Bochum 23:59 min  
10. 12. 12.   2955   von Kuenheim, Jörg 1979 TSV Solingen 24:02 min  
11. 13. 13.   2956   Möhle, Benjamin 1975 Schüßler Run Ing 24:11 min  
12. 14. 14.   2950   Knipping, Andreas 1990 SFD 75 Düsseldorf 24:13 min  
13. 23. 23.   2930   Mamrot, Michel 1986 Wuppertal 28:37 min  
14. 25. 25.   1938   Zytnicki, Marcel 1987 Team Anti Snob 28:49 min  
15. 28. 28.   2980   Krusenbrink, Jan 1978 Schwelm 29:29 min  
16. 31. 31.   1857   Pundt, Ganesh 1986 Body & Mind Wuppertal 31:34 min  



Crosslauf 6.200m   Männer M 40+
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 4. 4.   2953   Velten, Sascha 1971 Lüttringhauser TV 21:35 min  
2. 5. 5.   2971   von Kuh, Carsten 1967 LT DSHS Köln 21:39 min  
3. 15. 15.   1992   Lange, Peter 1965 Lüttringhauser TV 24:25 min  
4. 16. 16.   1966   Büchel, Jürgen 1964 Düren 24:41 min  
5. 17. 17.   2969   Arei, Pietros 1969 LG Wuppertal 25:11 min  
6. 18. 18.   2951   Palm, Alexander 1971 SFD 75 Düsseldorf 25:15 min  
7. 24. 24.   2963   Seyffert, Oliver 1970 LG Wuppertal 28:47 min  
8. 27. 27.   2941   Klose, Michael 1963 BTG Burscheid 29:29 min  
9. 29. 29.   2965   Schroeter, Stefan 1966 Wuppertal 31:05 min  
10. 30. 30.   2968   Pohl, Marcus 1967 Junge Sinfonie Köln e.V. 31:20 min  
11. 32. 32.   1855   Franz, Ralph 1963 Body & Mind Wuppertal 31:42 min  



Crosslauf 6.200m   Männer M 50+
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 22. 22.   2925   Eschweiler, Markus 1958 TuRa Remscheid-Süd 27:57 min  
2. 26. 26.   2977   Janasik, Tadeusz 1961 Team Lohmann Witten 29:21 min  
3. 33. 33.   1939   Stöcken, Jan Hauke 1959 Tri Club Wuppertal 32:38 min  
4. 34. 34.   1967   Othmer, Manfred 1948 E.ON Ruhrgas SG 34:13 min  



Crosslauf 6.200m   Männliche Jugend B
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 19. 19.   1985   Perret, Lukas 1994 LAV Essen/ Werdener Turnerbund e.V. 25:18 min  
2. 21. 21.   1893   Halbach, Dennis 1994 EMA-Gymnasium RS 27:56 min  



Crosslauf 6.200m   Männliche Jugend A
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 20. 20.   2966   Rütten, Stefan 1993 HTV 26:45 min  



  34 Finisher
Crosslauf 4.110m   Frauen W 20+
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 9.   9. 2964   Böhnke, Karen 1991 LC Wuppertal 22:07 min  
2. 10.   10. 2958   Strotmann, Carolin 1980 Schüßler Run Ing 22:11 min  
3. 11.   11. 1959   Conrad, Anna 1990 Wuppertal 24:05 min  
4. 14.   14. 1856   Nguyen, Vi 1986 Body & Mind Wuppertal 27:53 min  



Crosslauf 4.110m   Frauen W 40+
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 2.   2. 2957   von Saucken, Alexa 1969 TSV Solingen 18:44 min  
2. 7.   7. 2975   Diehl, Silke 1967 LLT Wallernhausen 21:34 min  
3. 8.   8. 2967   Bauer, Martina 1964 LC Wuppertal 21:56 min  
4. 12.   12. 2917   Lamotte, Martina 1970 SC Uellendahl Wuppertal 25:56 min  
5. 13.   13. 2918   Habel, Judith 1969 SC Uellendahl Wuppertal 26:06 min  



Crosslauf 4.110m   Frauen W 50+
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 15.   15. 1982   Schreiber, Anna 1961 Hagen 28:55 min  



Crosslauf 4.110m   Weibliche Jugend B
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 1.   1. 1990   Roggel, Anja 1995 LG Remscheid 17:20 min  
2. 3.   3. 2962   Seyffert, Pina 1996 LG Wuppertal 19:02 min  
3. 4.   4. 1960   Kipker, Alina 1998 Wuppertaler Sportverein 19:24 min  
4. 5.   5. 2949   Pospiech, Annika 1994 LAV Essen/ Werdener Turnerbund e.V. 19:54 min  
5. 6.   6. 1968   Wiedenhoff, Sandra 1994 EMA-Gymnasium RS 21:24 min  



  15 Finisher
Waldlauf 9.810m   Männer M 20
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 9. 9.   2986   Möllenhoff, Klaus 1983 TSV Solingen 41:42 min  



Waldlauf 9.810m   Männer M 35
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 1. 1.   1956   Walter, Marc 1974 Wuppertal 35:11 min  
2. 5. 5.   2923   Paffrath, Arndt 1974 Tri Club Wuppertal 39:00 min  
3. 11. 11.   2988   Geilenberg, Mark 1976 Hildener AT 42:12 min  
4. 12. 12.   1955   Zabel, Christian 1975 Wuppertal 42:35 min  
5. 24. 22.   2922   Schneider, Carsten 1972 Ski Club Cronenberg 46:28 min  



Waldlauf 9.810m   Männer M 40
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 2. 2.   1924   Arey, Paulos 1969 LG Wuppertal 38:21 min  
2. 16. 15.   2960   Baaske, Rolf 1968 LG Wuppertal 43:26 min  
3. 20. 19.   2931   Zimmermann, Holger 1968 Wuppertal 44:44 min  
4. 28. 25.   2994   Dawidjan, Haik 1971 LG Wuppertal 49:17 min  
5. 31. 28.   1903   Kortüm, Ralf 1967 Lauftreff Friedrichsberg Wuppertal 50:16 min  
6. 40. 33.   2981   Kremer, Manfred 1969 LT SV Haldern 55:06 min  



Waldlauf 9.810m   Männer M 45
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 3. 3.   1934   Baumann, Karl-Heinz 1964 SE Gevelsberg 38:40 min  
2. 4. 4.   1925   Lübke, Oliver 1966 LG Wuppertal 38:42 min  
3. 18. 17.   2990   Scott, Paul 1964 Wuppertal 43:58 min  



Waldlauf 9.810m   Männer M 50
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 7. 7.   2985   Pakmohr, Andreas 1960 LG Wuppertal 39:50 min  
2. 8. 8.   2995   Oclun, Muammer 1961 LC Wuppertal 41:20 min  
3. 13. 13.   2984   Rocholt, Lutz 1961 Frisch Auf Lennep 42:48 min  
4. 15. 14.   2924   Werner, Herbert 1959 TuRa Remscheid-Süd 43:22 min  
5. 19. 18.   2983   Donner, Michael 1960 Team ME 44:27 min  
6. 21. 20.   2991   Grimoni, Dietmar 1961 Tri-Club Wuppertal 44:57 min  
7. 22. 21.   1929   Heyne, Karl-Heinz 1961 Remscheid 45:50 min  
8. 25. 23.   1983   Schäfer, Dirk 1960 KSG Wuppertal 46:46 min  
9. 27. 24.   2921   Böhnke, Dirk 1958 Ski Club Cronenberg 48:27 min  
10. 29. 26.   1957   Heidelberg, Jörg 1958 Wuppertal 49:21 min  



Waldlauf 9.810m   Männer M 55
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 6. 6.   1941   Grob, Jochen 1953 TSV Solingen 39:32 min  
2. 10. 10.   2910   Fütterer, Gerhard 1955 PSV Wuppertal 42:09 min  
3. 36. 31.   2978   Schwotzer, Stefan 1956 Nümbrecht 52:24 min  



Waldlauf 9.810m   Männer M 60
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 17. 16.   1860   Schroeder, Georg 1949 BSG DELPHI Draka Wuppertal 43:56 min  
2. 34. 29.   1958   Scharfenberg, Peter 1947 Wuppertal 51:20 min  
3. 38. 32.   2992   Hocke, Erkard 1947 LT Friedrichsberg 53:51 min  



Waldlauf 9.810m   Männer M 65
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 30. 27.   1984   Hartwig, Peter 1946 KSG Wuppertal 49:51 min  
2. 35. 30.   2979   Nehring, Fredy 1946 BSG DELPHI Draka Wuppertal 52:13 min  



Waldlauf 9.810m   Männer M 70
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 41. 34.   1964   Weiper, Wilfried 1940 BSG DELPHI Draka Wuppertal 56:55 min  
2. 42. 35.   2954   Hagemann, Ralf 1939 Wuppertal 1:03:20 h  



Waldlauf 9.810m   Frauen W 20
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 26.   3. 2987   Kerkmann, Kathrin 1989 TSV Solingen 47:00 min  



Waldlauf 9.810m   Frauen W 30
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 43.   8. 1951   Puppe, Judith 1973 Wuppertal 1:03:23 h  



Waldlauf 9.810m   Frauen W 40
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 14.   1. 1926   Mertens, Corinna 1970 LG Wuppertal 43:16 min  
2. 32.   4. 1927   Beer-Gärtner, Birgit 1966 Milsper TV 50:18 min  
3. 33.   5. 1854   Pundt, Ilka 1965 Body & Mind Wuppertal 50:46 min  
4. 37.   6. 2976   Diehl, Silke 1967 LLT Wallernhausen 53:25 min  
5. 39.   7. 2982   Stahl, Sabrina 1968 DJK Triathlon Andernach 54:16 min  



Waldlauf 9.810m   Frauen W 50
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 23.   2. 1918   Kronenberg, Conny 1954 LCK Ronsdorf 45:53 min  



  43 Finisher

  203 Finisher insgesamt

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de