38. Wald- und Crosslauf 2010 "Rund um den Freudenberg"
Leichtathletik-Club Wuppertal e.V. 20.11.2010
Ergebnisliste

Waldlauf 1.200m Mädchen   Schülerinnen W 8
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 14.   14. 1735   Mazurek, Melina 2002 Eintracht Duisburg 5:30 min  
2. 15.   15. 1912   Zimmermann, Luz 2002 BTG Burscheid 5:34 min  
3. 20.   20. 1759   Schäfer, Mia 2002 Haaner TV 5:39 min  
4. 22.   22. 1911   Birken, Melina 2002 BTG Burscheid 5:43 min  
5. 24.   24. 1852   Trimborn, Mette 2003 Solinger TB 5:52 min  
6. 26.   26. 1906   Schluck, Clara 2002 BTG Burscheid 6:08 min  
7. 27.   27. 1915   Lange, Natalia 2002 LTG Remscheid 6:41 min  
8. 28.   28. 1914   Schwabe, Majbritt 2002 SFD 75 Düsseldorf 7:00 min  



Waldlauf 1.200m Mädchen   Schülerinnen W 9
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 7.   7. 1816   Schuren, Lea 2001 PSV Wuppertal 5:09 min  
2. 18.   18. 1757   Ostertag, Lioba 2001 Haaner TV 5:37 min  
3. 19.   19. 1824   Wollny, Sara 2001 PSV Wuppertal 5:37 min  
4. 23.   23. 1910   Merten, Johanna 2001 BTG Burscheid 5:46 min  
5. 29.   29. 1775   Ibe, Sarah 2001 LC Wuppertal 7:38 min  



Waldlauf 1.200m Mädchen   Schülerinnen W 10
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 3.   3. 1835   Basat, Tugce 2000 SFD 75 Düsseldorf 4:56 min  
2. 4.   4. 1894   Krause, Victoria 2000 Barmer TV Wuppertal 4:58 min  
3. 5.   5. 1907   Schluck, Lena 2000 TSV Bayer 04 4:59 min  
4. 6.   6. 1916   Hartmann, Yvonne 2000 LG Langenfeld 5:04 min  
5. 10.   10. 1790   Garweg, Alina 2000 LG Remscheid 5:21 min  
6. 11.   11. 1755   Koch, Julia 2000 Haaner TV 5:24 min  
7. 12.   12. 1811   Jütz, Rike 2000 PSV Wuppertal 5:26 min  
8. 16.   16. 1813   Koch, Charline 2000 PSV Wuppertal 5:35 min  
9. 17.   17. 1815   Schmitz, Katharina 2000 PSV Wuppertal 5:35 min  
10. 21.   21. 1850   Sörries, Amelie 2000 SG Langenfeld 5:41 min  
11. 25.   25. 1785   Stachely, Lisanne 2000 LC Wuppertal 5:53 min  



Waldlauf 1.200m Mädchen   Schülerinnen W 11
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 1.   1. 1756   Kowalski, Lilli 1999 Haaner TV 4:49 min  
2. 2.   2. 1753   Hortig, Nadja 1999 Haaner TV 4:53 min  
3. 8.   8. 1840   Nordhoff, Maike 1999 SFD 75 Düsseldorf 5:13 min  
4. 9.   9. 1842   Ritter, Sophie 1999 SFD 75 Düsseldorf 5:16 min  
5. 13.   13. 1804   Schumacher, Marie 1999 Ohligser TV 5:29 min  



  29 Finisher
Waldlauf 1.200m Jungen   Schüler M 8
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 10. 10.   1791   Garweg, Jan 2002 LG Remscheid 5:00 min  
2. 13. 13.   1904   Schneider, Finn 2002 Ski Club Cronenberg 5:10 min  
3. 15. 15.   1761   Weßling, Luca 2003 KGS Wichlinghauser Straße 5:31 min  
4. 16. 16.   1901   Vaillant, Julian 2002 BTG Burscheid 5:32 min  
5. 19. 19.   1905   Dühr, Jakob 2002 - 5:39 min  



Waldlauf 1.200m Jungen   Schüler M 9
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 6. 6.   1863   Stein, Jannik 2001 VfL Engelskirchen 4:48 min  
2. 11. 11.   1796   Theisen, Laurin 2001 LG Remscheid 5:04 min  
3. 12. 12.   1913   Schröder, Maximilian 2001 BTG Burscheid 5:07 min  
4. 17. 17.   1795   Schubert, Eric 2001 LG Remscheid 5:33 min  
5. 18. 18.   1754   Kasper, Marek 2001 Haaner TV 5:36 min  



Waldlauf 1.200m Jungen   Schüler M 10
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 3. 3.   1851   Kremser, Maximilian 2000 Solinger TB 4:38 min  
2. 4. 4.   1744   Velke, Jonas 2000 EMA-Gymnasium Remscheid 4:40 min  
3. 5. 5.   1847   Schwabe, Torben 2000 SFD 75 Düsseldorf 4:45 min  
4. 7. 7.   1881   Trimborn, Mats 2000 Wuppertal 4:52 min  



Waldlauf 1.200m Jungen   Schüler M 11
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 1. 1.   1836   Cremerius, Enzo 1999 SFD 75 Düsseldorf 4:25 min  
2. 2. 2.   1838   Meier, Jasper 1999 SFD 75 Düsseldorf 4:33 min  
3. 8. 8.   1859   Pörner, Hendrik 1999 TV Friesen Wuppertal 4:55 min  
4. 9. 9.   1908   Mauroschat, Fabio 1999 TV Friesen Wuppertal 4:59 min  
5. 14. 14.   1751   Füermann, Felix 1999 Haaner TV 5:20 min  



  19 Finisher
Waldlauf 1.910m   Schüler M 12
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 4. 4.   1743   Velke, Jan 1998 EMA-Gymnasium Remscheid 6:55 min  
2. 7. 7.   1742   Theisen, Maurice 1998 EMA-Gymnasium Remscheid 7:08 min  
3. 9. 9.   1736   Bader, Joshua 1998 EMA-Gymnasium Remscheid 7:13 min  
4. 12. 11.   1890   Traichel, Christopher 1998 Wuppertaler SV 7:25 min  
5. 20. 15.   1820   Siegert, Florian 1998 PSV Wuppertal 8:00 min  
6. 21. 16.   1821   Sülz, Tristan 1998 PSV Wuppertal 8:05 min  
7. 23. 18.   1920   Tayma, Kaan 1998 EMA-Gymnasium Remscheid 8:13 min  
8. 24. 19.   1778   Lawrenz, Vito 1998 LC Wuppertal 8:13 min  



Waldlauf 1.910m   Schüler M 13
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 3. 3.   1770   Gutbrod, Miles 1997 LC Wuppertal 6:50 min  
2. 5. 5.   1774   Ibe, David 1997 LC Wuppertal 7:01 min  
3. 13. 12.   1776   Karabotsos-Galonski, Jannos 1997 LC Wuppertal 7:31 min  
4. 17. 14.   1726   Irle, Paul Frederic 1997 Barmer TV Wuppertal 7:45 min  
5. 22. 17.   1781   Rosenhahn, Nick 1997 LC Wuppertal 8:10 min  
6. 28. 21.   1819   Sieg, Lucas 1997 PSV Wuppertal 8:25 min  
7. 29. 22.   1739   Ritter, Tobias 1997 EMA-Gymnasium Remscheid 8:28 min  
8. 30. 23.   1741   Simon, Oskar 1997 EMA-Gymnasium Remscheid 8:29 min  



Waldlauf 1.910m   Schüler M 14
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 1. 1.   1738   Hohmann, Mirco 1996 EMA-Gymnasium Remscheid 6:39 min  
2. 6. 6.   1891   Traichel, Marc 1996 Wuppertaler SV 7:04 min  
3. 11. 10.   1803   Laschet, Fabio 1996 Ohligser TV 7:21 min  
4. 14. 13.   1758   Rensmann, Nico 1996 Haaner TV 7:35 min  



Waldlauf 1.910m   Schüler M 15
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 2. 2.   1737   Heisel, Philipp 1995 EMA-Gymnasium Remscheid 6:48 min  
2. 8. 8.   1740   Schorn, Johannes 1995 EMA-Gymnasium Remscheid 7:11 min  
3. 27. 20.   1802   Koch, Marius 1995 Ohligser TV 8:23 min  



Waldlauf 1.910m   Schülerinnen W 12
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 18.   4. 1888   Kipker, Alina 1998 Wuppertaler SV 7:45 min  
2. 25.   6. 1841   Pfeiffer, Zoe 1998 SFD 75 Düsseldorf 8:14 min  
3. 26.   7. 1837   Klehr, Henrike 1998 SFD 75 Düsseldorf 8:21 min  
4. 31.   8. 1849   Sörries, Alina 1998 SG Langenfeld 8:49 min  
5. 35.   12. 1818   Sieg, Dana-Marie 1998 PSV Wuppertal 9:02 min  
6. 37.   14. 1845   Schade, Lisanne 1998 SFD 75 Düsseldorf 9:30 min  
7. 38.   15. 1784   Stachely, Lea 1998 LC Wuppertal 9:31 min  



Waldlauf 1.910m   Schülerinnen W 13
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 15.   2. 1889   Kirchner, Maria 1997 Wuppertaler SV 7:35 min  



Waldlauf 1.910m   Schülerinnen W 14
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 16.   3. 1810   Grabowski, Lilian 1996 PSV Wuppertal 7:44 min  
2. 19.   5. 1887   Göbel, Naemi 1996 Wuppertaler SV 7:55 min  
3. 32.   9. 1808   Finke, Luise 1996 PSV Wuppertal 8:53 min  
4. 33.   10. 1844   Schade, Angelina 1996 SFD 75 Düsseldorf 9:00 min  
5. 34.   11. 1839   Nordhoff, Leonie 1996 SFD 75 Düsseldorf 9:01 min  
6. 36.   13. 1768   Forsthoff, Julia 1996 LC Wuppertal 9:06 min  
7. 40.   17. 1939   Weiss, Saskia 1996 TS Dönberg 11:25 min  



Waldlauf 1.910m   Schülerinnen W 15
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 10.   1. 1794   Roggel, Anja 1995 LG Remscheid 7:17 min  
2. 39.   16. 1763   Böhm, Sarah Lisa 1995 LC Wuppertal 9:43 min  



  40 Finisher
Crosslauf 6.200m   Männer M 20+
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 1. 1.   1952   Schmidt, Daniel 1986 Lüttringhauser TV 20:43 min  
2. 2. 2.   1932   Velten, Sascha 1974 Trapo AG 22:04 min  
3. 3. 3.   1941   Kirchner, Torben 1987 Lüttringhauser TV 22:14 min  
4. 4. 4.   1893   Werner, Nikolai 1989 Wuppertaler SV 22:30 min  
5. 5. 5.   1902   Burkert, Ilja 1985 SFD 75 Düsseldorf 22:49 min  
6. 6. 6.   1865   Bornemann, Dominic 1977 Werthers Echte 23:00 min  
7. 7. 7.   1936   Steinmann, Jörg 1978 Race Team Hagen 23:11 min  
8. 8. 8.   1935   Steinmann, Eike 1978 Race Team Hagen 23:12 min  
9. 9. 9.   1892   Werner, Jan Philipp 1989 Wuppertaler SV 23:15 min  
10. 10. 10.   1855   Eggert, Jan 1974 Tri-Club Wuppertal 23:17 min  
11. 13. 13.   1958   Sudowé, David 1989 SFD 75 Düsseldorf 24:14 min  
12. 14. 14.   1918   Knipping, Andreas 1990 SFD 75 Düsseldorf 24:25 min  
13. 17. 17.   1854   Ebner, Samuel 1984 TGH Wetter 24:51 min  
14. 19. 19.   1933   Kiwall, Fabian 1988 SFD 75 Düsseldorf 25:42 min  
15. 24. 24.   1886   Bauer, Timo 1990 Wuppertaler SV 26:42 min  
16. 26. 26.   1925   Vorsteher, Lars 1990 TV Beyeroehde 26:48 min  
17. 27. 27.   1937   Klein, Oliver 1974 Hildener AT-Tri 26:50 min  
18. 30. 30.   1951   Hampe, Uwe 1975 RockStore-Wuppertal 27:10 min  
19. 31. 31.   1877   Steyer, Lukas Matthias 1981 Wuppertal 29:14 min  
20. 32. 32.   1930   Ruhle, Tobias 1982 Hildener AT-Tri 29:46 min  
21. 35. 35.   1766   Braschos, Nicolai 1981 LC Wuppertal 30:27 min  
22. 37. 37.   1878   Stuhl, Dominic 1985 Wuppertal 31:32 min  
23. 39. 39.   1867   Sander, Hendrik 1978 Werthers Echte 31:45 min  



Crosslauf 6.200m   Männer M 40+
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 12. 12.   1919   Lange, Peter 1965 Lüttringhauser TV 23:48 min  
2. 15. 15.   1856   Petri, Stavro 1969 Tri-Club Wuppertal 24:39 min  
3. 33. 33.   1782   Schönberg, Siegfried 1966 LC Wuppertal 30:12 min  
4. 34. 34.   1864   Baser, Seyfullah 1964 Werthers Echte 30:17 min  
5. 36. 36.   1909   Kasper, Boris 1968 LT-RUN4FUN.DE 30:57 min  
6. 38. 38.   1777   Lawrenz, Arne 1964 LC Wuppertal 31:42 min  
7. 40. 40.   1873   Happe, Stephan 1966 Wuppertal 37:22 min  



Crosslauf 6.200m   Männer M 50+
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 21. 21.   1924   Vorsteher, Reiner 1960 LCK Ronsdorf 26:04 min  
2. 23. 23.   1931   Eschweiler, Markus 1958 TuRa Remscheid-Süd 26:41 min  
3. 28. 28.   1809   Fütterer, Gerhard 1955 PSV Wuppertal 26:58 min  



Crosslauf 6.200m   Männliche Jugend B
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 18. 18.   1940   Gläser, Alexander 1993 RV Adler Lüttringhausen 25:29 min  
2. 20. 20.   1793   Möller, Urs 1993 LG Remscheid 25:58 min  
3. 29. 29.   1805   Bause, Eric 1994 PSV Wuppertal 27:01 min  



Crosslauf 6.200m   Männliche Jugend A
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 11. 11.   1797   Thiel, Philip 1992 LG Remscheid 23:44 min  
2. 16. 16.   1792   Möller, Arik 1991 LG Remscheid 24:41 min  
3. 22. 22.   1917   Knipping, Sebastian 1991 SFD 75 Düsseldorf 26:32 min  
4. 25. 25.   1934   Schiffmann, Johannes 1992 Race Team Hagen 26:43 min  



  40 Finisher
Crosslauf 4.110m   Frauen W 20+
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 4.   4. 1929   Leutgeb, Jennifer 1985 Hildener AT-Tri 19:53 min  
2. 16.   16. 1938   Klein, Katrin 1978 Hildener AT-Tri 24:23 min  
3. 19.   19. 1879   Stuhl, Maike 1988 Wuppertal 30:16 min  



Crosslauf 4.110m   Frauen W 40+
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 1.   1. 1880   Treibert, Bettina 1961 Wuppertal 17:01 min  
2. 2.   2. 1806   Engel, Frauke 1967 PSV Wuppertal 19:23 min  
3. 3.   3. 1922   Feldhoff, Ulrike 1963 Ohligser TV 19:49 min  
4. 5.   5. 1812   Jütz, Susanne 1970 PSV Wuppertal 20:05 min  
5. 6.   6. 1957   Göbel, Carina 1965 Helios Klinikum Wuppertal 20:31 min  
6. 9.   9. 1900   Bauer, Martina 1964 LC Wuppertal 20:57 min  
7. 11.   11. 1814   Köneke, Tatjana 1969 PSV Wuppertal 21:21 min  
8. 14.   14. 1950   Böhnke, Susanne 1961 BibRunners 468 24:00 min  
9. 15.   15. 1949   Eichhorst, Claudia 1963 BibRunners 468 24:01 min  
10. 17.   17. 1942   Nowak-Menze, Doris 1962 Remscheid 25:43 min  



Crosslauf 4.110m   Frauen W 50+
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 10.   10. 1923   Groß, Marion 1958 Raketen vom Oberwall 20:59 min  
2. 12.   12. 1748   Nett, Eva 1959 GE Else Lasker-Schüler 22:59 min  



Crosslauf 4.110m   Weibliche Jugend B
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 7.   7. 1767   Edmonds, Kassandra 1994 LC Wuppertal 20:42 min  
2. 13.   13. 1953   Menze, Sophie 1993 BTV Ronsdorf Graben 23:07 min  
3. 18.   18. 1760   Siebeneicker, Lina 1994 Hagen 29:10 min  



Crosslauf 4.110m   Weibliche Jugend A
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 8.   8. 1765   Böhnke, Karen 1991 LC Wuppertal 20:50 min  



  19 Finisher
Waldlauf 9.810m   Männer M 20
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 1. 1.   1857   Koll, David 1986 Tri-Club Wuppertal 35:47 min  
2. 5. 5.   1963   Werth, Christian 1985 Remscheider SV 37:29 min  
3. 9. 9.   1750   Peters, Stefan 1984 Gymnasium Am Kothen 38:37 min  
4. 15. 15.   1961   Möllenhoff, Klaus 1983 Aldenhoven 39:37 min  
5. 16. 16.   1871   Faassen, Niels 1984 Wuppertal 40:13 min  



Waldlauf 9.810m   Männer M 30
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 3. 3.   1773   Hilferink, Ewout 1979 LC Wuppertal 36:49 min  
2. 12. 12.   1968   Bornemann, Dominic 1977 Werthers Echte 39:11 min  



Waldlauf 9.810m   Männer M 35
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 2. 2.   1882   Walter, Marc 1974 Wuppertal 35:49 min  
2. 11. 11.   1943   Paffrath, Arndt 1974 Tri-Club Wuppertal 39:08 min  
3. 18. 18.   1883   Zabel, Christian 1975 LG Wuppertal 41:59 min  
4. 27. 27.   1903   Schneider, Carsten 1972 Ski Club Cronenberg 44:17 min  
5. 32. 30.   1834   Gunst, Markus 1973 Schwelm 45:56 min  
6. 38. 35.   1969   Dawidjan, Haik 1971 LG Wuppertal 49:19 min  
7. 48. 42.   1964   Rashid, Gargis 1972 LC Wuppertal 53:29 min  
8. 49. 43.   1861   Strack, Rene 1973 TV Hasslinghausen 53:55 min  



Waldlauf 9.810m   Männer M 40
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 6. 6.   1798   Arey, Paulos 1969 LG Wuppertal 38:08 min  
2. 7. 7.   1831   Anger, Chris 1970 RockStore-Wuppertal 38:15 min  
3. 8. 8.   1846   Schade, Reiner 1967 SFD 75 Düsseldorf 38:33 min  
4. 17. 17.   1945   Sagasser, Gerhard 1966 Solinger LC 41:00 min  
5. 28. 28.   1783   Sievert, Andreas 1966 LC Wuppertal 44:24 min  
6. 34. 32.   1799   Baaske, Rolf 1968 LG Wuppertal 46:29 min  
7. 41. 37.   1853   Bialas, Andreas 1968 SPD Wuppertal 51:13 min  
8. 50. 44.   1955   Heisterkamp, Thomas 1968 Wuppertal 54:41 min  
9. 56. 49.   1870   Detmer, Andreas 1968 Wuppertal 1:05:51 h  
10. 59. 50.   1747   Klein, Holger 1968 GC Schloss Horst e.V. 1:13:06 h  



Waldlauf 9.810m   Männer M 45
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 4. 4.   1921   Feldhoff, Bernd 1962 TSV Solingen 36:50 min  
2. 10. 10.   1833   Lohe, Matthias 1963 RockStore-Wuppertal 38:58 min  
3. 14. 14.   1749   Baumann, Karl-Heinz 1964 Gevelsberg 39:33 min  
4. 22. 22.   1832   Janthur, Christoph 1962 RockStore-Wuppertal 43:26 min  
5. 23. 23.   1860   Klenner, Michael 1965 TV FRISCH AUF LENNEP 43:26 min  
6. 33. 31.   1966   Uebis, Klaus-Dieter 1962 BSG Barmenia 46:15 min  
7. 35. 33.   1829   Heyne, Karl-Heinz 1961 Remscheid 46:49 min  
8. 42. 38.   1745   Heuer, Stephan 1963 Fin & Fun 51:15 min  



Waldlauf 9.810m   Männer M 50
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 19. 19.   1787   Werg, Rolf 1956 LC Wuppertal 42:36 min  
2. 24. 24.   1948   Deppe, Matthias 1958 Tri-Club Wuppertal 43:35 min  
3. 29. 29.   1872   Großmann, Dieter 1957 Wuppertal 44:29 min  
4. 36. 34.   1965   Sema, Ralf 1958 SF Ennepetal 47:42 min  
5. 40. 36.   1817   Sieg, Bernd 1959 PSV Wuppertal 49:44 min  
6. 43. 39.   1954   Pauly, Peter 1956 - 51:30 min  
7. 44. 40.   8074   Pusch, Friedrich 1957 Rot-Weiß Wuppertal 51:43 min  
8. 55. 48.   1826   Fischer, Udo 1956 Radiergummiliga.de 1:01:44 h  



Waldlauf 9.810m   Männer M 55
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 13. 13.   1858   Grob, Jochen 1953 TSV Solingen 39:21 min  



Waldlauf 9.810m   Männer M 60
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 21. 21.   1848   Gellert, Georg 1949 SG Chateau Bonn 43:20 min  
2. 25. 25.   1898   Schroeder, Georg 1949 BSG DELPHI Draka Wuppertal 43:48 min  
3. 47. 41.   1960   Nehring, Fredy 1946 BSG DELPHI Draka Wuppertal 52:52 min  
4. 51. 45.   1944   Hocke, Erhard 1947 LT Friedrichsberg 55:39 min  



Waldlauf 9.810m   Männer M 65
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 20. 20.   1946   Keller, Adolf 1944 LC Wuppertal 43:05 min  



Waldlauf 9.810m   Männer M 70
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 26. 26.   1956   Sohn, Bernd 1940 Body & Mind 44:04 min  
2. 52. 46.   1928   Weiper, Wilfried 1940 BSG DELPHI Draka Wuppertal 57:00 min  
3. 53. 47.   1876   Reiteleit, Ernst 1931 Wuppertal 57:36 min  



Waldlauf 9.810m   Frauen W 20
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 37.   3. 1959   Kerkmann, Kathrin 1989 TSV Solingen 48:28 min  



Waldlauf 9.810m   Frauen W 30
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 39.   4. 1962   Tückmantel, Nicole 1971 BSG DELPHI Draka Wuppertal 49:28 min  
2. 54.   7. 1875   Puppe, Judith 1973 Wuppertal 1:00:04 h  



Waldlauf 9.810m   Frauen W 40
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 31.   2. 1967   Mertens, Corinna 1970 LG Wuppertal 45:51 min  
2. 45.   5. 1764   Bohnes, Annette 1968 LC Wuppertal 51:45 min  
3. 46.   6. 1947   Diekmann, Tatjana 1967 Helios Iron Team 52:33 min  
4. 57.   8. 1827   Simon, Yvonne 1966 Radiergummiliga.de 1:07:07 h  
5. 58.   9. 1828   Südmeyer, Annette 1969 Radiergummiliga.de 1:13:06 h  



Waldlauf 9.810m   Frauen W 50
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 30.   1. 1788   Kronenberg, Conny 1954 LCK Ronsdorf 45:22 min  



  59 Finisher

  206 Finisher insgesamt

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de